
2024/25 Fovu Club — Statystyki
Forma w bieżącym sezonie — punkt odniesienia przed szczegółowymi statystykami niżej.
| Mecze | W | R | P | Gz | Gs | RB | Śr. pkt | Ostatnie 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forma domowa | 13 | 3 | 4 | 6 | 12 | 15 | -3 | 1.00 | |
| Forma wyjazdowa | 13 | 2 | 4 | 7 | 15 | 22 | -7 | 0.77 | |
| Ogółem | 26 | 5 | 8 | 13 | 27 | 37 | -10 | 0.88 |
Streaki - dom
Procent ostatnich meczów, w których spełnił się dany warunek — liczony osobno dla występów u siebie i na wyjeździe.
- Fovu Club — jest niepokonany w 1. połowie u siebie (5/6, 83%)
- Fovu Club — powyżej 0.5 gola w 2. połowie u siebie (5/6, 83%)
- Fovu Club — powyżej 0.5 gola w 1. połowie (10/14, 71%)
- Fovu Club — nie wygrywa 1. połowę (10/14, 71%)
Streaki - wyjazd
Procent ostatnich meczów, w których spełnił się dany warunek — liczony osobno dla występów u siebie i na wyjeździe.
- Fovu Club — nie wygrywa 1. połowę na wyjeździe (7/8, 88%)
- Fovu Club — powyżej 0.5 gola w 1. połowie na wyjeździe (6/8, 75%)
- Fovu Club — powyżej 0.5 gola w 2. połowie na wyjeździe (6/8, 75%)
- Fovu Club — przegrywa na wyjeździe (7/10, 70%)
- Fovu Club — powyżej 1.5 gola w meczu na wyjeździe (7/10, 70%)
- Fovu Club — jest niepokonany w 1. połowie (10/14, 71%)
Serie
W przeciwieństwie do Streaków to nie proporcja z ostatnich meczów, tylko najdłuższa aktualnie trwająca, nieprzerwana seria spełniania danego warunku.
- 🔥 Fovu Club — obie drużyny strzelają (BTTS) w 3 meczach z rzędu
- 🔥 Fovu Club — powyżej 1.5 gola w meczu w 3 meczach z rzędu
- 🔥 Fovu Club — nie wygrywa 1. połowę w 3 meczach z rzędu
Ostatnie 10 spotkań
Wybierz warunek z listy (wynik, gole, BTTS, rożne, kartki), żeby zobaczyć, w których z ostatnich meczów tej drużyny się spełnił.
Fovu Club — ostatnie 10 meczów
Momenty strzelonych i straconych goli w trakcie każdego meczu (minuty), nie ich rozkład w całym sezonie.
Statystyki szczegółowe
Procenty (Win/BTTS/czyste konto) i średnie na mecz — gole, posiadanie, strzały, faule — nie sumy z całego sezonu. Dom jest o 92% lepsza niż Wyjazd pod względem odsetku wygranych meczów.
| Dom | 1. połowa | 2. połowa | Ogółem |
|---|---|---|---|
Win % | 50% | 0% | 25% |
Śr. goli/mecz | 1.00 | 1.33 | 2.20 |
Strzelone | 0.67 | 0.33 | 1.00 |
Stracone | 0.33 | 1.00 | 1.20 |
BTTS % | 17% | 33% | 25% |
Czyste konto % | 67% | 17% | 42% |
Nie strzelił % | 50% | 67% | 59% |
| Wyjazd | 1. połowa | 2. połowa | Ogółem |
|---|---|---|---|
Win % | 13% | 13% | 13% |
Śr. goli/mecz | 2.25 | 1.13 | 3.00 |
Strzelone | 1.00 | 0.25 | 1.00 |
Stracone | 1.25 | 0.88 | 2.00 |
BTTS % | 38% | 13% | 26% |
Czyste konto % | 38% | 38% | 38% |
Nie strzelił % | 50% | 75% | 63% |
Strzały drużyny
Strzały ogółem, strzały celne i skuteczność — procent strzałów zamienionych na gole.
Brak danych statystycznych (fixture_team_stats) dla tej drużyny w tym sezonie.
Offside Stats
Wiersze Match liczą spalone obu drużyn razem, wiersze Team — tylko tej drużyny (nie przeciwnika), jako średnia na mecz.
Brak danych statystycznych (fixture_team_stats) dla tej drużyny w tym sezonie.
Progi Under (cały mecz)
Odwrotność progów Over — pokazuje mecze z liczbą goli poniżej danego progu, nie powyżej.
| Ogółem | Dom | Wyjazd | |
|---|---|---|---|
Under 0.5 | 10% (2/20) | 10% (1/10) | 10% (1/10) |
Under 1.5 | 35% (7/20) | 40% (4/10) | 30% (3/10) |
Under 2.5 | 50% (10/20) | 60% (6/10) | 40% (4/10) |
Under 3.5 | 70% (14/20) | 80% (8/10) | 60% (6/10) |
Under 4.5 | 85% (17/20) | 90% (9/10) | 80% (8/10) |
Under 5.5 | 95% (19/20) | 100% (10/10) | 90% (9/10) |
Statystyki BTTS
BTTS (Both Teams To Score) to mecze, w których obie drużyny strzeliły gola — procent liczony z ostatnich meczów w każdej kolumnie. Dom notuje o 20% wyższy wynik niż Wyjazd pod względem częstości BTTS.
| Ogółem | Dom | Wyjazd | |
|---|---|---|---|
BTTS | 55% (11/20) | 60% (6/10) | 50% (5/10) |
BTTS 1H | 29% (4/14) | 17% (1/6) | 38% (3/8) |
BTTS 2H | 21% (3/14) | 33% (2/6) | 13% (1/8) |
BTTS Both Halves | 7% (1/14) | 17% (1/6) | 0% (0/8) |
BTTS & Win | 10% (2/20) | 20% (2/10) | 0% (0/10) |
BTTS & Draw | 15% (3/20) | 20% (2/10) | 10% (1/10) |
BTTS & Lose | 30% (6/20) | 20% (2/10) | 40% (4/10) |
BTTS & Over 2.5 (Yes/Yes) | 45% (9/20) | 40% (4/10) | 50% (5/10) |
BTTS & Over 2.5 (No/Yes) | 5% (1/20) | 0% (0/10) | 10% (1/10) |
BTTS 1H & 2H (Yes/Yes) | 7% (1/14) | 17% (1/6) | 0% (0/8) |
BTTS 1H & 2H (Yes/No) | 21% (3/14) | 0% (0/6) | 38% (3/8) |
BTTS 1H & 2H (No/Yes) | 14% (2/14) | 17% (1/6) | 13% (1/8) |
BTTS 1H & 2H (No/No) | 57% (8/14) | 67% (4/6) | 50% (4/8) |
Najczęstsze wyniki i liczba goli
Najczęstszy wynik to dokładny scoreline (np. 2-1), najczęstsza liczba goli to suma bramek w meczu niezależnie od podziału między drużyny.
Najczęstsze wyniki drużyny Fovu Club
Wynik meczu
Wynik do przerwy
Najczęstsza liczba goli drużyny Fovu Club
Liczba goli w meczu
Liczba goli do przerwy
* Statystyki z sezonu 2024/25 ligi Elite One.
Przykładowy układ tabeli — Cameroon, realne dane wkrótce.