Bezpośrednie starcia (H2H)
Uwzględnia maksymalnie 10 ostatnich bezpośrednich starć tych drużyn, kolorowy pasek pokazuje rozkład zwycięstw, remisów i porażek.
10 spotkań — z perspektywy Depor FC
Streaki - Depor FC
Procent ostatnich meczów, w których spełnił się dany warunek — liczony osobno dla występów u siebie i na wyjeździe.
- Depor FC — nie wygrywa 1. połowę u siebie (10/10, 100%)
- Depor FC — powyżej 1.5 gola w meczu u siebie (8/10, 80%)
- Depor FC — powyżej 0.5 gola w 1. połowie u siebie (8/10, 80%)
- Depor FC — obie drużyny strzelają (BTTS) u siebie (7/10, 70%)
- Depor FC — jest niepokonany w 2. połowie u siebie (7/10, 70%)
- Depor FC — powyżej 0.5 gola w 2. połowie (14/20, 70%)
Streaki - Real Cartagena
Procent ostatnich meczów, w których spełnił się dany warunek — liczony osobno dla występów u siebie i na wyjeździe.
- Real Cartagena — jest niepokonany na wyjeździe (8/10, 80%)
- Real Cartagena — poniżej 2.5 gola w meczu na wyjeździe (8/10, 80%)
- Real Cartagena — nie wygrywa 1. połowę na wyjeździe (8/10, 80%)
- Real Cartagena — jest niepokonany w 1. połowie na wyjeździe (7/10, 70%)
- Real Cartagena — jest niepokonany w 2. połowie na wyjeździe (7/10, 70%)
- Real Cartagena — powyżej 0.5 gola w 2. połowie na wyjeździe (7/10, 70%)
- Real Cartagena — powyżej 1.5 gola w meczu (16/20, 80%)
- Real Cartagena — powyżej 0.5 gola w 1. połowie (15/20, 75%)
Serie - Depor FC
W przeciwieństwie do Streaków to nie proporcja z ostatnich meczów, tylko najdłuższa aktualnie trwająca, nieprzerwana seria spełniania danego warunku.
- 🔥 Depor FC — powyżej 1.5 gola w meczu w 11 meczach z rzędu
- 🔥 Depor FC — powyżej 0.5 gola w 1. połowie w 7 meczach z rzędu
- 🔥 Depor FC — więcej goli pada w 1. połowie w 4 meczach z rzędu
Serie - Real Cartagena
W przeciwieństwie do Streaków to nie proporcja z ostatnich meczów, tylko najdłuższa aktualnie trwająca, nieprzerwana seria spełniania danego warunku.
- 🔥 Real Cartagena — powyżej 1.5 gola w meczu w 10 meczach z rzędu
- 🔥 Real Cartagena — powyżej 0.5 gola w 1. połowie w 5 meczach z rzędu
- 🔥 Real Cartagena — jest niepokonany w 2. połowie w 4 meczach z rzędu
Historia bezpośrednich pojedynków (H2H)
Wybierz warunek z listy (wynik, gole, BTTS, rożne, kartki), żeby zobaczyć, w których z tych bezpośrednich starć się spełnił.
Statystyki szczegółowe
Procenty (Win/BTTS/czyste konto) i średnie na mecz — gole, posiadanie, strzały, faule — nie sumy z całego sezonu. Real Cartagena jest o 700% lepsza niż Depor FC pod względem odsetku wygranych meczów.
| Depor FC | Dom | Wyjazd | Ogółem |
|---|---|---|---|
Win % | 0% | 10% | 5% |
Śr. goli/mecz | 2.90 | 2.80 | 2.85 |
Strzelone | 0.80 | 0.90 | 0.85 |
Stracone | 2.10 | 1.90 | 2.00 |
BTTS % | 70% | 70% | 70% |
Czyste konto % | 10% | 0% | 5% |
Nie strzelił % | 30% | 30% | 30% |
| Real Cartagena | Dom | Wyjazd | Ogółem |
|---|---|---|---|
Win % | 60% | 20% | 40% |
Śr. goli/mecz | 3.50 | 1.60 | 2.55 |
Strzelone | 2.00 | 0.70 | 1.35 |
Stracone | 1.50 | 0.90 | 1.20 |
BTTS % | 80% | 50% | 65% |
Czyste konto % | 10% | 30% | 20% |
Nie strzelił % | 10% | 40% | 25% |
Ostatnie 10 meczów
- 06.08.2026Dvs Real Santander2-2
- 02.08.2026Dvs Barranquilla2-2
- 28.07.2026Lvs Ind. Yumbo0-2
- 30.05.2026Lvs Millonarios1-8
- 18.04.2026Lvs Union Magdalena1-3
- 12.04.2026Lvs Quindio1-2
- 06.04.2026Lvs Envigado1-2
- 31.03.2026Dvs Popayan1-1
- 25.03.2026Wvs Real Cundinamarca2-1
- 16.03.2026Lvs Tigres FC1-2
- 07.08.2026Lvs Ind. Yumbo0-2
- 02.08.2026Dvs Real Cundinamarca1-1
- 26.07.2026Wvs Real Santander5-1
- 29.05.2026Dvs Envigado1-1
- 26.05.2026Lvs Envigado2-3
- 22.05.2026Wvs Barranquilla2-1
- 18.05.2026Wvs Bogota FC2-1
- 12.05.2026Lvs Union Magdalena0-3
- 09.05.2026Wvs Union Magdalena2-1
- 02.05.2026Wvs Bogota FC2-0
Progi bramkowe
| Depor FC | Real Cartagena | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 90% (9/10) | 80% (8/10) |
Over 1.5 | 80% (8/10) | 60% (6/10) |
Over 2.5 | 40% (4/10) | 20% (2/10) |
Over 3.5 | 30% (3/10) | 0% (0/10) |
Nie strzelił | 30% (3/10) | 40% (4/10) |
1. połowa — 1-2 gole | 60% (12/20) | 60% (12/20) |
1. połowa — 1-3 gole | 75% (15/20) | 65% (13/20) |
2. połowa — 1-2 gole | 60% (12/20) | 55% (11/20) |
2. połowa — 1-3 gole | 65% (13/20) | 65% (13/20) |
| Depor FC | Real Cartagena | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 80% (8/10) | 60% (6/10) |
Over 1.5 | 60% (6/10) | 10% (1/10) |
Over 2.5 | 20% (2/10) | 0% (0/10) |
Over 3.5 | 10% (1/10) | 0% (0/10) |
Nie strzelił | 60% (6/10) | 70% (7/10) |
1. połowa — 1-2 gole | 60% (12/20) | 60% (12/20) |
1. połowa — 1-3 gole | 75% (15/20) | 65% (13/20) |
2. połowa — 1-2 gole | 60% (12/20) | 55% (11/20) |
2. połowa — 1-3 gole | 65% (13/20) | 65% (13/20) |
| Depor FC | Real Cartagena | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 60% (6/10) | 70% (7/10) |
Over 1.5 | 30% (3/10) | 20% (2/10) |
Over 2.5 | 10% (1/10) | 0% (0/10) |
Over 3.5 | 10% (1/10) | 0% (0/10) |
Nie strzelił | 60% (6/10) | 60% (6/10) |
1. połowa — 1-2 gole | 60% (12/20) | 60% (12/20) |
1. połowa — 1-3 gole | 75% (15/20) | 65% (13/20) |
2. połowa — 1-2 gole | 60% (12/20) | 55% (11/20) |
2. połowa — 1-3 gole | 65% (13/20) | 65% (13/20) |
Progi Under (cały mecz)
Odwrotność progów Over — pokazuje mecze z liczbą goli poniżej danego progu, nie powyżej.
| Ogółem | Depor FC | Real Cartagena | |
|---|---|---|---|
Under 0.5 | 8% (3/40) | 5% (1/20) | 10% (2/20) |
Under 1.5 | 20% (8/40) | 20% (4/20) | 20% (4/20) |
Under 2.5 | 50% (20/40) | 50% (10/20) | 50% (10/20) |
Under 3.5 | 75% (30/40) | 70% (14/20) | 80% (16/20) |
Under 4.5 | 90% (36/40) | 90% (18/20) | 90% (18/20) |
Under 5.5 | 95% (38/40) | 95% (19/20) | 95% (19/20) |

