Bezpośrednie starcia (H2H)
Uwzględnia maksymalnie 10 ostatnich bezpośrednich starć tych drużyn, kolorowy pasek pokazuje rozkład zwycięstw, remisów i porażek.
2 spotkań — z perspektywy PSTC Procopense
Streaki - PSTC Procopense
Procent ostatnich meczów, w których spełnił się dany warunek — liczony osobno dla występów u siebie i na wyjeździe.
- PSTC Procopense — przegrywa u siebie (3/4, 75%)
- PSTC Procopense — jest niepokonany w 1. połowie u siebie (3/4, 75%)
- PSTC Procopense — nie wygrywa 1. połowę u siebie (3/4, 75%)
- PSTC Procopense — powyżej 0.5 gola w 2. połowie u siebie (3/4, 75%)
Streaki - City London
Procent ostatnich meczów, w których spełnił się dany warunek — liczony osobno dla występów u siebie i na wyjeździe.
- City London — powyżej 0.5 gola w 1. połowie na wyjeździe (3/3, 100%)
- City London — powyżej 1.5 gola w meczu na wyjeździe (5/6, 83%)
- City London — jest niepokonany w 2. połowie (7/8, 88%)
- City London — jest niepokonany (10/12, 83%)
- City London — jest niepokonany w 1. połowie (6/8, 75%)
- City London — nie wygrywa 1. połowę (6/8, 75%)
Serie - PSTC Procopense
W przeciwieństwie do Streaków to nie proporcja z ostatnich meczów, tylko najdłuższa aktualnie trwająca, nieprzerwana seria spełniania danego warunku.
- 🔥 PSTC Procopense — jest niepokonany w 1. połowie w 4 meczach z rzędu
- 🔥 PSTC Procopense — powyżej 0.5 gola w 2. połowie w 3 meczach z rzędu
Serie - City London
W przeciwieństwie do Streaków to nie proporcja z ostatnich meczów, tylko najdłuższa aktualnie trwająca, nieprzerwana seria spełniania danego warunku.
- 🔥 City London — jest niepokonany w 4 meczach z rzędu
- 🔥 City London — powyżej 1.5 gola w meczu w 4 meczach z rzędu
- 🔥 City London — powyżej 0.5 gola w 1. połowie w 5 meczach z rzędu
- 🔥 City London — jest niepokonany w 2. połowie w 4 meczach z rzędu
Historia bezpośrednich pojedynków (H2H)
Wybierz warunek z listy (wynik, gole, BTTS, rożne, kartki), żeby zobaczyć, w których z tych bezpośrednich starć się spełnił.
Statystyki szczegółowe
Procenty (Win/BTTS/czyste konto) i średnie na mecz — gole, posiadanie, strzały, faule — nie sumy z całego sezonu. City London jest o 68% lepsza niż PSTC Procopense pod względem odsetku wygranych meczów.
| PSTC Procopense | Dom | Wyjazd | Ogółem |
|---|---|---|---|
Win % | 25% | 25% | 25% |
Śr. goli/mecz | 2.25 | 2.75 | 2.50 |
Strzelone | 0.75 | 1.00 | 0.88 |
Stracone | 1.50 | 1.75 | 1.63 |
BTTS % | 50% | 25% | 38% |
Czyste konto % | 0% | 25% | 13% |
Nie strzelił % | 50% | 75% | 63% |
| City London | Dom | Wyjazd | Ogółem |
|---|---|---|---|
Win % | 50% | 33% | 42% |
Śr. goli/mecz | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
Strzelone | 1.67 | 1.17 | 1.42 |
Stracone | 0.83 | 1.33 | 1.08 |
BTTS % | 50% | 50% | 50% |
Czyste konto % | 50% | 17% | 33% |
Nie strzelił % | 17% | 33% | 25% |
Ostatnie 10 meczów
- 01.08.2026Lvs Cambé0-1
- 25.07.2026Wvs Portuguesa Londrinense4-2
- 25.06.2017Lvs Metropolitano0-1
- 17.06.2017Dvs Ituano0-0
- 11.06.2017Lvs Sao Jose0-4
- 04.06.2017Lvs Sao Jose1-3
- 28.05.2017Wvs Ituano2-1
- 21.05.2017Lvs Metropolitano0-1
- 02.08.2026Wvs Portuguesa Londrinense2-0
- 26.07.2026Wvs Cambé2-0
- 08.11.2025Dvs Verê2-2
- 01.11.2025Dvs Verê2-2
- 26.10.2025Lvs Cambé0-1
- 19.10.2025Wvs Cambé3-1
- 05.10.2025Lvs Grêmio Maringá0-3
- 01.10.2025Wvs Cambé1-0
- 28.09.2025Wvs Portuguesa Londrinense2-1
- 14.09.2025Dvs Portuguesa Londrinense0-0
Progi bramkowe
| PSTC Procopense | City London | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 100% (4/4) | 100% (6/6) |
Over 1.5 | 50% (2/4) | 83% (5/6) |
Over 2.5 | 50% (2/4) | 50% (3/6) |
Over 3.5 | 25% (1/4) | 17% (1/6) |
Nie strzelił | 50% (2/4) | 33% (2/6) |
1. połowa — 1-2 gole | 25% (2/8) | 63% (5/8) |
1. połowa — 1-3 gole | 50% (4/8) | 63% (5/8) |
2. połowa — 1-2 gole | 50% (4/8) | 50% (4/8) |
2. połowa — 1-3 gole | 75% (6/8) | 63% (5/8) |
| PSTC Procopense | City London | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 50% (2/4) | 100% (3/3) |
Over 1.5 | 50% (2/4) | 0% (0/3) |
Over 2.5 | 25% (1/4) | 0% (0/3) |
Over 3.5 | 0% (0/4) | 0% (0/3) |
Nie strzelił | 75% (3/4) | 67% (2/3) |
1. połowa — 1-2 gole | 25% (2/8) | 63% (5/8) |
1. połowa — 1-3 gole | 50% (4/8) | 63% (5/8) |
2. połowa — 1-2 gole | 50% (4/8) | 50% (4/8) |
2. połowa — 1-3 gole | 75% (6/8) | 63% (5/8) |
| PSTC Procopense | City London | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 75% (3/4) | 67% (2/3) |
Over 1.5 | 25% (1/4) | 33% (1/3) |
Over 2.5 | 0% (0/4) | 0% (0/3) |
Over 3.5 | 0% (0/4) | 0% (0/3) |
Nie strzelił | 75% (3/4) | 67% (2/3) |
1. połowa — 1-2 gole | 25% (2/8) | 63% (5/8) |
1. połowa — 1-3 gole | 50% (4/8) | 63% (5/8) |
2. połowa — 1-2 gole | 50% (4/8) | 50% (4/8) |
2. połowa — 1-3 gole | 75% (6/8) | 63% (5/8) |
Progi Under (cały mecz)
Odwrotność progów Over — pokazuje mecze z liczbą goli poniżej danego progu, nie powyżej.
| Ogółem | PSTC Procopense | City London | |
|---|---|---|---|
Under 0.5 | 10% (2/20) | 13% (1/8) | 8% (1/12) |
Under 1.5 | 35% (7/20) | 50% (4/8) | 25% (3/12) |
Under 2.5 | 50% (10/20) | 50% (4/8) | 50% (6/12) |
Under 3.5 | 65% (13/20) | 63% (5/8) | 67% (8/12) |
Under 4.5 | 95% (19/20) | 88% (7/8) | 100% (12/12) |
Under 5.5 | 95% (19/20) | 88% (7/8) | 100% (12/12) |

