Bezpośrednie starcia (H2H)
Uwzględnia maksymalnie 10 ostatnich bezpośrednich starć tych drużyn, kolorowy pasek pokazuje rozkład zwycięstw, remisów i porażek.
10 spotkań — z perspektywy Van
Streaki - Van
Procent ostatnich meczów, w których spełnił się dany warunek — liczony osobno dla występów u siebie i na wyjeździe.
- Van — jest niepokonany w 1. połowie u siebie (9/10, 90%)
- Van — nie wygrywa 1. połowę u siebie (9/10, 90%)
- Van — remisuje 1. połowę u siebie (8/10, 80%)
- Van — powyżej 0.5 gola w 2. połowie u siebie (8/10, 80%)
- Van — powyżej 1.5 gola w meczu u siebie (7/10, 70%)
- Van — więcej goli pada w 2. połowie u siebie (7/10, 70%)
- Van — powyżej 0.5 gola w 1. połowie (14/20, 70%)
Streaki - Shirak
Procent ostatnich meczów, w których spełnił się dany warunek — liczony osobno dla występów u siebie i na wyjeździe.
- Shirak — nie wygrywa 1. połowę na wyjeździe (8/10, 80%)
- Shirak — nie strzela gola na wyjeździe (7/10, 70%)
- Shirak — jest niepokonany w 1. połowie na wyjeździe (7/10, 70%)
Serie - Van
W przeciwieństwie do Streaków to nie proporcja z ostatnich meczów, tylko najdłuższa aktualnie trwająca, nieprzerwana seria spełniania danego warunku.
- 🔥 Van — powyżej 1.5 gola w meczu w 5 meczach z rzędu
- 🔥 Van — nie wygrywa 1. połowę w 7 meczach z rzędu
Serie - Shirak
W przeciwieństwie do Streaków to nie proporcja z ostatnich meczów, tylko najdłuższa aktualnie trwająca, nieprzerwana seria spełniania danego warunku.
- 🔥 Shirak — jest niepokonany w 1. połowie w 4 meczach z rzędu
Historia bezpośrednich pojedynków (H2H)
Wybierz warunek z listy (wynik, gole, BTTS, rożne, kartki), żeby zobaczyć, w których z tych bezpośrednich starć się spełnił.
Statystyki szczegółowe
Procenty (Win/BTTS/czyste konto) i średnie na mecz — gole, posiadanie, strzały, faule — nie sumy z całego sezonu. Van jest o 150% lepsza niż Shirak pod względem odsetku wygranych meczów.
| Van | Dom | Wyjazd | Ogółem |
|---|---|---|---|
Win % | 20% | 30% | 25% |
Śr. goli/mecz | 2.40 | 2.90 | 2.65 |
Strzelone | 1.00 | 0.80 | 0.90 |
Stracone | 1.40 | 2.10 | 1.75 |
BTTS % | 60% | 40% | 50% |
Czyste konto % | 30% | 10% | 20% |
Nie strzelił % | 20% | 50% | 35% |
| Shirak | Dom | Wyjazd | Ogółem |
|---|---|---|---|
Win % | 10% | 10% | 10% |
Śr. goli/mecz | 2.50 | 2.00 | 2.25 |
Strzelone | 0.70 | 0.40 | 0.55 |
Stracone | 1.80 | 1.60 | 1.70 |
BTTS % | 30% | 20% | 25% |
Czyste konto % | 20% | 40% | 30% |
Nie strzelił % | 60% | 70% | 65% |
Ostatnie 10 meczów
- 20.08.2026Dvs Syunik1-1
- 15.08.2026Wvs Ararat-Armenia2-0
- 09.08.2026Lvs Pyunik Yerevan0-3
- 31.07.2026Lvs Sardarapat1-4
- 27.05.2026Lvs Pyunik Yerevan1-2
- 16.05.2026Lvs Alashkert0-1
- 08.05.2026Wvs Shirak1-0
- 02.05.2026Wvs Gandzasar1-0
- 26.04.2026Lvs FC Urartu0-2
- 23.04.2026Lvs BKMA1-2
Progi bramkowe
| Van | Shirak | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 90% (9/10) | 70% (7/10) |
Over 1.5 | 70% (7/10) | 50% (5/10) |
Over 2.5 | 50% (5/10) | 40% (4/10) |
Over 3.5 | 20% (2/10) | 20% (2/10) |
Nie strzelił | 20% (2/10) | 70% (7/10) |
1. połowa — 1-2 gole | 65% (13/20) | 55% (11/20) |
1. połowa — 1-3 gole | 70% (14/20) | 55% (11/20) |
2. połowa — 1-2 gole | 45% (9/20) | 45% (9/20) |
2. połowa — 1-3 gole | 70% (14/20) | 55% (11/20) |
| Van | Shirak | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 40% (4/10) | 60% (6/10) |
Over 1.5 | 30% (3/10) | 50% (5/10) |
Over 2.5 | 0% (0/10) | 0% (0/10) |
Over 3.5 | 0% (0/10) | 0% (0/10) |
Nie strzelił | 70% (7/10) | 70% (7/10) |
1. połowa — 1-2 gole | 65% (13/20) | 55% (11/20) |
1. połowa — 1-3 gole | 70% (14/20) | 55% (11/20) |
2. połowa — 1-2 gole | 45% (9/20) | 45% (9/20) |
2. połowa — 1-3 gole | 70% (14/20) | 55% (11/20) |
| Van | Shirak | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 80% (8/10) | 50% (5/10) |
Over 1.5 | 50% (5/10) | 20% (2/10) |
Over 2.5 | 40% (4/10) | 20% (2/10) |
Over 3.5 | 0% (0/10) | 0% (0/10) |
Nie strzelił | 40% (4/10) | 100% (10/10) |
1. połowa — 1-2 gole | 65% (13/20) | 55% (11/20) |
1. połowa — 1-3 gole | 70% (14/20) | 55% (11/20) |
2. połowa — 1-2 gole | 45% (9/20) | 45% (9/20) |
2. połowa — 1-3 gole | 70% (14/20) | 55% (11/20) |
Progi Under (cały mecz)
Odwrotność progów Over — pokazuje mecze z liczbą goli poniżej danego progu, nie powyżej.
| Ogółem | Van | Shirak | |
|---|---|---|---|
Under 0.5 | 13% (5/40) | 5% (1/20) | 20% (4/20) |
Under 1.5 | 35% (14/40) | 25% (5/20) | 45% (9/20) |
Under 2.5 | 55% (22/40) | 45% (9/20) | 65% (13/20) |
Under 3.5 | 78% (31/40) | 80% (16/20) | 75% (15/20) |
Under 4.5 | 83% (33/40) | 85% (17/20) | 80% (16/20) |
Under 5.5 | 95% (38/40) | 95% (19/20) | 95% (19/20) |

