Bezpośrednie starcia (H2H)
Uwzględnia maksymalnie 10 ostatnich bezpośrednich starć tych drużyn, kolorowy pasek pokazuje rozkład zwycięstw, remisów i porażek.
10 spotkań — z perspektywy BKMA
Streaki - BKMA
Procent ostatnich meczów, w których spełnił się dany warunek — liczony osobno dla występów u siebie i na wyjeździe.
- BKMA — nie wygrywa 1. połowę u siebie (9/10, 90%)
- BKMA — jest niepokonany w 1. połowie u siebie (7/10, 70%)
- BKMA — powyżej 0.5 gola w 2. połowie u siebie (7/10, 70%)
- BKMA — powyżej 1.5 gola w meczu (15/20, 75%)
Streaki - FC Urartu
Procent ostatnich meczów, w których spełnił się dany warunek — liczony osobno dla występów u siebie i na wyjeździe.
- FC Urartu — nie wygrywa 1. połowę na wyjeździe (9/10, 90%)
- FC Urartu — jest niepokonany w 2. połowie na wyjeździe (9/10, 90%)
- FC Urartu — jest niepokonany na wyjeździe (8/10, 80%)
- FC Urartu — powyżej 0.5 gola w 2. połowie na wyjeździe (8/10, 80%)
- FC Urartu — jest niepokonany w 1. połowie na wyjeździe (7/10, 70%)
- FC Urartu — powyżej 1.5 gola w meczu (16/20, 80%)
- FC Urartu — powyżej 0.5 gola w 1. połowie (14/20, 70%)
Serie - BKMA
W przeciwieństwie do Streaków to nie proporcja z ostatnich meczów, tylko najdłuższa aktualnie trwająca, nieprzerwana seria spełniania danego warunku.
- 🔥 BKMA — jest niepokonany w 1. połowie w 3 meczach z rzędu
- 🔥 BKMA — nie wygrywa 1. połowę w 6 meczach z rzędu
- 🔥 BKMA — remisuje 1. połowę w 3 meczach z rzędu
- 🔥 BKMA — powyżej 0.5 gola w 2. połowie w 4 meczach z rzędu
Serie - FC Urartu
W przeciwieństwie do Streaków to nie proporcja z ostatnich meczów, tylko najdłuższa aktualnie trwająca, nieprzerwana seria spełniania danego warunku.
- 🔥 FC Urartu — jest niepokonany w 3 meczach z rzędu
- 🔥 FC Urartu — jest niepokonany w 1. połowie w 4 meczach z rzędu
- 🔥 FC Urartu — powyżej 0.5 gola w 2. połowie w 6 meczach z rzędu
Historia bezpośrednich pojedynków (H2H)
Wybierz warunek z listy (wynik, gole, BTTS, rożne, kartki), żeby zobaczyć, w których z tych bezpośrednich starć się spełnił.
Statystyki szczegółowe
Procenty (Win/BTTS/czyste konto) i średnie na mecz — gole, posiadanie, strzały, faule — nie sumy z całego sezonu. FC Urartu jest o 200% lepsza niż BKMA pod względem odsetku wygranych meczów.
| BKMA | Dom | Wyjazd | Ogółem |
|---|---|---|---|
Win % | 0% | 30% | 15% |
Śr. goli/mecz | 2.10 | 2.70 | 2.40 |
Strzelone | 0.70 | 1.10 | 0.90 |
Stracone | 1.40 | 1.60 | 1.50 |
BTTS % | 50% | 50% | 50% |
Czyste konto % | 20% | 20% | 20% |
Nie strzelił % | 50% | 40% | 45% |
| FC Urartu | Dom | Wyjazd | Ogółem |
|---|---|---|---|
Win % | 40% | 50% | 45% |
Śr. goli/mecz | 3.50 | 2.00 | 2.75 |
Strzelone | 1.80 | 1.20 | 1.50 |
Stracone | 1.70 | 0.80 | 1.25 |
BTTS % | 60% | 50% | 55% |
Czyste konto % | 20% | 50% | 35% |
Nie strzelił % | 20% | 10% | 15% |
Ostatnie 10 meczów
- 30.08.2026Wvs Gandzasar3-0
- 23.08.2026Lvs FC Noah0-1
- 15.08.2026Lvs Ararat1-2
- 10.08.2026Lvs Alashkert0-3
- 01.08.2026Dvs Shirak0-0
- 26.05.2026Dvs Ararat1-1
- 17.05.2026Lvs Ararat-Armenia2-3
- 09.05.2026Lvs Pyunik Yerevan0-2
- 02.05.2026Dvs Alashkert2-2
- 23.04.2026Wvs Van2-1
- 28.08.2026Dvs Alashkert1-1
- 22.08.2026Wvs Shirak1-0
- 13.08.2026Wvs Syunik3-0
- 07.08.2026Lvs Ararat-Armenia1-2
- 02.08.2026Dvs Pyunik Yerevan2-2
- 27.05.2026Lvs FC Noah0-5
- 18.05.2026Dvs Shirak0-0
- 10.05.2026Wvs Ararat1-0
- 03.05.2026Lvs Ararat-Armenia0-2
- 26.04.2026Wvs Van2-0
Progi bramkowe
| BKMA | FC Urartu | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 80% (8/10) | 90% (9/10) |
Over 1.5 | 60% (6/10) | 60% (6/10) |
Over 2.5 | 40% (4/10) | 40% (4/10) |
Over 3.5 | 20% (2/10) | 10% (1/10) |
Nie strzelił | 50% (5/10) | 10% (1/10) |
1. połowa — 1-2 gole | 60% (12/20) | 65% (13/20) |
1. połowa — 1-3 gole | 60% (12/20) | 65% (13/20) |
2. połowa — 1-2 gole | 55% (11/20) | 65% (13/20) |
2. połowa — 1-3 gole | 65% (13/20) | 80% (16/20) |
| BKMA | FC Urartu | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 60% (6/10) | 50% (5/10) |
Over 1.5 | 20% (2/10) | 30% (3/10) |
Over 2.5 | 0% (0/10) | 0% (0/10) |
Over 3.5 | 0% (0/10) | 0% (0/10) |
Nie strzelił | 70% (7/10) | 80% (8/10) |
1. połowa — 1-2 gole | 60% (12/20) | 65% (13/20) |
1. połowa — 1-3 gole | 60% (12/20) | 65% (13/20) |
2. połowa — 1-2 gole | 55% (11/20) | 65% (13/20) |
2. połowa — 1-3 gole | 65% (13/20) | 80% (16/20) |
| BKMA | FC Urartu | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 70% (7/10) | 80% (8/10) |
Over 1.5 | 30% (3/10) | 30% (3/10) |
Over 2.5 | 20% (2/10) | 10% (1/10) |
Over 3.5 | 10% (1/10) | 0% (0/10) |
Nie strzelił | 70% (7/10) | 30% (3/10) |
1. połowa — 1-2 gole | 60% (12/20) | 65% (13/20) |
1. połowa — 1-3 gole | 60% (12/20) | 65% (13/20) |
2. połowa — 1-2 gole | 55% (11/20) | 65% (13/20) |
2. połowa — 1-3 gole | 65% (13/20) | 80% (16/20) |
Progi Under (cały mecz)
Odwrotność progów Over — pokazuje mecze z liczbą goli poniżej danego progu, nie powyżej.
| Ogółem | BKMA | FC Urartu | |
|---|---|---|---|
Under 0.5 | 10% (4/40) | 15% (3/20) | 5% (1/20) |
Under 1.5 | 23% (9/40) | 25% (5/20) | 20% (4/20) |
Under 2.5 | 53% (21/40) | 55% (11/20) | 50% (10/20) |
Under 3.5 | 75% (30/40) | 80% (16/20) | 70% (14/20) |
Under 4.5 | 85% (34/40) | 85% (17/20) | 85% (17/20) |
Under 5.5 | 98% (39/40) | 100% (20/20) | 95% (19/20) |

