Bezpośrednie starcia (H2H)
Uwzględnia maksymalnie 10 ostatnich bezpośrednich starć tych drużyn, kolorowy pasek pokazuje rozkład zwycięstw, remisów i porażek.
3 spotkań — z perspektywy Šmartno
Streaki - Šmartno
Procent ostatnich meczów, w których spełnił się dany warunek — liczony osobno dla występów u siebie i na wyjeździe.
- Šmartno — jest niepokonany w 2. połowie u siebie (8/9, 89%)
- Šmartno — nie wygrywa 1. połowę u siebie (7/9, 78%)
- Šmartno — powyżej 0.5 gola w 2. połowie u siebie (7/9, 78%)
- Šmartno — powyżej 1.5 gola w meczu (15/20, 75%)
Streaki - Videm
Procent ostatnich meczów, w których spełnił się dany warunek — liczony osobno dla występów u siebie i na wyjeździe.
- Videm — powyżej 0.5 gola w 2. połowie na wyjeździe (8/9, 89%)
- Videm — nie wygrywa 1. połowę na wyjeździe (7/9, 78%)
- Videm — jest niepokonany w 2. połowie na wyjeździe (7/9, 78%)
- Videm — powyżej 1.5 gola w meczu na wyjeździe (7/10, 70%)
- Videm — jest niepokonany w 1. połowie (16/19, 84%)
- Videm — jest niepokonany (16/20, 80%)
Serie - Šmartno
W przeciwieństwie do Streaków to nie proporcja z ostatnich meczów, tylko najdłuższa aktualnie trwająca, nieprzerwana seria spełniania danego warunku.
- 🔥 Šmartno — jest niepokonany w 2. połowie w 4 meczach z rzędu
Serie - Videm
W przeciwieństwie do Streaków to nie proporcja z ostatnich meczów, tylko najdłuższa aktualnie trwająca, nieprzerwana seria spełniania danego warunku.
- 🔥 Videm — obie drużyny strzelają (BTTS) w 6 meczach z rzędu
- 🔥 Videm — powyżej 1.5 gola w meczu w 6 meczach z rzędu
- 🔥 Videm — powyżej 2.5 gola w meczu w 6 meczach z rzędu
- 🔥 Videm — powyżej 0.5 gola w 1. połowie w 5 meczach z rzędu
- 🔥 Videm — jest niepokonany w 2. połowie w 5 meczach z rzędu
Historia bezpośrednich pojedynków (H2H)
Wybierz warunek z listy (wynik, gole, BTTS, rożne, kartki), żeby zobaczyć, w których z tych bezpośrednich starć się spełnił.
Statystyki szczegółowe
Procenty (Win/BTTS/czyste konto) i średnie na mecz — gole, posiadanie, strzały, faule — nie sumy z całego sezonu. Videm jest o 117% lepsza niż Šmartno pod względem odsetku wygranych meczów.
| Šmartno | Dom | Wyjazd | Ogółem |
|---|---|---|---|
Win % | 30% | 30% | 30% |
Śr. goli/mecz | 2.80 | 3.40 | 3.10 |
Strzelone | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
Stracone | 1.30 | 1.90 | 1.60 |
BTTS % | 50% | 60% | 55% |
Czyste konto % | 30% | 30% | 30% |
Nie strzelił % | 30% | 20% | 25% |
| Videm | Dom | Wyjazd | Ogółem |
|---|---|---|---|
Win % | 90% | 40% | 65% |
Śr. goli/mecz | 3.40 | 4.10 | 3.75 |
Strzelone | 2.50 | 2.10 | 2.30 |
Stracone | 0.90 | 2.00 | 1.45 |
BTTS % | 60% | 60% | 60% |
Czyste konto % | 40% | 30% | 35% |
Nie strzelił % | 0% | 20% | 10% |
Ostatnie 10 meczów
Progi bramkowe
| Šmartno | Videm | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 90% (9/10) | 90% (9/10) |
Over 1.5 | 60% (6/10) | 70% (7/10) |
Over 2.5 | 50% (5/10) | 60% (6/10) |
Over 3.5 | 30% (3/10) | 50% (5/10) |
Nie strzelił | 30% (3/10) | 20% (2/10) |
1. połowa — 1-2 gole | 53% (10/19) | 42% (8/19) |
1. połowa — 1-3 gole | 63% (12/19) | 63% (12/19) |
2. połowa — 1-2 gole | 58% (11/19) | 58% (11/19) |
2. połowa — 1-3 gole | 74% (14/19) | 68% (13/19) |
| Šmartno | Videm | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 56% (5/9) | 67% (6/9) |
Over 1.5 | 11% (1/9) | 33% (3/9) |
Over 2.5 | 11% (1/9) | 22% (2/9) |
Over 3.5 | 11% (1/9) | 11% (1/9) |
Nie strzelił | 78% (7/9) | 44% (4/9) |
1. połowa — 1-2 gole | 53% (10/19) | 42% (8/19) |
1. połowa — 1-3 gole | 63% (12/19) | 63% (12/19) |
2. połowa — 1-2 gole | 58% (11/19) | 58% (11/19) |
2. połowa — 1-3 gole | 74% (14/19) | 68% (13/19) |
| Šmartno | Videm | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 78% (7/9) | 89% (8/9) |
Over 1.5 | 44% (4/9) | 56% (5/9) |
Over 2.5 | 11% (1/9) | 44% (4/9) |
Over 3.5 | 11% (1/9) | 33% (3/9) |
Nie strzelił | 33% (3/9) | 22% (2/9) |
1. połowa — 1-2 gole | 53% (10/19) | 42% (8/19) |
1. połowa — 1-3 gole | 63% (12/19) | 63% (12/19) |
2. połowa — 1-2 gole | 58% (11/19) | 58% (11/19) |
2. połowa — 1-3 gole | 74% (14/19) | 68% (13/19) |
Progi Under (cały mecz)
Odwrotność progów Over — pokazuje mecze z liczbą goli poniżej danego progu, nie powyżej.
| Ogółem | Šmartno | Videm | |
|---|---|---|---|
Under 0.5 | 8% (3/40) | 10% (2/20) | 5% (1/20) |
Under 1.5 | 28% (11/40) | 25% (5/20) | 30% (6/20) |
Under 2.5 | 43% (17/40) | 50% (10/20) | 35% (7/20) |
Under 3.5 | 57% (23/40) | 65% (13/20) | 50% (10/20) |
Under 4.5 | 68% (27/40) | 65% (13/20) | 70% (14/20) |
Under 5.5 | 75% (30/40) | 80% (16/20) | 70% (14/20) |

