Bezpośrednie starcia (H2H)
Uwzględnia maksymalnie 10 ostatnich bezpośrednich starć tych drużyn, kolorowy pasek pokazuje rozkład zwycięstw, remisów i porażek.
1 spotkanie — z perspektywy Limbuš Pekre
Streaki - Limbuš Pekre
Procent ostatnich meczów, w których spełnił się dany warunek — liczony osobno dla występów u siebie i na wyjeździe.
- Limbuš Pekre — powyżej 1.5 gola w meczu u siebie (8/8, 100%)
- Limbuš Pekre — powyżej 0.5 gola w 1. połowie u siebie (5/5, 100%)
- Limbuš Pekre — powyżej 2.5 gola w meczu u siebie (7/8, 88%)
- Limbuš Pekre — obie drużyny strzelają (BTTS) u siebie (6/8, 75%)
Streaki - Odranci
Procent ostatnich meczów, w których spełnił się dany warunek — liczony osobno dla występów u siebie i na wyjeździe.
- Odranci — powyżej 1.5 gola w meczu na wyjeździe (8/9, 89%)
- Odranci — powyżej 2.5 gola w meczu na wyjeździe (8/9, 89%)
- Odranci — powyżej 0.5 gola w 1. połowie na wyjeździe (5/6, 83%)
- Odranci — jest niepokonany w 2. połowie na wyjeździe (5/6, 83%)
- Odranci — powyżej 0.5 gola w 2. połowie na wyjeździe (5/6, 83%)
- Odranci — wygrywa na wyjeździe (7/9, 78%)
- Odranci — jest niepokonany na wyjeździe (7/9, 78%)
- Odranci — nie wygrywa 1. połowę (9/12, 75%)
Serie
W przeciwieństwie do Streaków to nie proporcja z ostatnich meczów, tylko najdłuższa aktualnie trwająca, nieprzerwana seria spełniania danego warunku.
Brak serii z rzędu (próg ≥3 meczów) w ostatnich meczach obu drużyn.
Historia bezpośrednich pojedynków (H2H)
Wybierz warunek z listy (wynik, gole, BTTS, rożne, kartki), żeby zobaczyć, w których z tych bezpośrednich starć się spełnił.
Statystyki szczegółowe
Procenty (Win/BTTS/czyste konto) i średnie na mecz — gole, posiadanie, strzały, faule — nie sumy z całego sezonu.
| Limbuš Pekre | Dom | Wyjazd | Ogółem |
|---|---|---|---|
Win % | 63% | 0% | 56% |
Śr. goli/mecz | 4.75 | 9.00 | 5.22 |
Strzelone | 2.88 | 0.00 | 2.56 |
Stracone | 1.88 | 9.00 | 2.67 |
BTTS % | 75% | 0% | 67% |
Czyste konto % | 13% | 0% | 11% |
Nie strzelił % | 13% | 100% | 22% |
| Odranci | Dom | Wyjazd | Ogółem |
|---|---|---|---|
Win % | 25% | 78% | 53% |
Śr. goli/mecz | 3.63 | 4.44 | 4.06 |
Strzelone | 1.38 | 3.33 | 2.41 |
Stracone | 2.25 | 1.11 | 1.65 |
BTTS % | 63% | 22% | 41% |
Czyste konto % | 13% | 56% | 35% |
Nie strzelił % | 25% | 22% | 24% |
Ostatnie 10 meczów
Progi bramkowe
| Limbuš Pekre | Odranci | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 100% (8/8) | 100% (9/9) |
Over 1.5 | 100% (8/8) | 89% (8/9) |
Over 2.5 | 88% (7/8) | 89% (8/9) |
Over 3.5 | 75% (6/8) | 56% (5/9) |
Nie strzelił | 13% (1/8) | 22% (2/9) |
1. połowa — 1-2 gole | 67% (4/6) | 67% (8/12) |
1. połowa — 1-3 gole | 67% (4/6) | 75% (9/12) |
2. połowa — 1-2 gole | 17% (1/6) | 42% (5/12) |
2. połowa — 1-3 gole | 33% (2/6) | 75% (9/12) |
| Limbuš Pekre | Odranci | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 100% (5/5) | 83% (5/6) |
Over 1.5 | 100% (5/5) | 50% (3/6) |
Over 2.5 | 20% (1/5) | 17% (1/6) |
Over 3.5 | 20% (1/5) | 0% (0/6) |
Nie strzelił | 40% (2/5) | 50% (3/6) |
1. połowa — 1-2 gole | 67% (4/6) | 67% (8/12) |
1. połowa — 1-3 gole | 67% (4/6) | 75% (9/12) |
2. połowa — 1-2 gole | 17% (1/6) | 42% (5/12) |
2. połowa — 1-3 gole | 33% (2/6) | 75% (9/12) |
| Limbuš Pekre | Odranci | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 60% (3/5) | 83% (5/6) |
Over 1.5 | 60% (3/5) | 83% (5/6) |
Over 2.5 | 40% (2/5) | 67% (4/6) |
Over 3.5 | 20% (1/5) | 33% (2/6) |
Nie strzelił | 40% (2/5) | 33% (2/6) |
1. połowa — 1-2 gole | 67% (4/6) | 67% (8/12) |
1. połowa — 1-3 gole | 67% (4/6) | 75% (9/12) |
2. połowa — 1-2 gole | 17% (1/6) | 42% (5/12) |
2. połowa — 1-3 gole | 33% (2/6) | 75% (9/12) |
Progi Under (cały mecz)
Odwrotność progów Over — pokazuje mecze z liczbą goli poniżej danego progu, nie powyżej.
| Ogółem | Limbuš Pekre | Odranci | |
|---|---|---|---|
Under 0.5 | 0% (0/26) | 0% (0/9) | 0% (0/17) |
Under 1.5 | 8% (2/26) | 0% (0/9) | 12% (2/17) |
Under 2.5 | 12% (3/26) | 11% (1/9) | 12% (2/17) |
Under 3.5 | 38% (10/26) | 22% (2/9) | 47% (8/17) |
Under 4.5 | 65% (17/26) | 44% (4/9) | 76% (13/17) |
Under 5.5 | 69% (18/26) | 56% (5/9) | 76% (13/17) |

