Bezpośrednie starcia (H2H)
Uwzględnia maksymalnie 10 ostatnich bezpośrednich starć tych drużyn, kolorowy pasek pokazuje rozkład zwycięstw, remisów i porażek.
1 spotkanie — z perspektywy Shirak II
Streaki - Shirak II
Procent ostatnich meczów, w których spełnił się dany warunek — liczony osobno dla występów u siebie i na wyjeździe.
- Shirak II — powyżej 0.5 gola w 2. połowie u siebie (9/10, 90%)
- Shirak II — nie wygrywa 1. połowę u siebie (8/10, 80%)
- Shirak II — powyżej 1.5 gola w meczu u siebie (7/10, 70%)
- Shirak II — jest niepokonany w 1. połowie u siebie (7/10, 70%)
- Shirak II — powyżej 0.5 gola w 1. połowie (16/20, 80%)
- Shirak II — powyżej 2.5 gola w meczu (15/20, 75%)
- Shirak II — przegrywa 2. połowę (14/20, 70%)
Streaki - Sardarapat 2
Procent ostatnich meczów, w których spełnił się dany warunek — liczony osobno dla występów u siebie i na wyjeździe.
Brak notowanych wzorców (próg ≥70% / ≤30%) w ostatnich meczach obu drużyn.
Serie - Shirak II
W przeciwieństwie do Streaków to nie proporcja z ostatnich meczów, tylko najdłuższa aktualnie trwająca, nieprzerwana seria spełniania danego warunku.
- 🔥 Shirak II — powyżej 1.5 gola w meczu w 6 meczach z rzędu
- 🔥 Shirak II — powyżej 2.5 gola w meczu w 6 meczach z rzędu
- 🔥 Shirak II — powyżej 0.5 gola w 1. połowie w 6 meczach z rzędu
- 🔥 Shirak II — przegrywa 2. połowę w 3 meczach z rzędu
- 🔥 Shirak II — powyżej 0.5 gola w 2. połowie w 6 meczach z rzędu
Serie - Sardarapat 2
W przeciwieństwie do Streaków to nie proporcja z ostatnich meczów, tylko najdłuższa aktualnie trwająca, nieprzerwana seria spełniania danego warunku.
Brak serii z rzędu (próg ≥3 meczów) w ostatnich meczach obu drużyn.
Historia bezpośrednich pojedynków (H2H)
Wybierz warunek z listy (wynik, gole, BTTS, rożne, kartki), żeby zobaczyć, w których z tych bezpośrednich starć się spełnił.
Statystyki szczegółowe
Procenty (Win/BTTS/czyste konto) i średnie na mecz — gole, posiadanie, strzały, faule — nie sumy z całego sezonu.
| Shirak II | Dom | Wyjazd | Ogółem |
|---|---|---|---|
Win % | 20% | 10% | 15% |
Śr. goli/mecz | 3.60 | 4.80 | 4.20 |
Strzelone | 1.50 | 1.00 | 1.25 |
Stracone | 2.10 | 3.80 | 2.95 |
BTTS % | 50% | 60% | 55% |
Czyste konto % | 20% | 0% | 10% |
Nie strzelił % | 40% | 40% | 40% |
| Sardarapat 2 | Dom | Wyjazd | Ogółem |
|---|---|---|---|
Win % | — | — | — |
Śr. goli/mecz | — | — | — |
Strzelone | — | — | — |
Stracone | — | — | — |
BTTS % | — | — | — |
Czyste konto % | — | — | — |
Nie strzelił % | — | — | — |
Ostatnie 10 meczów
- 27.05.2026Dvs BKMA II3-3
- 21.05.2026Lvs Noah II0-3
- 12.05.2026Lvs Mika2-3
- 06.05.2026Wvs Banants II5-3
- 30.04.2026Lvs Ararat II1-2
- 25.04.2026Lvs Van II0-3
- 21.04.2026Dvs Bentonit Ijevan0-0
- 14.04.2026Lvs Syunik1-9
- 08.04.2026Lvs Andranik0-4
- 31.03.2026Dvs Ararat-Armenia II1-1
Brak danych historycznych.
Progi bramkowe
| Shirak II | Sardarapat 2 | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 90% (9/10) | — |
Over 1.5 | 70% (7/10) | — |
Over 2.5 | 60% (6/10) | — |
Over 3.5 | 50% (5/10) | — |
Nie strzelił | 40% (4/10) | — |
1. połowa — 1-2 gole | 40% (8/20) | — |
1. połowa — 1-3 gole | 55% (11/20) | — |
2. połowa — 1-2 gole | 55% (11/20) | — |
2. połowa — 1-3 gole | 75% (15/20) | — |
| Shirak II | Sardarapat 2 | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 60% (6/10) | — |
Over 1.5 | 60% (6/10) | — |
Over 2.5 | 30% (3/10) | — |
Over 3.5 | 10% (1/10) | — |
Nie strzelił | 60% (6/10) | — |
1. połowa — 1-2 gole | 40% (8/20) | — |
1. połowa — 1-3 gole | 55% (11/20) | — |
2. połowa — 1-2 gole | 55% (11/20) | — |
2. połowa — 1-3 gole | 75% (15/20) | — |
| Shirak II | Sardarapat 2 | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 90% (9/10) | — |
Over 1.5 | 50% (5/10) | — |
Over 2.5 | 40% (4/10) | — |
Over 3.5 | 10% (1/10) | — |
Nie strzelił | 40% (4/10) | — |
1. połowa — 1-2 gole | 40% (8/20) | — |
1. połowa — 1-3 gole | 55% (11/20) | — |
2. połowa — 1-2 gole | 55% (11/20) | — |
2. połowa — 1-3 gole | 75% (15/20) | — |
Progi Under (cały mecz)
Odwrotność progów Over — pokazuje mecze z liczbą goli poniżej danego progu, nie powyżej.
| Ogółem | Shirak II | Sardarapat 2 | |
|---|---|---|---|
Under 0.5 | 5% (1/20) | 5% (1/20) | — |
Under 1.5 | 15% (3/20) | 15% (3/20) | — |
Under 2.5 | 25% (5/20) | 25% (5/20) | — |
Under 3.5 | 50% (10/20) | 50% (10/20) | — |
Under 4.5 | 55% (11/20) | 55% (11/20) | — |
Under 5.5 | 70% (14/20) | 70% (14/20) | — |

