Bezpośrednie starcia (H2H)
Uwzględnia maksymalnie 10 ostatnich bezpośrednich starć tych drużyn, kolorowy pasek pokazuje rozkład zwycięstw, remisów i porażek.
1 spotkanie — z perspektywy Inca Aruba
Streaki - Inca Aruba
Procent ostatnich meczów, w których spełnił się dany warunek — liczony osobno dla występów u siebie i na wyjeździe.
Brak notowanych wzorców (próg ≥70% / ≤30%) w ostatnich meczach obu drużyn.
Streaki - Alianza
Procent ostatnich meczów, w których spełnił się dany warunek — liczony osobno dla występów u siebie i na wyjeździe.
- Alianza — jest niepokonany w 2. połowie na wyjeździe (9/10, 90%)
- Alianza — powyżej 1.5 gola w meczu na wyjeździe (7/10, 70%)
- Alianza — jest niepokonany w 1. połowie na wyjeździe (7/10, 70%)
- Alianza — powyżej 0.5 gola w 1. połowie na wyjeździe (7/10, 70%)
Serie - Inca Aruba
W przeciwieństwie do Streaków to nie proporcja z ostatnich meczów, tylko najdłuższa aktualnie trwająca, nieprzerwana seria spełniania danego warunku.
Brak serii z rzędu (próg ≥3 meczów) w ostatnich meczach obu drużyn.
Serie - Alianza
W przeciwieństwie do Streaków to nie proporcja z ostatnich meczów, tylko najdłuższa aktualnie trwająca, nieprzerwana seria spełniania danego warunku.
- 🔥 Alianza — powyżej 0.5 gola w 1. połowie w 4 meczach z rzędu
- 🔥 Alianza — jest niepokonany w 2. połowie w 5 meczach z rzędu
- 🔥 Alianza — poniżej 0.5 gola w 2. połowie w 3 meczach z rzędu
- 🔥 Alianza — więcej goli pada w 1. połowie w 3 meczach z rzędu
Historia bezpośrednich pojedynków (H2H)
Wybierz warunek z listy (wynik, gole, BTTS, rożne, kartki), żeby zobaczyć, w których z tych bezpośrednich starć się spełnił.
Statystyki szczegółowe
Procenty (Win/BTTS/czyste konto) i średnie na mecz — gole, posiadanie, strzały, faule — nie sumy z całego sezonu.
| Inca Aruba | Dom | Wyjazd | Ogółem |
|---|---|---|---|
Win % | — | — | — |
Śr. goli/mecz | — | — | — |
Strzelone | — | — | — |
Stracone | — | — | — |
BTTS % | — | — | — |
Czyste konto % | — | — | — |
Nie strzelił % | — | — | — |
| Alianza | Dom | Wyjazd | Ogółem |
|---|---|---|---|
Win % | 60% | 40% | 50% |
Śr. goli/mecz | 3.50 | 2.30 | 2.90 |
Strzelone | 1.80 | 1.30 | 1.55 |
Stracone | 1.70 | 1.00 | 1.35 |
BTTS % | 60% | 40% | 50% |
Czyste konto % | 10% | 50% | 30% |
Nie strzelił % | 30% | 30% | 30% |
Ostatnie 10 meczów
Brak danych historycznych.
- 10.05.2026Lvs Águila0-2
- 06.05.2026Lvs Águila1-2
- 01.05.2026Wvs Fuerte San Francisco1-0
- 26.04.2026Wvs Zacatecoluca4-2
- 19.04.2026Dvs Municipal Limeño0-0
- 16.04.2026Lvs Águila0-2
- 12.04.2026Lvs FAS0-2
- 05.04.2026Wvs Hércules3-2
- 02.04.2026Dvs Isidro Metapán0-0
- 29.03.2026Dvs Platense3-3
Progi bramkowe
| Inca Aruba | Alianza | |
|---|---|---|
Over 0.5 | — | 80% (8/10) |
Over 1.5 | — | 70% (7/10) |
Over 2.5 | — | 50% (5/10) |
Over 3.5 | — | 20% (2/10) |
Nie strzelił | — | 30% (3/10) |
1. połowa — 1-2 gole | — | 55% (11/20) |
1. połowa — 1-3 gole | — | 70% (14/20) |
2. połowa — 1-2 gole | — | 30% (6/20) |
2. połowa — 1-3 gole | — | 50% (10/20) |
| Inca Aruba | Alianza | |
|---|---|---|
Over 0.5 | — | 70% (7/10) |
Over 1.5 | — | 50% (5/10) |
Over 2.5 | — | 20% (2/10) |
Over 3.5 | — | 0% (0/10) |
Nie strzelił | — | 50% (5/10) |
1. połowa — 1-2 gole | — | 55% (11/20) |
1. połowa — 1-3 gole | — | 70% (14/20) |
2. połowa — 1-2 gole | — | 30% (6/20) |
2. połowa — 1-3 gole | — | 50% (10/20) |
| Inca Aruba | Alianza | |
|---|---|---|
Over 0.5 | — | 40% (4/10) |
Over 1.5 | — | 40% (4/10) |
Over 2.5 | — | 10% (1/10) |
Over 3.5 | — | 0% (0/10) |
Nie strzelił | — | 70% (7/10) |
1. połowa — 1-2 gole | — | 55% (11/20) |
1. połowa — 1-3 gole | — | 70% (14/20) |
2. połowa — 1-2 gole | — | 30% (6/20) |
2. połowa — 1-3 gole | — | 50% (10/20) |
Progi Under (cały mecz)
Odwrotność progów Over — pokazuje mecze z liczbą goli poniżej danego progu, nie powyżej.
| Ogółem | Inca Aruba | Alianza | |
|---|---|---|---|
Under 0.5 | 10% (2/20) | — | 10% (2/20) |
Under 1.5 | 20% (4/20) | — | 20% (4/20) |
Under 2.5 | 45% (9/20) | — | 45% (9/20) |
Under 3.5 | 70% (14/20) | — | 70% (14/20) |
Under 4.5 | 75% (15/20) | — | 75% (15/20) |
Under 5.5 | 90% (18/20) | — | 90% (18/20) |

