Bezpośrednie starcia (H2H)
Uwzględnia maksymalnie 10 ostatnich bezpośrednich starć tych drużyn, kolorowy pasek pokazuje rozkład zwycięstw, remisów i porażek.
1 spotkanie — z perspektywy Muzinga
Streaki - Muzinga
Procent ostatnich meczów, w których spełnił się dany warunek — liczony osobno dla występów u siebie i na wyjeździe.
- Muzinga — powyżej 0.5 gola w 1. połowie u siebie (8/10, 80%)
- Muzinga — nie wygrywa 1. połowę u siebie (8/10, 80%)
- Muzinga — powyżej 0.5 gola w 2. połowie u siebie (8/10, 80%)
- Muzinga — powyżej 1.5 gola w meczu u siebie (7/10, 70%)
- Muzinga — jest niepokonany w 2. połowie (14/19, 74%)
Streaki - Never Give Up Academy
Procent ostatnich meczów, w których spełnił się dany warunek — liczony osobno dla występów u siebie i na wyjeździe.
Brak notowanych wzorców (próg ≥70% / ≤30%) w ostatnich meczach obu drużyn.
Serie - Muzinga
W przeciwieństwie do Streaków to nie proporcja z ostatnich meczów, tylko najdłuższa aktualnie trwająca, nieprzerwana seria spełniania danego warunku.
- 🔥 Muzinga — jest niepokonany w 3 meczach z rzędu
- 🔥 Muzinga — jest niepokonany w 1. połowie w 3 meczach z rzędu
- 🔥 Muzinga — jest niepokonany w 2. połowie w 3 meczach z rzędu
Serie - Never Give Up Academy
W przeciwieństwie do Streaków to nie proporcja z ostatnich meczów, tylko najdłuższa aktualnie trwająca, nieprzerwana seria spełniania danego warunku.
Brak serii z rzędu (próg ≥3 meczów) w ostatnich meczach obu drużyn.
Historia bezpośrednich pojedynków (H2H)
Wybierz warunek z listy (wynik, gole, BTTS, rożne, kartki), żeby zobaczyć, w których z tych bezpośrednich starć się spełnił.
Statystyki szczegółowe
Procenty (Win/BTTS/czyste konto) i średnie na mecz — gole, posiadanie, strzały, faule — nie sumy z całego sezonu.
| Muzinga | Dom | Wyjazd | Ogółem |
|---|---|---|---|
Win % | 20% | 40% | 30% |
Śr. goli/mecz | 2.50 | 2.70 | 2.60 |
Strzelone | 0.90 | 1.40 | 1.15 |
Stracone | 1.60 | 1.30 | 1.45 |
BTTS % | 60% | 70% | 65% |
Czyste konto % | 10% | 30% | 20% |
Nie strzelił % | 40% | 10% | 25% |
| Never Give Up Academy | Dom | Wyjazd | Ogółem |
|---|---|---|---|
Win % | — | — | — |
Śr. goli/mecz | — | — | — |
Strzelone | — | — | — |
Stracone | — | — | — |
BTTS % | — | — | — |
Czyste konto % | — | — | — |
Nie strzelił % | — | — | — |
Ostatnie 10 meczów
- 08.05.2026Wvs Green Farmers FC4-2
- 25.04.2026Dvs Kayanza United0-0
- 11.04.2026Wvs Garage Express2-1
- 20.03.2026Lvs Dynamik0-3
- 15.03.2026Lvs Aigle Noir1-4
- 11.03.2026Dvs Flambeau du Centre1-1
- 08.03.2026Dvs Bumamuru2-2
- 28.02.2026Lvs Ngozi City1-2
- 20.02.2026Lvs Inter Star0-1
- 14.02.2026Dvs Vital'O1-1
Brak danych historycznych.
Progi bramkowe
| Muzinga | Never Give Up Academy | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 90% (9/10) | — |
Over 1.5 | 70% (7/10) | — |
Over 2.5 | 60% (6/10) | — |
Over 3.5 | 20% (2/10) | — |
Nie strzelił | 40% (4/10) | — |
1. połowa — 1-2 gole | 58% (11/19) | — |
1. połowa — 1-3 gole | 79% (15/19) | — |
2. połowa — 1-2 gole | 68% (13/19) | — |
2. połowa — 1-3 gole | 74% (14/19) | — |
| Muzinga | Never Give Up Academy | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 80% (8/10) | — |
Over 1.5 | 50% (5/10) | — |
Over 2.5 | 20% (2/10) | — |
Over 3.5 | 0% (0/10) | — |
Nie strzelił | 50% (5/10) | — |
1. połowa — 1-2 gole | 58% (11/19) | — |
1. połowa — 1-3 gole | 79% (15/19) | — |
2. połowa — 1-2 gole | 68% (13/19) | — |
2. połowa — 1-3 gole | 74% (14/19) | — |
| Muzinga | Never Give Up Academy | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 80% (8/10) | — |
Over 1.5 | 20% (2/10) | — |
Over 2.5 | 0% (0/10) | — |
Over 3.5 | 0% (0/10) | — |
Nie strzelił | 60% (6/10) | — |
1. połowa — 1-2 gole | 58% (11/19) | — |
1. połowa — 1-3 gole | 79% (15/19) | — |
2. połowa — 1-2 gole | 68% (13/19) | — |
2. połowa — 1-3 gole | 74% (14/19) | — |
Progi Under (cały mecz)
Odwrotność progów Over — pokazuje mecze z liczbą goli poniżej danego progu, nie powyżej.
| Ogółem | Muzinga | Never Give Up Academy | |
|---|---|---|---|
Under 0.5 | 10% (2/20) | 10% (2/20) | — |
Under 1.5 | 25% (5/20) | 25% (5/20) | — |
Under 2.5 | 45% (9/20) | 45% (9/20) | — |
Under 3.5 | 80% (16/20) | 80% (16/20) | — |
Under 4.5 | 85% (17/20) | 85% (17/20) | — |
Under 5.5 | 95% (19/20) | 95% (19/20) | — |

