Bezpośrednie starcia (H2H)
Uwzględnia maksymalnie 10 ostatnich bezpośrednich starć tych drużyn, kolorowy pasek pokazuje rozkład zwycięstw, remisów i porażek.
1 spotkanie — z perspektywy Ngozi City
Streaki - Ngozi City
Procent ostatnich meczów, w których spełnił się dany warunek — liczony osobno dla występów u siebie i na wyjeździe.
- Ngozi City — nie wygrywa 1. połowę u siebie (8/9, 89%)
- Ngozi City — powyżej 0.5 gola w 1. połowie u siebie (7/9, 78%)
- Ngozi City — jest niepokonany w 2. połowie u siebie (7/9, 78%)
- Ngozi City — powyżej 0.5 gola w 2. połowie u siebie (7/9, 78%)
- Ngozi City — obie drużyny strzelają (BTTS) u siebie (7/10, 70%)
- Ngozi City — powyżej 1.5 gola w meczu u siebie (7/10, 70%)
- Ngozi City — powyżej 2.5 gola w meczu u siebie (7/10, 70%)
Streaki - Young Star
Procent ostatnich meczów, w których spełnił się dany warunek — liczony osobno dla występów u siebie i na wyjeździe.
Brak notowanych wzorców (próg ≥70% / ≤30%) w ostatnich meczach obu drużyn.
Serie - Ngozi City
W przeciwieństwie do Streaków to nie proporcja z ostatnich meczów, tylko najdłuższa aktualnie trwająca, nieprzerwana seria spełniania danego warunku.
- 🔥 Ngozi City — przegrywa w 3 meczach z rzędu
- 🔥 Ngozi City — powyżej 1.5 gola w meczu w 4 meczach z rzędu
- 🔥 Ngozi City — powyżej 2.5 gola w meczu w 4 meczach z rzędu
- 🔥 Ngozi City — powyżej 0.5 gola w 1. połowie w 3 meczach z rzędu
- 🔥 Ngozi City — nie wygrywa 1. połowę w 4 meczach z rzędu
- 🔥 Ngozi City — powyżej 0.5 gola w 2. połowie w 3 meczach z rzędu
- 🔥 Ngozi City — więcej goli pada w 2. połowie w 3 meczach z rzędu
Serie - Young Star
W przeciwieństwie do Streaków to nie proporcja z ostatnich meczów, tylko najdłuższa aktualnie trwająca, nieprzerwana seria spełniania danego warunku.
Brak serii z rzędu (próg ≥3 meczów) w ostatnich meczach obu drużyn.
Historia bezpośrednich pojedynków (H2H)
Wybierz warunek z listy (wynik, gole, BTTS, rożne, kartki), żeby zobaczyć, w których z tych bezpośrednich starć się spełnił.
Statystyki szczegółowe
Procenty (Win/BTTS/czyste konto) i średnie na mecz — gole, posiadanie, strzały, faule — nie sumy z całego sezonu.
| Ngozi City | Dom | Wyjazd | Ogółem |
|---|---|---|---|
Win % | 40% | 10% | 25% |
Śr. goli/mecz | 3.20 | 2.90 | 3.05 |
Strzelone | 1.70 | 1.00 | 1.35 |
Stracone | 1.50 | 1.90 | 1.70 |
BTTS % | 70% | 60% | 65% |
Czyste konto % | 20% | 20% | 20% |
Nie strzelił % | 20% | 40% | 30% |
| Young Star | Dom | Wyjazd | Ogółem |
|---|---|---|---|
Win % | — | — | — |
Śr. goli/mecz | — | — | — |
Strzelone | — | — | — |
Stracone | — | — | — |
BTTS % | — | — | — |
Czyste konto % | — | — | — |
Nie strzelił % | — | — | — |
Ostatnie 10 meczów
- 09.05.2026Lvs Olympic Star0-4
- 26.04.2026Lvs Musongati2-4
- 12.04.2026Lvs Rukinzo2-4
- 19.03.2026Wvs Green Farmers FC4-2
- 15.03.2026Dvs Kayanza United0-0
- 11.03.2026Wvs Garage Express5-1
- 06.03.2026Wvs Dynamik3-1
- 28.02.2026Wvs Muzinga2-1
- 22.02.2026Dvs Flambeau du Centre0-0
- 14.02.2026Dvs Bumamuru0-0
Brak danych historycznych.
Progi bramkowe
| Ngozi City | Young Star | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 90% (9/10) | — |
Over 1.5 | 70% (7/10) | — |
Over 2.5 | 70% (7/10) | — |
Over 3.5 | 30% (3/10) | — |
Nie strzelił | 20% (2/10) | — |
1. połowa — 1-2 gole | 67% (12/18) | — |
1. połowa — 1-3 gole | 72% (13/18) | — |
2. połowa — 1-2 gole | 56% (10/18) | — |
2. połowa — 1-3 gole | 61% (11/18) | — |
| Ngozi City | Young Star | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 78% (7/9) | — |
Over 1.5 | 56% (5/9) | — |
Over 2.5 | 11% (1/9) | — |
Over 3.5 | 11% (1/9) | — |
Nie strzelił | 56% (5/9) | — |
1. połowa — 1-2 gole | 67% (12/18) | — |
1. połowa — 1-3 gole | 72% (13/18) | — |
2. połowa — 1-2 gole | 56% (10/18) | — |
2. połowa — 1-3 gole | 61% (11/18) | — |
| Ngozi City | Young Star | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 78% (7/9) | — |
Over 1.5 | 56% (5/9) | — |
Over 2.5 | 33% (3/9) | — |
Over 3.5 | 22% (2/9) | — |
Nie strzelił | 33% (3/9) | — |
1. połowa — 1-2 gole | 67% (12/18) | — |
1. połowa — 1-3 gole | 72% (13/18) | — |
2. połowa — 1-2 gole | 56% (10/18) | — |
2. połowa — 1-3 gole | 61% (11/18) | — |
Progi Under (cały mecz)
Odwrotność progów Over — pokazuje mecze z liczbą goli poniżej danego progu, nie powyżej.
| Ogółem | Ngozi City | Young Star | |
|---|---|---|---|
Under 0.5 | 15% (3/20) | 15% (3/20) | — |
Under 1.5 | 25% (5/20) | 25% (5/20) | — |
Under 2.5 | 30% (6/20) | 30% (6/20) | — |
Under 3.5 | 65% (13/20) | 65% (13/20) | — |
Under 4.5 | 80% (16/20) | 80% (16/20) | — |
Under 5.5 | 80% (16/20) | 80% (16/20) | — |

