Bezpośrednie starcia (H2H)
Uwzględnia maksymalnie 10 ostatnich bezpośrednich starć tych drużyn, kolorowy pasek pokazuje rozkład zwycięstw, remisów i porażek.
4 spotkań — z perspektywy Musongati
Streaki - Musongati
Procent ostatnich meczów, w których spełnił się dany warunek — liczony osobno dla występów u siebie i na wyjeździe.
- Musongati — jest niepokonany w 1. połowie u siebie (7/8, 88%)
- Musongati — jest niepokonany w 2. połowie u siebie (7/8, 88%)
- Musongati — jest niepokonany u siebie (8/10, 80%)
- Musongati — poniżej 2.5 gola w meczu u siebie (8/10, 80%)
- Musongati — nie wygrywa 1. połowę u siebie (6/8, 75%)
- Musongati — zachowuje czyste konto u siebie (7/10, 70%)
- Musongati — poniżej 1.5 gola w meczu u siebie (7/10, 70%)
Streaki - Muzinga
Procent ostatnich meczów, w których spełnił się dany warunek — liczony osobno dla występów u siebie i na wyjeździe.
- Muzinga — jest niepokonany w 1. połowie na wyjeździe (7/8, 88%)
- Muzinga — jest niepokonany w 2. połowie na wyjeździe (7/8, 88%)
- Muzinga — powyżej 1.5 gola w meczu na wyjeździe (8/10, 80%)
- Muzinga — powyżej 0.5 gola w 1. połowie na wyjeździe (6/8, 75%)
- Muzinga — jest niepokonany na wyjeździe (7/10, 70%)
- Muzinga — obie drużyny strzelają (BTTS) na wyjeździe (7/10, 70%)
- Muzinga — nie wygrywa 1. połowę (12/17, 71%)
- Muzinga — powyżej 0.5 gola w 2. połowie (12/17, 71%)
Serie - Musongati
W przeciwieństwie do Streaków to nie proporcja z ostatnich meczów, tylko najdłuższa aktualnie trwająca, nieprzerwana seria spełniania danego warunku.
- 🔥 Musongati — nie wygrywa 1. połowę w 3 meczach z rzędu
Serie - Muzinga
W przeciwieństwie do Streaków to nie proporcja z ostatnich meczów, tylko najdłuższa aktualnie trwająca, nieprzerwana seria spełniania danego warunku.
- 🔥 Muzinga — jest niepokonany w 1. połowie w 4 meczach z rzędu
- 🔥 Muzinga — jest niepokonany w 2. połowie w 4 meczach z rzędu
Historia bezpośrednich pojedynków (H2H)
Wybierz warunek z listy (wynik, gole, BTTS, rożne, kartki), żeby zobaczyć, w których z tych bezpośrednich starć się spełnił.
Statystyki szczegółowe
Procenty (Win/BTTS/czyste konto) i średnie na mecz — gole, posiadanie, strzały, faule — nie sumy z całego sezonu. Musongati jest o 29% lepsza niż Muzinga pod względem odsetku wygranych meczów.
| Musongati | Dom | Wyjazd | Ogółem |
|---|---|---|---|
Win % | 40% | 50% | 45% |
Śr. goli/mecz | 1.20 | 2.80 | 2.00 |
Strzelone | 0.90 | 1.60 | 1.25 |
Stracone | 0.30 | 1.20 | 0.75 |
BTTS % | 10% | 50% | 30% |
Czyste konto % | 70% | 30% | 50% |
Nie strzelił % | 50% | 30% | 40% |
| Muzinga | Dom | Wyjazd | Ogółem |
|---|---|---|---|
Win % | 30% | 40% | 35% |
Śr. goli/mecz | 2.10 | 2.70 | 2.40 |
Strzelone | 0.80 | 1.40 | 1.10 |
Stracone | 1.30 | 1.30 | 1.30 |
BTTS % | 40% | 70% | 55% |
Czyste konto % | 30% | 30% | 30% |
Nie strzelił % | 40% | 10% | 25% |
Ostatnie 10 meczów
- 28.08.2026Lvs Bumamuru0-2
- 19.08.2026Dvs Rukinzo0-0
- 15.08.2026Lvs Royal Vision1-2
- 09.05.2026Wvs Bumamuru3-0
- 26.04.2026Wvs Ngozi City4-2
- 12.04.2026Wvs Inter Star1-0
- 21.03.2026Lvs Vital'O0-2
- 15.03.2026Lvs Royal Vision0-1
- 12.03.2026Wvs Le Messager Ngozi1-0
- 06.03.2026Wvs Olympic Star1-0
- 30.08.2026Wvs Panthere Noir1-0
- 23.08.2026Lvs Le Messager Ngozi1-2
- 14.08.2026Wvs Never Give Up Academy1-0
- 08.05.2026Wvs Green Farmers FC4-2
- 25.04.2026Dvs Kayanza United0-0
- 11.04.2026Wvs Garage Express2-1
- 20.03.2026Lvs Dynamik0-3
- 15.03.2026Lvs Aigle Noir1-4
- 11.03.2026Dvs Flambeau du Centre1-1
- 08.03.2026Dvs Bumamuru2-2
Progi bramkowe
| Musongati | Muzinga | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 70% (7/10) | 90% (9/10) |
Over 1.5 | 30% (3/10) | 80% (8/10) |
Over 2.5 | 20% (2/10) | 50% (5/10) |
Over 3.5 | 0% (0/10) | 20% (2/10) |
Nie strzelił | 50% (5/10) | 10% (1/10) |
1. połowa — 1-2 gole | 39% (7/18) | 47% (8/17) |
1. połowa — 1-3 gole | 50% (9/18) | 71% (12/17) |
2. połowa — 1-2 gole | 50% (9/18) | 65% (11/17) |
2. połowa — 1-3 gole | 56% (10/18) | 71% (12/17) |
| Musongati | Muzinga | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 38% (3/8) | 75% (6/8) |
Over 1.5 | 13% (1/8) | 38% (3/8) |
Over 2.5 | 0% (0/8) | 25% (2/8) |
Over 3.5 | 0% (0/8) | 0% (0/8) |
Nie strzelił | 75% (6/8) | 38% (3/8) |
1. połowa — 1-2 gole | 39% (7/18) | 47% (8/17) |
1. połowa — 1-3 gole | 50% (9/18) | 71% (12/17) |
2. połowa — 1-2 gole | 50% (9/18) | 65% (11/17) |
2. połowa — 1-3 gole | 56% (10/18) | 71% (12/17) |
| Musongati | Muzinga | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 38% (3/8) | 63% (5/8) |
Over 1.5 | 0% (0/8) | 25% (2/8) |
Over 2.5 | 0% (0/8) | 13% (1/8) |
Over 3.5 | 0% (0/8) | 0% (0/8) |
Nie strzelił | 75% (6/8) | 50% (4/8) |
1. połowa — 1-2 gole | 39% (7/18) | 47% (8/17) |
1. połowa — 1-3 gole | 50% (9/18) | 71% (12/17) |
2. połowa — 1-2 gole | 50% (9/18) | 65% (11/17) |
2. połowa — 1-3 gole | 56% (10/18) | 71% (12/17) |
Progi Under (cały mecz)
Odwrotność progów Over — pokazuje mecze z liczbą goli poniżej danego progu, nie powyżej.
| Ogółem | Musongati | Muzinga | |
|---|---|---|---|
Under 0.5 | 15% (6/40) | 20% (4/20) | 10% (2/20) |
Under 1.5 | 43% (17/40) | 50% (10/20) | 35% (7/20) |
Under 2.5 | 63% (25/40) | 70% (14/20) | 55% (11/20) |
Under 3.5 | 83% (33/40) | 85% (17/20) | 80% (16/20) |
Under 4.5 | 85% (34/40) | 85% (17/20) | 85% (17/20) |
Under 5.5 | 93% (37/40) | 90% (18/20) | 95% (19/20) |

