Bezpośrednie starcia (H2H)
Uwzględnia maksymalnie 10 ostatnich bezpośrednich starć tych drużyn, kolorowy pasek pokazuje rozkład zwycięstw, remisów i porażek.
9 spotkań — z perspektywy Saham
Streaki - Saham
Procent ostatnich meczów, w których spełnił się dany warunek — liczony osobno dla występów u siebie i na wyjeździe.
- Saham — powyżej 0.5 gola w 1. połowie u siebie (9/10, 90%)
- Saham — powyżej 1.5 gola w meczu u siebie (8/10, 80%)
- Saham — powyżej 0.5 gola w 2. połowie u siebie (8/10, 80%)
- Saham — przegrywa u siebie (7/10, 70%)
- Saham — nie wygrywa 1. połowę u siebie (7/10, 70%)
- Saham — przegrywa 2. połowę u siebie (7/10, 70%)
Streaki - Bahla
Procent ostatnich meczów, w których spełnił się dany warunek — liczony osobno dla występów u siebie i na wyjeździe.
- Bahla — powyżej 0.5 gola w 1. połowie na wyjeździe (8/10, 80%)
- Bahla — nie wygrywa 1. połowę na wyjeździe (8/10, 80%)
- Bahla — jest niepokonany w 2. połowie na wyjeździe (8/10, 80%)
- Bahla — powyżej 1.5 gola w meczu na wyjeździe (7/10, 70%)
- Bahla — powyżej 0.5 gola w 2. połowie (14/20, 70%)
Serie - Saham
W przeciwieństwie do Streaków to nie proporcja z ostatnich meczów, tylko najdłuższa aktualnie trwająca, nieprzerwana seria spełniania danego warunku.
Brak serii z rzędu (próg ≥3 meczów) w ostatnich meczach obu drużyn.
Serie - Bahla
W przeciwieństwie do Streaków to nie proporcja z ostatnich meczów, tylko najdłuższa aktualnie trwająca, nieprzerwana seria spełniania danego warunku.
- 🔥 Bahla — powyżej 0.5 gola w 1. połowie w 6 meczach z rzędu
- 🔥 Bahla — więcej goli pada w 1. połowie w 3 meczach z rzędu
Historia bezpośrednich pojedynków (H2H)
Wybierz warunek z listy (wynik, gole, BTTS, rożne, kartki), żeby zobaczyć, w których z tych bezpośrednich starć się spełnił.
Statystyki szczegółowe
Procenty (Win/BTTS/czyste konto) i średnie na mecz — gole, posiadanie, strzały, faule — nie sumy z całego sezonu. Bahla jest o 75% lepsza niż Saham pod względem odsetku wygranych meczów.
| Saham | Dom | Wyjazd | Ogółem |
|---|---|---|---|
Win % | 20% | 20% | 20% |
Śr. goli/mecz | 2.50 | 1.70 | 2.10 |
Strzelone | 0.60 | 0.50 | 0.55 |
Stracone | 1.90 | 1.20 | 1.55 |
BTTS % | 30% | 20% | 25% |
Czyste konto % | 20% | 40% | 30% |
Nie strzelił % | 50% | 60% | 55% |
| Bahla | Dom | Wyjazd | Ogółem |
|---|---|---|---|
Win % | 40% | 30% | 35% |
Śr. goli/mecz | 3.20 | 2.40 | 2.80 |
Strzelone | 1.70 | 1.10 | 1.40 |
Stracone | 1.50 | 1.30 | 1.40 |
BTTS % | 80% | 50% | 65% |
Czyste konto % | 0% | 30% | 15% |
Nie strzelił % | 20% | 30% | 25% |
Ostatnie 10 meczów
Progi bramkowe
| Saham | Bahla | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 100% (10/10) | 90% (9/10) |
Over 1.5 | 80% (8/10) | 70% (7/10) |
Over 2.5 | 50% (5/10) | 40% (4/10) |
Over 3.5 | 20% (2/10) | 20% (2/10) |
Nie strzelił | 50% (5/10) | 30% (3/10) |
1. połowa — 1-2 gole | 70% (14/20) | 75% (15/20) |
1. połowa — 1-3 gole | 75% (15/20) | 90% (18/20) |
2. połowa — 1-2 gole | 50% (10/20) | 60% (12/20) |
2. połowa — 1-3 gole | 65% (13/20) | 65% (13/20) |
| Saham | Bahla | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 90% (9/10) | 80% (8/10) |
Over 1.5 | 10% (1/10) | 40% (4/10) |
Over 2.5 | 0% (0/10) | 0% (0/10) |
Over 3.5 | 0% (0/10) | 0% (0/10) |
Nie strzelił | 60% (6/10) | 60% (6/10) |
1. połowa — 1-2 gole | 70% (14/20) | 75% (15/20) |
1. połowa — 1-3 gole | 75% (15/20) | 90% (18/20) |
2. połowa — 1-2 gole | 50% (10/20) | 60% (12/20) |
2. połowa — 1-3 gole | 65% (13/20) | 65% (13/20) |
| Saham | Bahla | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 80% (8/10) | 60% (6/10) |
Over 1.5 | 50% (5/10) | 30% (3/10) |
Over 2.5 | 20% (2/10) | 20% (2/10) |
Over 3.5 | 0% (0/10) | 10% (1/10) |
Nie strzelił | 80% (8/10) | 50% (5/10) |
1. połowa — 1-2 gole | 70% (14/20) | 75% (15/20) |
1. połowa — 1-3 gole | 75% (15/20) | 90% (18/20) |
2. połowa — 1-2 gole | 50% (10/20) | 60% (12/20) |
2. połowa — 1-3 gole | 65% (13/20) | 65% (13/20) |
Progi Under (cały mecz)
Odwrotność progów Over — pokazuje mecze z liczbą goli poniżej danego progu, nie powyżej.
| Ogółem | Saham | Bahla | |
|---|---|---|---|
Under 0.5 | 8% (3/40) | 10% (2/20) | 5% (1/20) |
Under 1.5 | 33% (13/40) | 45% (9/20) | 20% (4/20) |
Under 2.5 | 55% (22/40) | 60% (12/20) | 50% (10/20) |
Under 3.5 | 73% (29/40) | 80% (16/20) | 65% (13/20) |
Under 4.5 | 88% (35/40) | 95% (19/20) | 80% (16/20) |
Under 5.5 | 100% (40/40) | 100% (20/20) | 100% (20/20) |

