Bezpośrednie starcia (H2H)
Uwzględnia maksymalnie 10 ostatnich bezpośrednich starć tych drużyn, kolorowy pasek pokazuje rozkład zwycięstw, remisów i porażek.
1 spotkanie — z perspektywy Blacks Power
Streaki - Blacks Power
Procent ostatnich meczów, w których spełnił się dany warunek — liczony osobno dla występów u siebie i na wyjeździe.
- Blacks Power — jest niepokonany w 1. połowie u siebie (10/10, 100%)
- Blacks Power — jest niepokonany u siebie (8/10, 80%)
- Blacks Power — poniżej 2.5 gola w meczu u siebie (8/10, 80%)
- Blacks Power — nie wygrywa 1. połowę u siebie (7/10, 70%)
- Blacks Power — remisuje 1. połowę u siebie (7/10, 70%)
- Blacks Power — jest niepokonany w 2. połowie u siebie (7/10, 70%)
- Blacks Power — powyżej 0.5 gola w 2. połowie u siebie (7/10, 70%)
Streaki - Ntugasaze
Procent ostatnich meczów, w których spełnił się dany warunek — liczony osobno dla występów u siebie i na wyjeździe.
Brak notowanych wzorców (próg ≥70% / ≤30%) w ostatnich meczach obu drużyn.
Serie
W przeciwieństwie do Streaków to nie proporcja z ostatnich meczów, tylko najdłuższa aktualnie trwająca, nieprzerwana seria spełniania danego warunku.
Brak serii z rzędu (próg ≥3 meczów) w ostatnich meczach obu drużyn.
Historia bezpośrednich pojedynków (H2H)
Wybierz warunek z listy (wynik, gole, BTTS, rożne, kartki), żeby zobaczyć, w których z tych bezpośrednich starć się spełnił.
Statystyki szczegółowe
Procenty (Win/BTTS/czyste konto) i średnie na mecz — gole, posiadanie, strzały, faule — nie sumy z całego sezonu.
| Blacks Power | Dom | Wyjazd | Ogółem |
|---|---|---|---|
Win % | 50% | 0% | 25% |
Śr. goli/mecz | 2.10 | 1.90 | 2.00 |
Strzelone | 1.20 | 0.30 | 0.75 |
Stracone | 0.90 | 1.60 | 1.25 |
BTTS % | 50% | 30% | 40% |
Czyste konto % | 30% | 20% | 25% |
Nie strzelił % | 20% | 70% | 45% |
| Ntugasaze | Dom | Wyjazd | Ogółem |
|---|---|---|---|
Win % | — | — | — |
Śr. goli/mecz | — | — | — |
Strzelone | — | — | — |
Stracone | — | — | — |
BTTS % | — | — | — |
Czyste konto % | — | — | — |
Nie strzelił % | — | — | — |
Ostatnie 10 meczów
Progi bramkowe
| Blacks Power | Ntugasaze | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 100% (10/10) | — |
Over 1.5 | 60% (6/10) | — |
Over 2.5 | 20% (2/10) | — |
Over 3.5 | 20% (2/10) | — |
Nie strzelił | 20% (2/10) | — |
1. połowa — 1-2 gole | 60% (12/20) | — |
1. połowa — 1-3 gole | 60% (12/20) | — |
2. połowa — 1-2 gole | 50% (10/20) | — |
2. połowa — 1-3 gole | 60% (12/20) | — |
| Blacks Power | Ntugasaze | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 60% (6/10) | — |
Over 1.5 | 40% (4/10) | — |
Over 2.5 | 10% (1/10) | — |
Over 3.5 | 10% (1/10) | — |
Nie strzelił | 40% (4/10) | — |
1. połowa — 1-2 gole | 60% (12/20) | — |
1. połowa — 1-3 gole | 60% (12/20) | — |
2. połowa — 1-2 gole | 50% (10/20) | — |
2. połowa — 1-3 gole | 60% (12/20) | — |
| Blacks Power | Ntugasaze | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 70% (7/10) | — |
Over 1.5 | 20% (2/10) | — |
Over 2.5 | 0% (0/10) | — |
Over 3.5 | 0% (0/10) | — |
Nie strzelił | 60% (6/10) | — |
1. połowa — 1-2 gole | 60% (12/20) | — |
1. połowa — 1-3 gole | 60% (12/20) | — |
2. połowa — 1-2 gole | 50% (10/20) | — |
2. połowa — 1-3 gole | 60% (12/20) | — |
Progi Under (cały mecz)
Odwrotność progów Over — pokazuje mecze z liczbą goli poniżej danego progu, nie powyżej.
| Ogółem | Blacks Power | Ntugasaze | |
|---|---|---|---|
Under 0.5 | 10% (2/20) | 10% (2/20) | — |
Under 1.5 | 40% (8/20) | 40% (8/20) | — |
Under 2.5 | 75% (15/20) | 75% (15/20) | — |
Under 3.5 | 80% (16/20) | 80% (16/20) | — |
Under 4.5 | 95% (19/20) | 95% (19/20) | — |
Under 5.5 | 100% (20/20) | 100% (20/20) | — |
