Bezpośrednie starcia (H2H)
Uwzględnia maksymalnie 10 ostatnich bezpośrednich starć tych drużyn, kolorowy pasek pokazuje rozkład zwycięstw, remisów i porażek.
1 spotkanie — z perspektywy Lugazi
Streaki - Lugazi
Procent ostatnich meczów, w których spełnił się dany warunek — liczony osobno dla występów u siebie i na wyjeździe.
- Lugazi — nie wygrywa 1. połowę u siebie (8/10, 80%)
- Lugazi — przegrywa u siebie (7/10, 70%)
- Lugazi — powyżej 0.5 gola w 1. połowie u siebie (7/10, 70%)
- Lugazi — powyżej 0.5 gola w 2. połowie u siebie (7/10, 70%)
- Lugazi — więcej goli pada w 2. połowie u siebie (7/10, 70%)
- Lugazi — poniżej 2.5 gola w meczu (14/20, 70%)
- Lugazi — jest niepokonany w 1. połowie (14/20, 70%)
- Lugazi — jest niepokonany w 2. połowie (14/20, 70%)
Streaki - Kigezi HomeBoyz
Procent ostatnich meczów, w których spełnił się dany warunek — liczony osobno dla występów u siebie i na wyjeździe.
Brak notowanych wzorców (próg ≥70% / ≤30%) w ostatnich meczach obu drużyn.
Serie - Lugazi
W przeciwieństwie do Streaków to nie proporcja z ostatnich meczów, tylko najdłuższa aktualnie trwająca, nieprzerwana seria spełniania danego warunku.
- 🔥 Lugazi — nie strzela gola w 4 meczach z rzędu
- 🔥 Lugazi — poniżej 1.5 gola w meczu w 4 meczach z rzędu
- 🔥 Lugazi — poniżej 2.5 gola w meczu w 5 meczach z rzędu
- 🔥 Lugazi — jest niepokonany w 1. połowie w 5 meczach z rzędu
- 🔥 Lugazi — poniżej 0.5 gola w 1. połowie w 4 meczach z rzędu
- 🔥 Lugazi — nie wygrywa 1. połowę w 4 meczach z rzędu
- 🔥 Lugazi — remisuje 1. połowę w 4 meczach z rzędu
Serie - Kigezi HomeBoyz
W przeciwieństwie do Streaków to nie proporcja z ostatnich meczów, tylko najdłuższa aktualnie trwająca, nieprzerwana seria spełniania danego warunku.
Brak serii z rzędu (próg ≥3 meczów) w ostatnich meczach obu drużyn.
Historia bezpośrednich pojedynków (H2H)
Wybierz warunek z listy (wynik, gole, BTTS, rożne, kartki), żeby zobaczyć, w których z tych bezpośrednich starć się spełnił.
Statystyki szczegółowe
Procenty (Win/BTTS/czyste konto) i średnie na mecz — gole, posiadanie, strzały, faule — nie sumy z całego sezonu.
| Lugazi | Dom | Wyjazd | Ogółem |
|---|---|---|---|
Win % | 20% | 10% | 15% |
Śr. goli/mecz | 2.00 | 1.00 | 1.50 |
Strzelone | 0.60 | 0.30 | 0.45 |
Stracone | 1.40 | 0.70 | 1.05 |
BTTS % | 40% | 10% | 25% |
Czyste konto % | 10% | 60% | 35% |
Nie strzelił % | 50% | 80% | 65% |
| Kigezi HomeBoyz | Dom | Wyjazd | Ogółem |
|---|---|---|---|
Win % | — | — | — |
Śr. goli/mecz | — | — | — |
Strzelone | — | — | — |
Stracone | — | — | — |
BTTS % | — | — | — |
Czyste konto % | — | — | — |
Nie strzelił % | — | — | — |
Ostatnie 10 meczów
- 23.05.2026Lvs Maroons0-1
- 19.05.2026Dvs Express0-0
- 12.05.2026Dvs BUL0-0
- 06.05.2026Lvs Mbarara City0-1
- 29.04.2026Wvs Buhimba Saints2-0
- 25.04.2026Lvs Kitara1-2
- 22.04.2026Lvs SC Villa0-1
- 15.04.2026Dvs Calvary0-0
- 10.04.2026Dvs Entebbe UPPC1-1
- 14.03.2026Lvs KCCA0-3
Brak danych historycznych.
Progi bramkowe
| Lugazi | Kigezi HomeBoyz | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 100% (10/10) | — |
Over 1.5 | 60% (6/10) | — |
Over 2.5 | 40% (4/10) | — |
Over 3.5 | 0% (0/10) | — |
Nie strzelił | 50% (5/10) | — |
1. połowa — 1-2 gole | 45% (9/20) | — |
1. połowa — 1-3 gole | 50% (10/20) | — |
2. połowa — 1-2 gole | 55% (11/20) | — |
2. połowa — 1-3 gole | 55% (11/20) | — |
| Lugazi | Kigezi HomeBoyz | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 70% (7/10) | — |
Over 1.5 | 10% (1/10) | — |
Over 2.5 | 0% (0/10) | — |
Over 3.5 | 0% (0/10) | — |
Nie strzelił | 70% (7/10) | — |
1. połowa — 1-2 gole | 45% (9/20) | — |
1. połowa — 1-3 gole | 50% (10/20) | — |
2. połowa — 1-2 gole | 55% (11/20) | — |
2. połowa — 1-3 gole | 55% (11/20) | — |
| Lugazi | Kigezi HomeBoyz | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 70% (7/10) | — |
Over 1.5 | 50% (5/10) | — |
Over 2.5 | 0% (0/10) | — |
Over 3.5 | 0% (0/10) | — |
Nie strzelił | 70% (7/10) | — |
1. połowa — 1-2 gole | 45% (9/20) | — |
1. połowa — 1-3 gole | 50% (10/20) | — |
2. połowa — 1-2 gole | 55% (11/20) | — |
2. połowa — 1-3 gole | 55% (11/20) | — |
Progi Under (cały mecz)
Odwrotność progów Over — pokazuje mecze z liczbą goli poniżej danego progu, nie powyżej.
| Ogółem | Lugazi | Kigezi HomeBoyz | |
|---|---|---|---|
Under 0.5 | 25% (5/20) | 25% (5/20) | — |
Under 1.5 | 55% (11/20) | 55% (11/20) | — |
Under 2.5 | 70% (14/20) | 70% (14/20) | — |
Under 3.5 | 100% (20/20) | 100% (20/20) | — |
Under 4.5 | 100% (20/20) | 100% (20/20) | — |
Under 5.5 | 100% (20/20) | 100% (20/20) | — |
