Bezpośrednie starcia (H2H)
Uwzględnia maksymalnie 10 ostatnich bezpośrednich starć tych drużyn, kolorowy pasek pokazuje rozkład zwycięstw, remisów i porażek.
Brak wcześniejszych spotkań w bazie.
Streaki - Kigezi HomeBoyz
Procent ostatnich meczów, w których spełnił się dany warunek — liczony osobno dla występów u siebie i na wyjeździe.
- Kigezi HomeBoyz — przegrywa (1/1, 100%)
- Kigezi HomeBoyz — obie drużyny strzelają (BTTS) (1/1, 100%)
- Kigezi HomeBoyz — powyżej 1.5 gola w meczu (1/1, 100%)
- Kigezi HomeBoyz — powyżej 2.5 gola w meczu (1/1, 100%)
- Kigezi HomeBoyz — jest niepokonany w 1. połowie (1/1, 100%)
- Kigezi HomeBoyz — poniżej 0.5 gola w 1. połowie (1/1, 100%)
- Kigezi HomeBoyz — nie wygrywa 1. połowę (1/1, 100%)
- Kigezi HomeBoyz — remisuje 1. połowę (1/1, 100%)
- Kigezi HomeBoyz — przegrywa 2. połowę (1/1, 100%)
- Kigezi HomeBoyz — powyżej 0.5 gola w 2. połowie (1/1, 100%)
- Kigezi HomeBoyz — więcej goli pada w 2. połowie (1/1, 100%)
Streaki - Vipers
Procent ostatnich meczów, w których spełnił się dany warunek — liczony osobno dla występów u siebie i na wyjeździe.
- Vipers — jest niepokonany na wyjeździe (10/10, 100%)
- Vipers — powyżej 1.5 gola w meczu na wyjeździe (9/10, 90%)
- Vipers — jest niepokonany w 1. połowie na wyjeździe (9/10, 90%)
- Vipers — jest niepokonany w 2. połowie na wyjeździe (9/10, 90%)
- Vipers — powyżej 0.5 gola w 2. połowie na wyjeździe (9/10, 90%)
- Vipers — powyżej 0.5 gola w 1. połowie na wyjeździe (7/10, 70%)
Serie - Kigezi HomeBoyz
W przeciwieństwie do Streaków to nie proporcja z ostatnich meczów, tylko najdłuższa aktualnie trwająca, nieprzerwana seria spełniania danego warunku.
Brak serii z rzędu (próg ≥3 meczów) w ostatnich meczach obu drużyn.
Serie - Vipers
W przeciwieństwie do Streaków to nie proporcja z ostatnich meczów, tylko najdłuższa aktualnie trwająca, nieprzerwana seria spełniania danego warunku.
- 🔥 Vipers — jest niepokonany w 2. połowie w 14 meczach z rzędu
Historia bezpośrednich pojedynków (H2H)
Wybierz warunek z listy (wynik, gole, BTTS, rożne, kartki), żeby zobaczyć, w których z tych bezpośrednich starć się spełnił.
Brak wcześniejszych spotkań w bazie.
Statystyki szczegółowe
Procenty (Win/BTTS/czyste konto) i średnie na mecz — gole, posiadanie, strzały, faule — nie sumy z całego sezonu.
| Kigezi HomeBoyz | Dom | Wyjazd | Ogółem |
|---|---|---|---|
Win % | — | 0% | 0% |
Śr. goli/mecz | — | 3.00 | 3.00 |
Strzelone | — | 1.00 | 1.00 |
Stracone | — | 2.00 | 2.00 |
BTTS % | — | 100% | 100% |
Czyste konto % | — | 0% | 0% |
Nie strzelił % | — | 0% | 0% |
| Vipers | Dom | Wyjazd | Ogółem |
|---|---|---|---|
Win % | 60% | 60% | 60% |
Śr. goli/mecz | 2.30 | 2.30 | 2.30 |
Strzelone | 1.90 | 1.70 | 1.80 |
Stracone | 0.40 | 0.60 | 0.50 |
BTTS % | 30% | 60% | 45% |
Czyste konto % | 60% | 40% | 50% |
Nie strzelił % | 20% | 10% | 15% |
Ostatnie 10 meczów
- 29.08.2026Lvs Lugazi1-2
- 28.08.2026Lvs Entebbe UPPC0-1
- 23.05.2026Wvs Express2-0
- 19.05.2026Wvs Maroons3-0
- 12.05.2026Dvs Police0-0
- 08.05.2026Dvs URA1-1
- 29.04.2026Dvs KCCA1-1
- 26.04.2026Wvs Entebbe UPPC3-0
- 21.04.2026Wvs Buhimba Saints2-0
- 15.04.2026Dvs SC Villa1-1
- 10.04.2026Dvs Kitara0-0
Progi bramkowe
| Kigezi HomeBoyz | Vipers | |
|---|---|---|
Over 0.5 | — | 90% (9/10) |
Over 1.5 | — | 90% (9/10) |
Over 2.5 | — | 50% (5/10) |
Over 3.5 | — | 0% (0/10) |
Nie strzelił | — | 10% (1/10) |
1. połowa — 1-2 gole | 0% (0/1) | 50% (10/20) |
1. połowa — 1-3 gole | 0% (0/1) | 65% (13/20) |
2. połowa — 1-2 gole | 0% (0/1) | 70% (14/20) |
2. połowa — 1-3 gole | 100% (1/1) | 80% (16/20) |
| Kigezi HomeBoyz | Vipers | |
|---|---|---|
Over 0.5 | — | 70% (7/10) |
Over 1.5 | — | 10% (1/10) |
Over 2.5 | — | 0% (0/10) |
Over 3.5 | — | 0% (0/10) |
Nie strzelił | — | 40% (4/10) |
1. połowa — 1-2 gole | 0% (0/1) | 50% (10/20) |
1. połowa — 1-3 gole | 0% (0/1) | 65% (13/20) |
2. połowa — 1-2 gole | 0% (0/1) | 70% (14/20) |
2. połowa — 1-3 gole | 100% (1/1) | 80% (16/20) |
| Kigezi HomeBoyz | Vipers | |
|---|---|---|
Over 0.5 | — | 90% (9/10) |
Over 1.5 | — | 50% (5/10) |
Over 2.5 | — | 10% (1/10) |
Over 3.5 | — | 0% (0/10) |
Nie strzelił | — | 20% (2/10) |
1. połowa — 1-2 gole | 0% (0/1) | 50% (10/20) |
1. połowa — 1-3 gole | 0% (0/1) | 65% (13/20) |
2. połowa — 1-2 gole | 0% (0/1) | 70% (14/20) |
2. połowa — 1-3 gole | 100% (1/1) | 80% (16/20) |
Progi Under (cały mecz)
Odwrotność progów Over — pokazuje mecze z liczbą goli poniżej danego progu, nie powyżej.
| Ogółem | Kigezi HomeBoyz | Vipers | |
|---|---|---|---|
Under 0.5 | 10% (2/21) | 0% (0/1) | 10% (2/20) |
Under 1.5 | 19% (4/21) | 0% (0/1) | 20% (4/20) |
Under 2.5 | 52% (11/21) | 0% (0/1) | 55% (11/20) |
Under 3.5 | 90% (19/21) | 100% (1/1) | 90% (18/20) |
Under 4.5 | 95% (20/21) | 100% (1/1) | 95% (19/20) |
Under 5.5 | 100% (21/21) | 100% (1/1) | 100% (20/20) |
