Bezpośrednie starcia (H2H)
Uwzględnia maksymalnie 10 ostatnich bezpośrednich starć tych drużyn, kolorowy pasek pokazuje rozkład zwycięstw, remisów i porażek.
Brak wcześniejszych spotkań w bazie.
Streaki - BUL
Procent ostatnich meczów, w których spełnił się dany warunek — liczony osobno dla występów u siebie i na wyjeździe.
- BUL — jest niepokonany w 2. połowie u siebie (9/10, 90%)
- BUL — powyżej 0.5 gola w 1. połowie u siebie (8/10, 80%)
- BUL — jest niepokonany u siebie (7/10, 70%)
- BUL — jest niepokonany w 1. połowie u siebie (7/10, 70%)
- BUL — nie wygrywa 1. połowę u siebie (7/10, 70%)
Streaki - Ntugasaze
Procent ostatnich meczów, w których spełnił się dany warunek — liczony osobno dla występów u siebie i na wyjeździe.
- Ntugasaze — przegrywa na wyjeździe (1/1, 100%)
- Ntugasaze — nie strzela gola na wyjeździe (1/1, 100%)
- Ntugasaze — poniżej 1.5 gola w meczu na wyjeździe (1/1, 100%)
- Ntugasaze — poniżej 2.5 gola w meczu na wyjeździe (1/1, 100%)
- Ntugasaze — jest niepokonany w 1. połowie na wyjeździe (1/1, 100%)
- Ntugasaze — poniżej 0.5 gola w 1. połowie na wyjeździe (1/1, 100%)
- Ntugasaze — nie wygrywa 1. połowę na wyjeździe (1/1, 100%)
- Ntugasaze — remisuje 1. połowę na wyjeździe (1/1, 100%)
- Ntugasaze — przegrywa 2. połowę na wyjeździe (1/1, 100%)
- Ntugasaze — powyżej 0.5 gola w 2. połowie na wyjeździe (1/1, 100%)
- Ntugasaze — więcej goli pada w 2. połowie na wyjeździe (1/1, 100%)
Serie - BUL
W przeciwieństwie do Streaków to nie proporcja z ostatnich meczów, tylko najdłuższa aktualnie trwająca, nieprzerwana seria spełniania danego warunku.
- 🔥 BUL — powyżej 0.5 gola w 1. połowie w 3 meczach z rzędu
Serie - Ntugasaze
W przeciwieństwie do Streaków to nie proporcja z ostatnich meczów, tylko najdłuższa aktualnie trwająca, nieprzerwana seria spełniania danego warunku.
Brak serii z rzędu (próg ≥3 meczów) w ostatnich meczach obu drużyn.
Historia bezpośrednich pojedynków (H2H)
Wybierz warunek z listy (wynik, gole, BTTS, rożne, kartki), żeby zobaczyć, w których z tych bezpośrednich starć się spełnił.
Brak wcześniejszych spotkań w bazie.
Statystyki szczegółowe
Procenty (Win/BTTS/czyste konto) i średnie na mecz — gole, posiadanie, strzały, faule — nie sumy z całego sezonu.
| BUL | Dom | Wyjazd | Ogółem |
|---|---|---|---|
Win % | 30% | 40% | 35% |
Śr. goli/mecz | 2.60 | 1.90 | 2.25 |
Strzelone | 1.30 | 0.90 | 1.10 |
Stracone | 1.30 | 1.00 | 1.15 |
BTTS % | 60% | 30% | 45% |
Czyste konto % | 30% | 50% | 40% |
Nie strzelił % | 30% | 30% | 30% |
| Ntugasaze | Dom | Wyjazd | Ogółem |
|---|---|---|---|
Win % | 0% | 0% | 0% |
Śr. goli/mecz | 4.00 | 1.00 | 2.50 |
Strzelone | 1.00 | 0.00 | 0.50 |
Stracone | 3.00 | 1.00 | 2.00 |
BTTS % | 100% | 0% | 50% |
Czyste konto % | 0% | 0% | 0% |
Nie strzelił % | 0% | 100% | 50% |
Ostatnie 10 meczów
Progi bramkowe
| BUL | Ntugasaze | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 80% (8/10) | 100% (1/1) |
Over 1.5 | 60% (6/10) | 0% (0/1) |
Over 2.5 | 40% (4/10) | 0% (0/1) |
Over 3.5 | 30% (3/10) | 0% (0/1) |
Nie strzelił | 30% (3/10) | 100% (1/1) |
1. połowa — 1-2 gole | 60% (12/20) | 50% (1/2) |
1. połowa — 1-3 gole | 60% (12/20) | 50% (1/2) |
2. połowa — 1-2 gole | 55% (11/20) | 100% (2/2) |
2. połowa — 1-3 gole | 60% (12/20) | 100% (2/2) |
| BUL | Ntugasaze | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 80% (8/10) | 0% (0/1) |
Over 1.5 | 40% (4/10) | 0% (0/1) |
Over 2.5 | 20% (2/10) | 0% (0/1) |
Over 3.5 | 20% (2/10) | 0% (0/1) |
Nie strzelił | 40% (4/10) | 100% (1/1) |
1. połowa — 1-2 gole | 60% (12/20) | 50% (1/2) |
1. połowa — 1-3 gole | 60% (12/20) | 50% (1/2) |
2. połowa — 1-2 gole | 55% (11/20) | 100% (2/2) |
2. połowa — 1-3 gole | 60% (12/20) | 100% (2/2) |
| BUL | Ntugasaze | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 50% (5/10) | 100% (1/1) |
Over 1.5 | 40% (4/10) | 0% (0/1) |
Over 2.5 | 0% (0/10) | 0% (0/1) |
Over 3.5 | 0% (0/10) | 0% (0/1) |
Nie strzelił | 60% (6/10) | 100% (1/1) |
1. połowa — 1-2 gole | 60% (12/20) | 50% (1/2) |
1. połowa — 1-3 gole | 60% (12/20) | 50% (1/2) |
2. połowa — 1-2 gole | 55% (11/20) | 100% (2/2) |
2. połowa — 1-3 gole | 60% (12/20) | 100% (2/2) |
Progi Under (cały mecz)
Odwrotność progów Over — pokazuje mecze z liczbą goli poniżej danego progu, nie powyżej.
| Ogółem | BUL | Ntugasaze | |
|---|---|---|---|
Under 0.5 | 14% (3/22) | 15% (3/20) | 0% (0/2) |
Under 1.5 | 41% (9/22) | 40% (8/20) | 50% (1/2) |
Under 2.5 | 64% (14/22) | 65% (13/20) | 50% (1/2) |
Under 3.5 | 77% (17/22) | 80% (16/20) | 50% (1/2) |
Under 4.5 | 91% (20/22) | 90% (18/20) | 100% (2/2) |
Under 5.5 | 91% (20/22) | 90% (18/20) | 100% (2/2) |
