Bezpośrednie starcia (H2H)
Uwzględnia maksymalnie 10 ostatnich bezpośrednich starć tych drużyn, kolorowy pasek pokazuje rozkład zwycięstw, remisów i porażek.
2 spotkań — z perspektywy Maroons
Streaki - Maroons
Procent ostatnich meczów, w których spełnił się dany warunek — liczony osobno dla występów u siebie i na wyjeździe.
- Maroons — jest niepokonany w 1. połowie u siebie (8/10, 80%)
- Maroons — jest niepokonany w 2. połowie u siebie (8/10, 80%)
- Maroons — jest niepokonany u siebie (7/10, 70%)
- Maroons — poniżej 2.5 gola w meczu u siebie (7/10, 70%)
- Maroons — nie wygrywa 1. połowę (15/20, 75%)
Streaki - Blacks Power
Procent ostatnich meczów, w których spełnił się dany warunek — liczony osobno dla występów u siebie i na wyjeździe.
- Blacks Power — nie wygrywa 1. połowę na wyjeździe (10/10, 100%)
- Blacks Power — przegrywa na wyjeździe (7/10, 70%)
- Blacks Power — nie strzela gola na wyjeździe (7/10, 70%)
- Blacks Power — poniżej 2.5 gola w meczu na wyjeździe (7/10, 70%)
- Blacks Power — powyżej 0.5 gola w 1. połowie na wyjeździe (7/10, 70%)
- Blacks Power — jest niepokonany w 1. połowie (14/20, 70%)
Serie - Maroons
W przeciwieństwie do Streaków to nie proporcja z ostatnich meczów, tylko najdłuższa aktualnie trwająca, nieprzerwana seria spełniania danego warunku.
- 🔥 Maroons — powyżej 0.5 gola w 2. połowie w 3 meczach z rzędu
Serie - Blacks Power
W przeciwieństwie do Streaków to nie proporcja z ostatnich meczów, tylko najdłuższa aktualnie trwająca, nieprzerwana seria spełniania danego warunku.
- 🔥 Blacks Power — jest niepokonany w 1. połowie w 3 meczach z rzędu
- 🔥 Blacks Power — powyżej 0.5 gola w 2. połowie w 3 meczach z rzędu
Historia bezpośrednich pojedynków (H2H)
Wybierz warunek z listy (wynik, gole, BTTS, rożne, kartki), żeby zobaczyć, w których z tych bezpośrednich starć się spełnił.
Statystyki szczegółowe
Procenty (Win/BTTS/czyste konto) i średnie na mecz — gole, posiadanie, strzały, faule — nie sumy z całego sezonu.
| Maroons | Dom | Wyjazd | Ogółem |
|---|---|---|---|
Win % | 30% | 20% | 25% |
Śr. goli/mecz | 1.50 | 1.90 | 1.70 |
Strzelone | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
Stracone | 0.80 | 1.20 | 1.00 |
BTTS % | 30% | 30% | 30% |
Czyste konto % | 50% | 30% | 40% |
Nie strzelił % | 50% | 50% | 50% |
| Blacks Power | Dom | Wyjazd | Ogółem |
|---|---|---|---|
Win % | 50% | 0% | 25% |
Śr. goli/mecz | 2.10 | 1.90 | 2.00 |
Strzelone | 1.20 | 0.30 | 0.75 |
Stracone | 0.90 | 1.60 | 1.25 |
BTTS % | 50% | 30% | 40% |
Czyste konto % | 30% | 20% | 25% |
Nie strzelił % | 20% | 70% | 45% |
Ostatnie 10 meczów
- 30.08.2026Lvs URA1-2
- 23.05.2026Wvs Lugazi1-0
- 19.05.2026Lvs Vipers0-3
- 12.05.2026Dvs Entebbe UPPC0-0
- 07.05.2026Lvs KCCA0-3
- 28.04.2026Dvs URA2-2
- 25.04.2026Wvs Police3-1
- 21.04.2026Dvs Mbarara City2-2
- 18.04.2026Lvs NEC0-1
- 08.04.2026Wvs BUL1-0
Progi bramkowe
| Maroons | Blacks Power | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 70% (7/10) | 80% (8/10) |
Over 1.5 | 40% (4/10) | 60% (6/10) |
Over 2.5 | 30% (3/10) | 30% (3/10) |
Over 3.5 | 10% (1/10) | 20% (2/10) |
Nie strzelił | 50% (5/10) | 70% (7/10) |
1. połowa — 1-2 gole | 55% (11/20) | 60% (12/20) |
1. połowa — 1-3 gole | 60% (12/20) | 60% (12/20) |
2. połowa — 1-2 gole | 55% (11/20) | 50% (10/20) |
2. połowa — 1-3 gole | 55% (11/20) | 60% (12/20) |
| Maroons | Blacks Power | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 60% (6/10) | 70% (7/10) |
Over 1.5 | 20% (2/10) | 30% (3/10) |
Over 2.5 | 10% (1/10) | 0% (0/10) |
Over 3.5 | 0% (0/10) | 0% (0/10) |
Nie strzelił | 60% (6/10) | 90% (9/10) |
1. połowa — 1-2 gole | 55% (11/20) | 60% (12/20) |
1. połowa — 1-3 gole | 60% (12/20) | 60% (12/20) |
2. połowa — 1-2 gole | 55% (11/20) | 50% (10/20) |
2. połowa — 1-3 gole | 55% (11/20) | 60% (12/20) |
| Maroons | Blacks Power | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 40% (4/10) | 50% (5/10) |
Over 1.5 | 20% (2/10) | 20% (2/10) |
Over 2.5 | 0% (0/10) | 20% (2/10) |
Over 3.5 | 0% (0/10) | 0% (0/10) |
Nie strzelił | 80% (8/10) | 80% (8/10) |
1. połowa — 1-2 gole | 55% (11/20) | 60% (12/20) |
1. połowa — 1-3 gole | 60% (12/20) | 60% (12/20) |
2. połowa — 1-2 gole | 55% (11/20) | 50% (10/20) |
2. połowa — 1-3 gole | 55% (11/20) | 60% (12/20) |
Progi Under (cały mecz)
Odwrotność progów Over — pokazuje mecze z liczbą goli poniżej danego progu, nie powyżej.
| Ogółem | Maroons | Blacks Power | |
|---|---|---|---|
Under 0.5 | 15% (6/40) | 20% (4/20) | 10% (2/20) |
Under 1.5 | 48% (19/40) | 55% (11/20) | 40% (8/20) |
Under 2.5 | 73% (29/40) | 70% (14/20) | 75% (15/20) |
Under 3.5 | 83% (33/40) | 85% (17/20) | 80% (16/20) |
Under 4.5 | 98% (39/40) | 100% (20/20) | 95% (19/20) |
Under 5.5 | 100% (40/40) | 100% (20/20) | 100% (20/20) |

