Bezpośrednie starcia (H2H)
Uwzględnia maksymalnie 10 ostatnich bezpośrednich starć tych drużyn, kolorowy pasek pokazuje rozkład zwycięstw, remisów i porażek.
6 spotkań — z perspektywy Mbarara City
Streaki - Mbarara City
Procent ostatnich meczów, w których spełnił się dany warunek — liczony osobno dla występów u siebie i na wyjeździe.
- Mbarara City — jest niepokonany w 1. połowie u siebie (8/10, 80%)
- Mbarara City — powyżej 0.5 gola w 2. połowie u siebie (8/10, 80%)
- Mbarara City — nie wygrywa 1. połowę u siebie (7/10, 70%)
- Mbarara City — jest niepokonany w 2. połowie u siebie (7/10, 70%)
Streaki - NEC
Procent ostatnich meczów, w których spełnił się dany warunek — liczony osobno dla występów u siebie i na wyjeździe.
- NEC — poniżej 2.5 gola w meczu na wyjeździe (10/10, 100%)
- NEC — jest niepokonany na wyjeździe (9/10, 90%)
- NEC — jest niepokonany w 2. połowie na wyjeździe (9/10, 90%)
- NEC — zachowuje czyste konto na wyjeździe (8/10, 80%)
- NEC — jest niepokonany w 1. połowie na wyjeździe (8/10, 80%)
- NEC — nie wygrywa 1. połowę na wyjeździe (7/10, 70%)
Serie - Mbarara City
W przeciwieństwie do Streaków to nie proporcja z ostatnich meczów, tylko najdłuższa aktualnie trwająca, nieprzerwana seria spełniania danego warunku.
- 🔥 Mbarara City — powyżej 0.5 gola w 2. połowie w 6 meczach z rzędu
Serie - NEC
W przeciwieństwie do Streaków to nie proporcja z ostatnich meczów, tylko najdłuższa aktualnie trwająca, nieprzerwana seria spełniania danego warunku.
- 🔥 NEC — powyżej 1.5 gola w meczu w 4 meczach z rzędu
- 🔥 NEC — powyżej 0.5 gola w 2. połowie w 5 meczach z rzędu
Historia bezpośrednich pojedynków (H2H)
Wybierz warunek z listy (wynik, gole, BTTS, rożne, kartki), żeby zobaczyć, w których z tych bezpośrednich starć się spełnił.
Statystyki szczegółowe
Procenty (Win/BTTS/czyste konto) i średnie na mecz — gole, posiadanie, strzały, faule — nie sumy z całego sezonu. NEC jest o 120% lepsza niż Mbarara City pod względem odsetku wygranych meczów.
| Mbarara City | Dom | Wyjazd | Ogółem |
|---|---|---|---|
Win % | 40% | 10% | 25% |
Śr. goli/mecz | 2.20 | 2.30 | 2.25 |
Strzelone | 1.10 | 0.50 | 0.80 |
Stracone | 1.10 | 1.80 | 1.45 |
BTTS % | 50% | 40% | 45% |
Czyste konto % | 40% | 30% | 35% |
Nie strzelił % | 20% | 50% | 35% |
| NEC | Dom | Wyjazd | Ogółem |
|---|---|---|---|
Win % | 50% | 60% | 55% |
Śr. goli/mecz | 2.20 | 1.20 | 1.70 |
Strzelone | 1.30 | 0.90 | 1.10 |
Stracone | 0.90 | 0.30 | 0.60 |
BTTS % | 40% | 10% | 25% |
Czyste konto % | 60% | 80% | 70% |
Nie strzelił % | 30% | 30% | 30% |
Ostatnie 10 meczów
Progi bramkowe
| Mbarara City | NEC | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 90% (9/10) | 80% (8/10) |
Over 1.5 | 60% (6/10) | 40% (4/10) |
Over 2.5 | 50% (5/10) | 0% (0/10) |
Over 3.5 | 20% (2/10) | 0% (0/10) |
Nie strzelił | 20% (2/10) | 30% (3/10) |
1. połowa — 1-2 gole | 50% (10/20) | 40% (8/20) |
1. połowa — 1-3 gole | 50% (10/20) | 45% (9/20) |
2. połowa — 1-2 gole | 55% (11/20) | 45% (9/20) |
2. połowa — 1-3 gole | 65% (13/20) | 50% (10/20) |
| Mbarara City | NEC | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 60% (6/10) | 50% (5/10) |
Over 1.5 | 20% (2/10) | 0% (0/10) |
Over 2.5 | 0% (0/10) | 0% (0/10) |
Over 3.5 | 0% (0/10) | 0% (0/10) |
Nie strzelił | 60% (6/10) | 70% (7/10) |
1. połowa — 1-2 gole | 50% (10/20) | 40% (8/20) |
1. połowa — 1-3 gole | 50% (10/20) | 45% (9/20) |
2. połowa — 1-2 gole | 55% (11/20) | 45% (9/20) |
2. połowa — 1-3 gole | 65% (13/20) | 50% (10/20) |
| Mbarara City | NEC | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 80% (8/10) | 60% (6/10) |
Over 1.5 | 40% (4/10) | 10% (1/10) |
Over 2.5 | 10% (1/10) | 0% (0/10) |
Over 3.5 | 10% (1/10) | 0% (0/10) |
Nie strzelił | 40% (4/10) | 50% (5/10) |
1. połowa — 1-2 gole | 50% (10/20) | 40% (8/20) |
1. połowa — 1-3 gole | 50% (10/20) | 45% (9/20) |
2. połowa — 1-2 gole | 55% (11/20) | 45% (9/20) |
2. połowa — 1-3 gole | 65% (13/20) | 50% (10/20) |
Progi Under (cały mecz)
Odwrotność progów Over — pokazuje mecze z liczbą goli poniżej danego progu, nie powyżej.
| Ogółem | Mbarara City | NEC | |
|---|---|---|---|
Under 0.5 | 20% (8/40) | 15% (3/20) | 25% (5/20) |
Under 1.5 | 53% (21/40) | 45% (9/20) | 60% (12/20) |
Under 2.5 | 70% (28/40) | 60% (12/20) | 80% (16/20) |
Under 3.5 | 78% (31/40) | 75% (15/20) | 80% (16/20) |
Under 4.5 | 90% (36/40) | 90% (18/20) | 90% (18/20) |
Under 5.5 | 95% (38/40) | 95% (19/20) | 95% (19/20) |

