Bezpośrednie starcia (H2H)
Uwzględnia maksymalnie 10 ostatnich bezpośrednich starć tych drużyn, kolorowy pasek pokazuje rozkład zwycięstw, remisów i porażek.
Brak wcześniejszych spotkań w bazie.
Streaki - Kigezi HomeBoyz
Procent ostatnich meczów, w których spełnił się dany warunek — liczony osobno dla występów u siebie i na wyjeździe.
- Kigezi HomeBoyz — przegrywa (1/1, 100%)
- Kigezi HomeBoyz — obie drużyny strzelają (BTTS) (1/1, 100%)
- Kigezi HomeBoyz — powyżej 1.5 gola w meczu (1/1, 100%)
- Kigezi HomeBoyz — powyżej 2.5 gola w meczu (1/1, 100%)
- Kigezi HomeBoyz — jest niepokonany w 1. połowie (1/1, 100%)
- Kigezi HomeBoyz — poniżej 0.5 gola w 1. połowie (1/1, 100%)
- Kigezi HomeBoyz — nie wygrywa 1. połowę (1/1, 100%)
- Kigezi HomeBoyz — remisuje 1. połowę (1/1, 100%)
- Kigezi HomeBoyz — przegrywa 2. połowę (1/1, 100%)
- Kigezi HomeBoyz — powyżej 0.5 gola w 2. połowie (1/1, 100%)
- Kigezi HomeBoyz — więcej goli pada w 2. połowie (1/1, 100%)
Streaki - KCCA
Procent ostatnich meczów, w których spełnił się dany warunek — liczony osobno dla występów u siebie i na wyjeździe.
- KCCA — jest niepokonany w 1. połowie na wyjeździe (8/10, 80%)
- KCCA — nie wygrywa 1. połowę na wyjeździe (8/10, 80%)
- KCCA — powyżej 0.5 gola w 2. połowie na wyjeździe (8/10, 80%)
- KCCA — poniżej 2.5 gola w meczu na wyjeździe (7/10, 70%)
- KCCA — więcej goli pada w 2. połowie na wyjeździe (7/10, 70%)
- KCCA — jest niepokonany (14/20, 70%)
- KCCA — powyżej 0.5 gola w 1. połowie (14/20, 70%)
- KCCA — jest niepokonany w 2. połowie (14/20, 70%)
Serie
W przeciwieństwie do Streaków to nie proporcja z ostatnich meczów, tylko najdłuższa aktualnie trwająca, nieprzerwana seria spełniania danego warunku.
Brak serii z rzędu (próg ≥3 meczów) w ostatnich meczach obu drużyn.
Historia bezpośrednich pojedynków (H2H)
Wybierz warunek z listy (wynik, gole, BTTS, rożne, kartki), żeby zobaczyć, w których z tych bezpośrednich starć się spełnił.
Brak wcześniejszych spotkań w bazie.
Statystyki szczegółowe
Procenty (Win/BTTS/czyste konto) i średnie na mecz — gole, posiadanie, strzały, faule — nie sumy z całego sezonu.
| Kigezi HomeBoyz | Dom | Wyjazd | Ogółem |
|---|---|---|---|
Win % | — | 0% | 0% |
Śr. goli/mecz | — | 3.00 | 3.00 |
Strzelone | — | 1.00 | 1.00 |
Stracone | — | 2.00 | 2.00 |
BTTS % | — | 100% | 100% |
Czyste konto % | — | 0% | 0% |
Nie strzelił % | — | 0% | 0% |
| KCCA | Dom | Wyjazd | Ogółem |
|---|---|---|---|
Win % | 70% | 40% | 55% |
Śr. goli/mecz | 2.70 | 1.70 | 2.20 |
Strzelone | 2.00 | 0.90 | 1.45 |
Stracone | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
BTTS % | 40% | 20% | 30% |
Czyste konto % | 40% | 50% | 45% |
Nie strzelił % | 20% | 50% | 35% |
Ostatnie 10 meczów
- 29.08.2026Lvs Lugazi1-2
Progi bramkowe
| Kigezi HomeBoyz | KCCA | |
|---|---|---|
Over 0.5 | — | 80% (8/10) |
Over 1.5 | — | 50% (5/10) |
Over 2.5 | — | 30% (3/10) |
Over 3.5 | — | 10% (1/10) |
Nie strzelił | — | 50% (5/10) |
1. połowa — 1-2 gole | 0% (0/1) | 65% (13/20) |
1. połowa — 1-3 gole | 0% (0/1) | 70% (14/20) |
2. połowa — 1-2 gole | 0% (0/1) | 65% (13/20) |
2. połowa — 1-3 gole | 100% (1/1) | 75% (15/20) |
| Kigezi HomeBoyz | KCCA | |
|---|---|---|
Over 0.5 | — | 40% (4/10) |
Over 1.5 | — | 0% (0/10) |
Over 2.5 | — | 0% (0/10) |
Over 3.5 | — | 0% (0/10) |
Nie strzelił | — | 80% (8/10) |
1. połowa — 1-2 gole | 0% (0/1) | 65% (13/20) |
1. połowa — 1-3 gole | 0% (0/1) | 70% (14/20) |
2. połowa — 1-2 gole | 0% (0/1) | 65% (13/20) |
2. połowa — 1-3 gole | 100% (1/1) | 75% (15/20) |
| Kigezi HomeBoyz | KCCA | |
|---|---|---|
Over 0.5 | — | 80% (8/10) |
Over 1.5 | — | 40% (4/10) |
Over 2.5 | — | 10% (1/10) |
Over 3.5 | — | 0% (0/10) |
Nie strzelił | — | 50% (5/10) |
1. połowa — 1-2 gole | 0% (0/1) | 65% (13/20) |
1. połowa — 1-3 gole | 0% (0/1) | 70% (14/20) |
2. połowa — 1-2 gole | 0% (0/1) | 65% (13/20) |
2. połowa — 1-3 gole | 100% (1/1) | 75% (15/20) |
Progi Under (cały mecz)
Odwrotność progów Over — pokazuje mecze z liczbą goli poniżej danego progu, nie powyżej.
| Ogółem | Kigezi HomeBoyz | KCCA | |
|---|---|---|---|
Under 0.5 | 10% (2/21) | 0% (0/1) | 10% (2/20) |
Under 1.5 | 33% (7/21) | 0% (0/1) | 35% (7/20) |
Under 2.5 | 52% (11/21) | 0% (0/1) | 55% (11/20) |
Under 3.5 | 86% (18/21) | 100% (1/1) | 85% (17/20) |
Under 4.5 | 95% (20/21) | 100% (1/1) | 95% (19/20) |
Under 5.5 | 100% (21/21) | 100% (1/1) | 100% (20/20) |
