Bezpośrednie starcia (H2H)
Uwzględnia maksymalnie 10 ostatnich bezpośrednich starć tych drużyn, kolorowy pasek pokazuje rozkład zwycięstw, remisów i porażek.
Brak wcześniejszych spotkań w bazie.
Streaki - KCCA
Procent ostatnich meczów, w których spełnił się dany warunek — liczony osobno dla występów u siebie i na wyjeździe.
- KCCA — powyżej 0.5 gola w 1. połowie u siebie (10/10, 100%)
- KCCA — jest niepokonany u siebie (8/10, 80%)
- KCCA — powyżej 1.5 gola w meczu u siebie (8/10, 80%)
- KCCA — jest niepokonany w 1. połowie u siebie (8/10, 80%)
- KCCA — jest niepokonany w 2. połowie u siebie (8/10, 80%)
Streaki - Kataka
Procent ostatnich meczów, w których spełnił się dany warunek — liczony osobno dla występów u siebie i na wyjeździe.
- Kataka — jest niepokonany na wyjeździe (1/1, 100%)
- Kataka — zachowuje czyste konto na wyjeździe (1/1, 100%)
- Kataka — nie strzela gola na wyjeździe (1/1, 100%)
- Kataka — poniżej 1.5 gola w meczu na wyjeździe (1/1, 100%)
- Kataka — poniżej 2.5 gola w meczu na wyjeździe (1/1, 100%)
Serie - KCCA
W przeciwieństwie do Streaków to nie proporcja z ostatnich meczów, tylko najdłuższa aktualnie trwająca, nieprzerwana seria spełniania danego warunku.
- 🔥 KCCA — nie strzela gola w 3 meczach z rzędu
- 🔥 KCCA — poniżej 2.5 gola w meczu w 3 meczach z rzędu
- 🔥 KCCA — nie wygrywa 1. połowę w 3 meczach z rzędu
Serie - Kataka
W przeciwieństwie do Streaków to nie proporcja z ostatnich meczów, tylko najdłuższa aktualnie trwająca, nieprzerwana seria spełniania danego warunku.
Brak serii z rzędu (próg ≥3 meczów) w ostatnich meczach obu drużyn.
Historia bezpośrednich pojedynków (H2H)
Wybierz warunek z listy (wynik, gole, BTTS, rożne, kartki), żeby zobaczyć, w których z tych bezpośrednich starć się spełnił.
Brak wcześniejszych spotkań w bazie.
Statystyki szczegółowe
Procenty (Win/BTTS/czyste konto) i średnie na mecz — gole, posiadanie, strzały, faule — nie sumy z całego sezonu.
| KCCA | Dom | Wyjazd | Ogółem |
|---|---|---|---|
Win % | 70% | 40% | 55% |
Śr. goli/mecz | 2.70 | 1.70 | 2.20 |
Strzelone | 2.00 | 0.90 | 1.45 |
Stracone | 0.70 | 0.80 | 0.75 |
BTTS % | 40% | 20% | 30% |
Czyste konto % | 40% | 50% | 45% |
Nie strzelił % | 20% | 50% | 35% |
| Kataka | Dom | Wyjazd | Ogółem |
|---|---|---|---|
Win % | 0% | 0% | 0% |
Śr. goli/mecz | 5.00 | 0.00 | 2.50 |
Strzelone | 1.00 | 0.00 | 0.50 |
Stracone | 4.00 | 0.00 | 2.00 |
BTTS % | 100% | 0% | 50% |
Czyste konto % | 0% | 100% | 50% |
Nie strzelił % | 0% | 100% | 50% |
Ostatnie 10 meczów
- 08.09.2026Dvs Kigezi HomeBoyz0-0
- 03.09.2026Lvs Express0-2
- 29.08.2026Lvs NEC0-2
- 23.05.2026Wvs Mbarara City4-1
- 19.05.2026Dvs URA0-0
- 13.05.2026Wvs UPDF2-1
- 07.05.2026Wvs Maroons3-0
- 29.04.2026Dvs Vipers1-1
- 25.04.2026Lvs Calvary0-1
- 21.04.2026Wvs Entebbe UPPC1-0
Progi bramkowe
| KCCA | Kataka | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 100% (10/10) | 0% (0/1) |
Over 1.5 | 80% (8/10) | 0% (0/1) |
Over 2.5 | 60% (6/10) | 0% (0/1) |
Over 3.5 | 20% (2/10) | 0% (0/1) |
Nie strzelił | 20% (2/10) | 100% (1/1) |
1. połowa — 1-2 gole | 65% (13/20) | 0% (0/2) |
1. połowa — 1-3 gole | 70% (14/20) | 50% (1/2) |
2. połowa — 1-2 gole | 65% (13/20) | 50% (1/2) |
2. połowa — 1-3 gole | 75% (15/20) | 50% (1/2) |
| KCCA | Kataka | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 100% (10/10) | 0% (0/1) |
Over 1.5 | 50% (5/10) | 0% (0/1) |
Over 2.5 | 10% (1/10) | 0% (0/1) |
Over 3.5 | 0% (0/10) | 0% (0/1) |
Nie strzelił | 20% (2/10) | 100% (1/1) |
1. połowa — 1-2 gole | 65% (13/20) | 0% (0/2) |
1. połowa — 1-3 gole | 70% (14/20) | 50% (1/2) |
2. połowa — 1-2 gole | 65% (13/20) | 50% (1/2) |
2. połowa — 1-3 gole | 75% (15/20) | 50% (1/2) |
| KCCA | Kataka | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 70% (7/10) | 0% (0/1) |
Over 1.5 | 30% (3/10) | 0% (0/1) |
Over 2.5 | 10% (1/10) | 0% (0/1) |
Over 3.5 | 0% (0/10) | 0% (0/1) |
Nie strzelił | 50% (5/10) | 100% (1/1) |
1. połowa — 1-2 gole | 65% (13/20) | 0% (0/2) |
1. połowa — 1-3 gole | 70% (14/20) | 50% (1/2) |
2. połowa — 1-2 gole | 65% (13/20) | 50% (1/2) |
2. połowa — 1-3 gole | 75% (15/20) | 50% (1/2) |
Progi Under (cały mecz)
Odwrotność progów Over — pokazuje mecze z liczbą goli poniżej danego progu, nie powyżej.
| Ogółem | KCCA | Kataka | |
|---|---|---|---|
Under 0.5 | 14% (3/22) | 10% (2/20) | 50% (1/2) |
Under 1.5 | 36% (8/22) | 35% (7/20) | 50% (1/2) |
Under 2.5 | 55% (12/22) | 55% (11/20) | 50% (1/2) |
Under 3.5 | 82% (18/22) | 85% (17/20) | 50% (1/2) |
Under 4.5 | 91% (20/22) | 95% (19/20) | 50% (1/2) |
Under 5.5 | 100% (22/22) | 100% (20/20) | 100% (2/2) |
