Streaki - Express
Procent ostatnich meczów, w których spełnił się dany warunek — liczony osobno dla występów u siebie i na wyjeździe.
- Express — jest niepokonany w 1. połowie u siebie (10/10, 100%)
- Express — jest niepokonany u siebie (9/10, 90%)
- Express — nie wygrywa 1. połowę u siebie (8/10, 80%)
- Express — remisuje 1. połowę u siebie (8/10, 80%)
- Express — jest niepokonany w 2. połowie u siebie (8/10, 80%)
Streaki - Kitara
Procent ostatnich meczów, w których spełnił się dany warunek — liczony osobno dla występów u siebie i na wyjeździe.
- Kitara — jest niepokonany w 2. połowie na wyjeździe (10/10, 100%)
- Kitara — jest niepokonany na wyjeździe (8/10, 80%)
- Kitara — poniżej 2.5 gola w meczu na wyjeździe (8/10, 80%)
- Kitara — powyżej 0.5 gola w 1. połowie na wyjeździe (8/10, 80%)
- Kitara — jest niepokonany w 1. połowie na wyjeździe (7/10, 70%)
Serie - Express
W przeciwieństwie do Streaków to nie proporcja z ostatnich meczów, tylko najdłuższa aktualnie trwająca, nieprzerwana seria spełniania danego warunku.
- 🔥 Express — poniżej 2.5 gola w meczu w 5 meczach z rzędu
- 🔥 Express — nie wygrywa 1. połowę w 5 meczach z rzędu
Serie - Kitara
W przeciwieństwie do Streaków to nie proporcja z ostatnich meczów, tylko najdłuższa aktualnie trwająca, nieprzerwana seria spełniania danego warunku.
- 🔥 Kitara — jest niepokonany w 3 meczach z rzędu
- 🔥 Kitara — obie drużyny strzelają (BTTS) w 4 meczach z rzędu
- 🔥 Kitara — powyżej 1.5 gola w meczu w 4 meczach z rzędu
- 🔥 Kitara — powyżej 0.5 gola w 1. połowie w 4 meczach z rzędu
- 🔥 Kitara — nie wygrywa 1. połowę w 5 meczach z rzędu
Historia bezpośrednich pojedynków (H2H)
Wybierz warunek z listy (wynik, gole, BTTS, rożne, kartki), żeby zobaczyć, w których z tych bezpośrednich starć się spełnił.
Statystyki szczegółowe
Procenty (Win/BTTS/czyste konto) i średnie na mecz — gole, posiadanie, strzały, faule — nie sumy z całego sezonu. Kitara jest o 43% lepsza niż Express pod względem odsetku wygranych meczów.
| Express | Dom | Wyjazd | Ogółem |
|---|---|---|---|
Win % | 50% | 20% | 35% |
Śr. goli/mecz | 2.30 | 1.40 | 1.85 |
Strzelone | 1.50 | 0.40 | 0.95 |
Stracone | 0.80 | 1.00 | 0.90 |
BTTS % | 50% | 10% | 30% |
Czyste konto % | 40% | 50% | 45% |
Nie strzelił % | 40% | 70% | 55% |
| Kitara | Dom | Wyjazd | Ogółem |
|---|---|---|---|
Win % | 60% | 40% | 50% |
Śr. goli/mecz | 2.10 | 1.80 | 1.95 |
Strzelone | 1.60 | 1.00 | 1.30 |
Stracone | 0.50 | 0.80 | 0.65 |
BTTS % | 30% | 50% | 40% |
Czyste konto % | 60% | 40% | 50% |
Nie strzelił % | 20% | 20% | 20% |
Ostatnie 10 meczów
- 09.09.2026Lvs SC Villa0-2
- 03.09.2026Wvs KCCA2-0
- 30.08.2026Lvs BUL0-1
- 23.05.2026Lvs Vipers0-2
- 19.05.2026Dvs Lugazi0-0
- 12.05.2026Wvs Kitara3-2
- 08.05.2026Wvs Buhimba Saints2-0
- 28.04.2026Lvs Mbarara City1-2
- 24.04.2026Lvs BUL0-2
- 21.04.2026Dvs NEC0-0
Progi bramkowe
| Express | Kitara | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 70% (7/10) | 90% (9/10) |
Over 1.5 | 70% (7/10) | 50% (5/10) |
Over 2.5 | 40% (4/10) | 20% (2/10) |
Over 3.5 | 40% (4/10) | 10% (1/10) |
Nie strzelił | 40% (4/10) | 20% (2/10) |
1. połowa — 1-2 gole | 30% (6/20) | 65% (13/20) |
1. połowa — 1-3 gole | 35% (7/20) | 65% (13/20) |
2. połowa — 1-2 gole | 65% (13/20) | 45% (9/20) |
2. połowa — 1-3 gole | 65% (13/20) | 50% (10/20) |
| Express | Kitara | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 40% (4/10) | 80% (8/10) |
Over 1.5 | 40% (4/10) | 20% (2/10) |
Over 2.5 | 20% (2/10) | 10% (1/10) |
Over 3.5 | 10% (1/10) | 10% (1/10) |
Nie strzelił | 60% (6/10) | 40% (4/10) |
1. połowa — 1-2 gole | 30% (6/20) | 65% (13/20) |
1. połowa — 1-3 gole | 35% (7/20) | 65% (13/20) |
2. połowa — 1-2 gole | 65% (13/20) | 45% (9/20) |
2. połowa — 1-3 gole | 65% (13/20) | 50% (10/20) |
| Express | Kitara | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 70% (7/10) | 40% (4/10) |
Over 1.5 | 50% (5/10) | 20% (2/10) |
Over 2.5 | 0% (0/10) | 0% (0/10) |
Over 3.5 | 0% (0/10) | 0% (0/10) |
Nie strzelił | 50% (5/10) | 60% (6/10) |
1. połowa — 1-2 gole | 30% (6/20) | 65% (13/20) |
1. połowa — 1-3 gole | 35% (7/20) | 65% (13/20) |
2. połowa — 1-2 gole | 65% (13/20) | 45% (9/20) |
2. połowa — 1-3 gole | 65% (13/20) | 50% (10/20) |
Progi Under (cały mecz)
Odwrotność progów Over — pokazuje mecze z liczbą goli poniżej danego progu, nie powyżej.
| Ogółem | Express | Kitara | |
|---|---|---|---|
Under 0.5 | 20% (8/40) | 30% (6/20) | 10% (2/20) |
Under 1.5 | 40% (16/40) | 40% (8/20) | 40% (8/20) |
Under 2.5 | 73% (29/40) | 70% (14/20) | 75% (15/20) |
Under 3.5 | 83% (33/40) | 80% (16/20) | 85% (17/20) |
Under 4.5 | 95% (38/40) | 95% (19/20) | 95% (19/20) |
Under 5.5 | 100% (40/40) | 100% (20/20) | 100% (20/20) |

