Bezpośrednie starcia (H2H)
Uwzględnia maksymalnie 10 ostatnich bezpośrednich starć tych drużyn, kolorowy pasek pokazuje rozkład zwycięstw, remisów i porażek.
Brak wcześniejszych spotkań w bazie.
Streaki - Vipers
Procent ostatnich meczów, w których spełnił się dany warunek — liczony osobno dla występów u siebie i na wyjeździe.
- Vipers — jest niepokonany u siebie (9/10, 90%)
- Vipers — jest niepokonany w 2. połowie u siebie (9/10, 90%)
- Vipers — jest niepokonany w 1. połowie u siebie (8/10, 80%)
- Vipers — powyżej 1.5 gola w meczu u siebie (7/10, 70%)
- Vipers — powyżej 0.5 gola w 2. połowie u siebie (7/10, 70%)
Streaki - Ntugasaze
Procent ostatnich meczów, w których spełnił się dany warunek — liczony osobno dla występów u siebie i na wyjeździe.
- Ntugasaze — przegrywa na wyjeździe (2/2, 100%)
- Ntugasaze — nie wygrywa 1. połowę na wyjeździe (2/2, 100%)
- Ntugasaze — przegrywa 2. połowę na wyjeździe (2/2, 100%)
- Ntugasaze — powyżej 0.5 gola w 2. połowie na wyjeździe (2/2, 100%)
Serie - Vipers
W przeciwieństwie do Streaków to nie proporcja z ostatnich meczów, tylko najdłuższa aktualnie trwająca, nieprzerwana seria spełniania danego warunku.
- 🔥 Vipers — jest niepokonany w 2. połowie w 14 meczach z rzędu
Serie - Ntugasaze
W przeciwieństwie do Streaków to nie proporcja z ostatnich meczów, tylko najdłuższa aktualnie trwająca, nieprzerwana seria spełniania danego warunku.
- 🔥 Ntugasaze — przegrywa w 3 meczach z rzędu
- 🔥 Ntugasaze — nie wygrywa 1. połowę w 3 meczach z rzędu
- 🔥 Ntugasaze — powyżej 0.5 gola w 2. połowie w 3 meczach z rzędu
Historia bezpośrednich pojedynków (H2H)
Wybierz warunek z listy (wynik, gole, BTTS, rożne, kartki), żeby zobaczyć, w których z tych bezpośrednich starć się spełnił.
Brak wcześniejszych spotkań w bazie.
Statystyki szczegółowe
Procenty (Win/BTTS/czyste konto) i średnie na mecz — gole, posiadanie, strzały, faule — nie sumy z całego sezonu.
| Vipers | Dom | Wyjazd | Ogółem |
|---|---|---|---|
Win % | 60% | 60% | 60% |
Śr. goli/mecz | 2.30 | 2.30 | 2.30 |
Strzelone | 1.90 | 1.70 | 1.80 |
Stracone | 0.40 | 0.60 | 0.50 |
BTTS % | 30% | 60% | 45% |
Czyste konto % | 60% | 40% | 50% |
Nie strzelił % | 20% | 10% | 15% |
| Ntugasaze | Dom | Wyjazd | Ogółem |
|---|---|---|---|
Win % | 0% | 0% | 0% |
Śr. goli/mecz | 4.00 | 3.00 | 3.33 |
Strzelone | 1.00 | 0.50 | 0.67 |
Stracone | 3.00 | 2.50 | 2.67 |
BTTS % | 100% | 50% | 67% |
Czyste konto % | 0% | 0% | 0% |
Nie strzelił % | 0% | 50% | 33% |
Ostatnie 10 meczów
- 28.08.2026Lvs Entebbe UPPC0-1
- 23.05.2026Wvs Express2-0
- 19.05.2026Wvs Maroons3-0
- 12.05.2026Dvs Police0-0
- 08.05.2026Dvs URA1-1
- 29.04.2026Dvs KCCA1-1
- 26.04.2026Wvs Entebbe UPPC3-0
- 21.04.2026Wvs Buhimba Saints2-0
- 15.04.2026Dvs SC Villa1-1
- 10.04.2026Dvs Kitara0-0
- 08.09.2026Lvs BUL1-4
- 02.09.2026Lvs Maroons1-3
- 29.08.2026Lvs Blacks Power0-1
Progi bramkowe
| Vipers | Ntugasaze | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 90% (9/10) | 100% (2/2) |
Over 1.5 | 70% (7/10) | 50% (1/2) |
Over 2.5 | 40% (4/10) | 50% (1/2) |
Over 3.5 | 20% (2/10) | 50% (1/2) |
Nie strzelił | 20% (2/10) | 50% (1/2) |
1. połowa — 1-2 gole | 50% (10/20) | 33% (1/3) |
1. połowa — 1-3 gole | 65% (13/20) | 67% (2/3) |
2. połowa — 1-2 gole | 70% (14/20) | 100% (3/3) |
2. połowa — 1-3 gole | 80% (16/20) | 100% (3/3) |
| Vipers | Ntugasaze | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 60% (6/10) | 50% (1/2) |
Over 1.5 | 30% (3/10) | 50% (1/2) |
Over 2.5 | 30% (3/10) | 50% (1/2) |
Over 3.5 | 0% (0/10) | 0% (0/2) |
Nie strzelił | 60% (6/10) | 50% (1/2) |
1. połowa — 1-2 gole | 50% (10/20) | 33% (1/3) |
1. połowa — 1-3 gole | 65% (13/20) | 67% (2/3) |
2. połowa — 1-2 gole | 70% (14/20) | 100% (3/3) |
2. połowa — 1-3 gole | 80% (16/20) | 100% (3/3) |
| Vipers | Ntugasaze | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 70% (7/10) | 100% (2/2) |
Over 1.5 | 30% (3/10) | 50% (1/2) |
Over 2.5 | 10% (1/10) | 0% (0/2) |
Over 3.5 | 0% (0/10) | 0% (0/2) |
Nie strzelił | 40% (4/10) | 100% (2/2) |
1. połowa — 1-2 gole | 50% (10/20) | 33% (1/3) |
1. połowa — 1-3 gole | 65% (13/20) | 67% (2/3) |
2. połowa — 1-2 gole | 70% (14/20) | 100% (3/3) |
2. połowa — 1-3 gole | 80% (16/20) | 100% (3/3) |
Progi Under (cały mecz)
Odwrotność progów Over — pokazuje mecze z liczbą goli poniżej danego progu, nie powyżej.
| Ogółem | Vipers | Ntugasaze | |
|---|---|---|---|
Under 0.5 | 9% (2/23) | 10% (2/20) | 0% (0/3) |
Under 1.5 | 22% (5/23) | 20% (4/20) | 33% (1/3) |
Under 2.5 | 52% (12/23) | 55% (11/20) | 33% (1/3) |
Under 3.5 | 83% (19/23) | 90% (18/20) | 33% (1/3) |
Under 4.5 | 91% (21/23) | 95% (19/20) | 67% (2/3) |
Under 5.5 | 100% (23/23) | 100% (20/20) | 100% (3/3) |
