Bezpośrednie starcia (H2H)
Uwzględnia maksymalnie 10 ostatnich bezpośrednich starć tych drużyn, kolorowy pasek pokazuje rozkład zwycięstw, remisów i porażek.
Brak wcześniejszych spotkań w bazie.
Streaki - Workington
Procent ostatnich meczów, w których spełnił się dany warunek — liczony osobno dla występów u siebie i na wyjeździe.
- Workington — jest niepokonany w 2. połowie u siebie (9/10, 90%)
- Workington — jest niepokonany u siebie (8/10, 80%)
- Workington — powyżej 0.5 gola w 2. połowie u siebie (8/10, 80%)
- Workington — powyżej 0.5 gola w 1. połowie u siebie (7/10, 70%)
- Workington — nie wygrywa 1. połowę u siebie (7/10, 70%)
- Workington — powyżej 1.5 gola w meczu (15/20, 75%)
Streaki - Marske United
Procent ostatnich meczów, w których spełnił się dany warunek — liczony osobno dla występów u siebie i na wyjeździe.
- Marske United — powyżej 1.5 gola w meczu na wyjeździe (5/5, 100%)
- Marske United — powyżej 2.5 gola w meczu na wyjeździe (5/5, 100%)
- Marske United — powyżej 0.5 gola w 1. połowie na wyjeździe (3/3, 100%)
- Marske United — nie wygrywa 1. połowę na wyjeździe (3/3, 100%)
- Marske United — powyżej 0.5 gola w 2. połowie na wyjeździe (3/3, 100%)
- Marske United — przegrywa na wyjeździe (4/5, 80%)
- Marske United — jest niepokonany w 1. połowie (5/7, 71%)
- Marske United — więcej goli pada w 2. połowie (5/7, 71%)
Serie
W przeciwieństwie do Streaków to nie proporcja z ostatnich meczów, tylko najdłuższa aktualnie trwająca, nieprzerwana seria spełniania danego warunku.
Brak serii z rzędu (próg ≥3 meczów) w ostatnich meczach obu drużyn.
Historia bezpośrednich pojedynków (H2H)
Wybierz warunek z listy (wynik, gole, BTTS, rożne, kartki), żeby zobaczyć, w których z tych bezpośrednich starć się spełnił.
Brak wcześniejszych spotkań w bazie.
Statystyki szczegółowe
Procenty (Win/BTTS/czyste konto) i średnie na mecz — gole, posiadanie, strzały, faule — nie sumy z całego sezonu. Workington jest o 25% lepsza niż Marske United pod względem odsetku wygranych meczów.
| Workington | Dom | Wyjazd | Ogółem |
|---|---|---|---|
Win % | 60% | 40% | 50% |
Śr. goli/mecz | 2.50 | 2.90 | 2.70 |
Strzelone | 1.60 | 1.20 | 1.40 |
Stracone | 0.90 | 1.70 | 1.30 |
BTTS % | 40% | 50% | 45% |
Czyste konto % | 40% | 20% | 30% |
Nie strzelił % | 20% | 30% | 25% |
| Marske United | Dom | Wyjazd | Ogółem |
|---|---|---|---|
Win % | 60% | 20% | 40% |
Śr. goli/mecz | 2.60 | 4.00 | 3.30 |
Strzelone | 1.40 | 1.00 | 1.20 |
Stracone | 1.20 | 3.00 | 2.10 |
BTTS % | 40% | 60% | 50% |
Czyste konto % | 40% | 0% | 20% |
Nie strzelił % | 20% | 40% | 30% |
Ostatnie 10 meczów
- 31.08.2026Wvs Lancaster City3-0
- 29.08.2026Wvs Leek Town3-2
- 25.08.2026Wvs Rylands3-2
- 22.08.2026Wvs United of Manchester2-1
- 19.08.2026Lvs Avro1-4
- 15.08.2026Dvs Guiseley AFC2-2
- 11.08.2026Lvs Redcar Athletic0-1
- 08.08.2026Lvs Gainsborough Trinity0-2
- 11.07.2026Lvs Barrow0-2
- 25.04.2026Lvs Leek Town0-1
- 16.08.2025Lvs Heaton Stannington0-3
- 02.08.2025Wvs Carlisle City2-0
- 03.08.2024Lvs Crook Town AFC1-4
- 09.07.2024Lvs Spennymoor Town1-2
- 30.12.2023Lvs Morpeth Town0-2
- 26.12.2023Wvs Guiseley AFC3-2
- 23.12.2023Wvs Ashton United1-0
- 16.12.2023Lvs Ilkeston Town1-3
- 25.11.2023Wvs Gainsborough Trinity3-2
- 11.11.2023Lvs Hyde United0-3
Progi bramkowe
| Workington | Marske United | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 100% (10/10) | 100% (5/5) |
Over 1.5 | 60% (6/10) | 100% (5/5) |
Over 2.5 | 40% (4/10) | 100% (5/5) |
Over 3.5 | 30% (3/10) | 60% (3/5) |
Nie strzelił | 20% (2/10) | 40% (2/5) |
1. połowa — 1-2 gole | 60% (12/20) | 71% (5/7) |
1. połowa — 1-3 gole | 65% (13/20) | 71% (5/7) |
2. połowa — 1-2 gole | 50% (10/20) | 43% (3/7) |
2. połowa — 1-3 gole | 70% (14/20) | 71% (5/7) |
| Workington | Marske United | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 70% (7/10) | 100% (3/3) |
Over 1.5 | 20% (2/10) | 67% (2/3) |
Over 2.5 | 0% (0/10) | 0% (0/3) |
Over 3.5 | 0% (0/10) | 0% (0/3) |
Nie strzelił | 70% (7/10) | 33% (1/3) |
1. połowa — 1-2 gole | 60% (12/20) | 71% (5/7) |
1. połowa — 1-3 gole | 65% (13/20) | 71% (5/7) |
2. połowa — 1-2 gole | 50% (10/20) | 43% (3/7) |
2. połowa — 1-3 gole | 70% (14/20) | 71% (5/7) |
| Workington | Marske United | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 80% (8/10) | 100% (3/3) |
Over 1.5 | 40% (4/10) | 100% (3/3) |
Over 2.5 | 20% (2/10) | 33% (1/3) |
Over 3.5 | 20% (2/10) | 0% (0/3) |
Nie strzelił | 30% (3/10) | 67% (2/3) |
1. połowa — 1-2 gole | 60% (12/20) | 71% (5/7) |
1. połowa — 1-3 gole | 65% (13/20) | 71% (5/7) |
2. połowa — 1-2 gole | 50% (10/20) | 43% (3/7) |
2. połowa — 1-3 gole | 70% (14/20) | 71% (5/7) |
Progi Under (cały mecz)
Odwrotność progów Over — pokazuje mecze z liczbą goli poniżej danego progu, nie powyżej.
| Ogółem | Workington | Marske United | |
|---|---|---|---|
Under 0.5 | 0% (0/30) | 0% (0/20) | 0% (0/10) |
Under 1.5 | 20% (6/30) | 25% (5/20) | 10% (1/10) |
Under 2.5 | 43% (13/30) | 50% (10/20) | 30% (3/10) |
Under 3.5 | 70% (21/30) | 75% (15/20) | 60% (6/10) |
Under 4.5 | 77% (23/30) | 80% (16/20) | 70% (7/10) |
Under 5.5 | 100% (30/30) | 100% (20/20) | 100% (10/10) |
Przykładowy układ tabeli — Anglia, realne dane wkrótce.

