Bezpośrednie starcia (H2H)
Uwzględnia maksymalnie 10 ostatnich bezpośrednich starć tych drużyn, kolorowy pasek pokazuje rozkład zwycięstw, remisów i porażek.
Brak wcześniejszych spotkań w bazie.
Streaki - Dersimspor
Procent ostatnich meczów, w których spełnił się dany warunek — liczony osobno dla występów u siebie i na wyjeździe.
- Dersimspor — powyżej 1.5 gola w meczu u siebie (10/10, 100%)
- Dersimspor — powyżej 0.5 gola w 2. połowie u siebie (6/6, 100%)
- Dersimspor — powyżej 0.5 gola w 1. połowie u siebie (5/6, 83%)
- Dersimspor — powyżej 2.5 gola w meczu u siebie (8/10, 80%)
Streaki - Gelecek Siirt
Procent ostatnich meczów, w których spełnił się dany warunek — liczony osobno dla występów u siebie i na wyjeździe.
Brak notowanych wzorców (próg ≥70% / ≤30%) w ostatnich meczach obu drużyn.
Serie
W przeciwieństwie do Streaków to nie proporcja z ostatnich meczów, tylko najdłuższa aktualnie trwająca, nieprzerwana seria spełniania danego warunku.
Brak serii z rzędu (próg ≥3 meczów) w ostatnich meczach obu drużyn.
Historia bezpośrednich pojedynków (H2H)
Wybierz warunek z listy (wynik, gole, BTTS, rożne, kartki), żeby zobaczyć, w których z tych bezpośrednich starć się spełnił.
Brak wcześniejszych spotkań w bazie.
Statystyki szczegółowe
Procenty (Win/BTTS/czyste konto) i średnie na mecz — gole, posiadanie, strzały, faule — nie sumy z całego sezonu.
| Dersimspor | Dom | Wyjazd | Ogółem |
|---|---|---|---|
Win % | 50% | 0% | 25% |
Śr. goli/mecz | 4.40 | 2.40 | 3.40 |
Strzelone | 2.00 | 0.60 | 1.30 |
Stracone | 2.40 | 1.80 | 2.10 |
BTTS % | 50% | 50% | 50% |
Czyste konto % | 20% | 20% | 20% |
Nie strzelił % | 30% | 50% | 40% |
| Gelecek Siirt | Dom | Wyjazd | Ogółem |
|---|---|---|---|
Win % | — | — | — |
Śr. goli/mecz | — | — | — |
Strzelone | — | — | — |
Stracone | — | — | — |
BTTS % | — | — | — |
Czyste konto % | — | — | — |
Nie strzelił % | — | — | — |
Ostatnie 10 meczów
- 28.10.2025Lvs Fethiyespor0-3
- 17.09.2025Wvs Şanlıurfaspor2-0
- 03.09.2025Wvs Adanaspor3-0
- 11.09.2024Lvs Adıyaman 19540-7
- 17.09.2023Dvs Kars 362-2
- 14.09.2022Lvs 1954 Kelkit Belediyespor0-3
- 29.08.2019Dvs Kilis Belediyespor0-0
- 01.11.2018Dvs Adana Demirspor1-1
- 26.09.2018Dvs Gaziantepspor0-0
- 11.09.2018Dvs Karaköprü Belediyespor2-2
Brak danych historycznych.
Progi bramkowe
| Dersimspor | Gelecek Siirt | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 100% (10/10) | — |
Over 1.5 | 100% (10/10) | — |
Over 2.5 | 80% (8/10) | — |
Over 3.5 | 60% (6/10) | — |
Nie strzelił | 30% (3/10) | — |
1. połowa — 1-2 gole | 69% (9/13) | — |
1. połowa — 1-3 gole | 69% (9/13) | — |
2. połowa — 1-2 gole | 46% (6/13) | — |
2. połowa — 1-3 gole | 69% (9/13) | — |
| Dersimspor | Gelecek Siirt | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 83% (5/6) | — |
Over 1.5 | 50% (3/6) | — |
Over 2.5 | 17% (1/6) | — |
Over 3.5 | 17% (1/6) | — |
Nie strzelił | 50% (3/6) | — |
1. połowa — 1-2 gole | 69% (9/13) | — |
1. połowa — 1-3 gole | 69% (9/13) | — |
2. połowa — 1-2 gole | 46% (6/13) | — |
2. połowa — 1-3 gole | 69% (9/13) | — |
| Dersimspor | Gelecek Siirt | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 100% (6/6) | — |
Over 1.5 | 67% (4/6) | — |
Over 2.5 | 50% (3/6) | — |
Over 3.5 | 17% (1/6) | — |
Nie strzelił | 33% (2/6) | — |
1. połowa — 1-2 gole | 69% (9/13) | — |
1. połowa — 1-3 gole | 69% (9/13) | — |
2. połowa — 1-2 gole | 46% (6/13) | — |
2. połowa — 1-3 gole | 69% (9/13) | — |
Progi Under (cały mecz)
Odwrotność progów Over — pokazuje mecze z liczbą goli poniżej danego progu, nie powyżej.
| Ogółem | Dersimspor | Gelecek Siirt | |
|---|---|---|---|
Under 0.5 | 10% (2/20) | 10% (2/20) | — |
Under 1.5 | 10% (2/20) | 10% (2/20) | — |
Under 2.5 | 35% (7/20) | 35% (7/20) | — |
Under 3.5 | 55% (11/20) | 55% (11/20) | — |
Under 4.5 | 80% (16/20) | 80% (16/20) | — |
Under 5.5 | 90% (18/20) | 90% (18/20) | — |
Przykładowy układ tabeli — Turcja, realne dane wkrótce.