Bezpośrednie starcia (H2H)
Uwzględnia maksymalnie 10 ostatnich bezpośrednich starć tych drużyn, kolorowy pasek pokazuje rozkład zwycięstw, remisów i porażek.
2 spotkań — z perspektywy Welling United
Streaki - Welling United
Procent ostatnich meczów, w których spełnił się dany warunek — liczony osobno dla występów u siebie i na wyjeździe.
- Welling United — nie wygrywa 1. połowę u siebie (8/10, 80%)
- Welling United — powyżej 0.5 gola w 2. połowie u siebie (8/10, 80%)
- Welling United — powyżej 1.5 gola w meczu u siebie (7/10, 70%)
- Welling United — poniżej 2.5 gola w meczu u siebie (7/10, 70%)
- Welling United — powyżej 0.5 gola w 1. połowie (14/20, 70%)
Streaki - Faversham Town
Procent ostatnich meczów, w których spełnił się dany warunek — liczony osobno dla występów u siebie i na wyjeździe.
- Faversham Town — jest niepokonany w 2. połowie na wyjeździe (3/3, 100%)
- Faversham Town — jest niepokonany na wyjeździe (4/5, 80%)
- Faversham Town — powyżej 1.5 gola w meczu na wyjeździe (4/5, 80%)
- Faversham Town — powyżej 0.5 gola w 1. połowie (4/5, 80%)
- Faversham Town — nie wygrywa 1. połowę (4/5, 80%)
Serie - Welling United
W przeciwieństwie do Streaków to nie proporcja z ostatnich meczów, tylko najdłuższa aktualnie trwająca, nieprzerwana seria spełniania danego warunku.
- 🔥 Welling United — poniżej 2.5 gola w meczu w 3 meczach z rzędu
- 🔥 Welling United — powyżej 0.5 gola w 2. połowie w 8 meczach z rzędu
Serie - Faversham Town
W przeciwieństwie do Streaków to nie proporcja z ostatnich meczów, tylko najdłuższa aktualnie trwająca, nieprzerwana seria spełniania danego warunku.
- 🔥 Faversham Town — powyżej 0.5 gola w 1. połowie w 3 meczach z rzędu
- 🔥 Faversham Town — jest niepokonany w 2. połowie w 5 meczach z rzędu
Historia bezpośrednich pojedynków (H2H)
Wybierz warunek z listy (wynik, gole, BTTS, rożne, kartki), żeby zobaczyć, w których z tych bezpośrednich starć się spełnił.
Statystyki szczegółowe
Procenty (Win/BTTS/czyste konto) i średnie na mecz — gole, posiadanie, strzały, faule — nie sumy z całego sezonu. Faversham Town jest o 400% lepsza niż Welling United pod względem odsetku wygranych meczów.
| Welling United | Dom | Wyjazd | Ogółem |
|---|---|---|---|
Win % | 10% | 10% | 10% |
Śr. goli/mecz | 2.10 | 3.40 | 2.75 |
Strzelone | 0.80 | 0.90 | 0.85 |
Stracone | 1.30 | 2.50 | 1.90 |
BTTS % | 50% | 70% | 60% |
Czyste konto % | 20% | 0% | 10% |
Nie strzelił % | 40% | 30% | 35% |
| Faversham Town | Dom | Wyjazd | Ogółem |
|---|---|---|---|
Win % | 33% | 60% | 50% |
Śr. goli/mecz | 4.00 | 3.00 | 3.38 |
Strzelone | 2.67 | 2.00 | 2.25 |
Stracone | 1.33 | 1.00 | 1.13 |
BTTS % | 100% | 60% | 75% |
Czyste konto % | 0% | 40% | 25% |
Nie strzelił % | 0% | 0% | 0% |
Ostatnie 10 meczów
- 05.09.2026Dvs Faversham Town1-1
- 16.09.2025Lvs Slough Town0-1
- 13.09.2025Dvs Slough Town1-1
- 30.08.2025Wvs Uxbridge2-1
- 26.04.2025Dvs Salisbury1-1
- 21.04.2025Lvs Chelmsford City1-5
- 18.04.2025Lvs Maidstone Utd0-4
- 12.04.2025Lvs Hampton & Richmond0-5
- 05.04.2025Dvs AFC Hornchurch0-0
- 29.03.2025Lvs Chesham United1-4
- 05.09.2026Dvs Welling United1-1
- 27.09.2025Lvs Ebbsfleet United1-2
- 13.09.2025Wvs Maidenhead1-0
- 02.09.2025Wvs Hastings United3-0
- 29.08.2025Dvs Hastings United2-2
- 16.08.2025Wvs Merstham4-2
- 05.08.2025Wvs Balham5-1
- 02.08.2025Dvs Balham1-1
Progi bramkowe
| Welling United | Faversham Town | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 90% (9/10) | 100% (5/5) |
Over 1.5 | 70% (7/10) | 80% (4/5) |
Over 2.5 | 30% (3/10) | 60% (3/5) |
Over 3.5 | 20% (2/10) | 20% (1/5) |
Nie strzelił | 40% (4/10) | 0% (0/5) |
1. połowa — 1-2 gole | 65% (13/20) | 60% (3/5) |
1. połowa — 1-3 gole | 70% (14/20) | 80% (4/5) |
2. połowa — 1-2 gole | 65% (13/20) | 20% (1/5) |
2. połowa — 1-3 gole | 75% (15/20) | 60% (3/5) |
| Welling United | Faversham Town | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 60% (6/10) | 67% (2/3) |
Over 1.5 | 20% (2/10) | 33% (1/3) |
Over 2.5 | 0% (0/10) | 33% (1/3) |
Over 3.5 | 0% (0/10) | 0% (0/3) |
Nie strzelił | 80% (8/10) | 33% (1/3) |
1. połowa — 1-2 gole | 65% (13/20) | 60% (3/5) |
1. połowa — 1-3 gole | 70% (14/20) | 80% (4/5) |
2. połowa — 1-2 gole | 65% (13/20) | 20% (1/5) |
2. połowa — 1-3 gole | 75% (15/20) | 60% (3/5) |
| Welling United | Faversham Town | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 80% (8/10) | 33% (1/3) |
Over 1.5 | 40% (4/10) | 33% (1/3) |
Over 2.5 | 10% (1/10) | 33% (1/3) |
Over 3.5 | 0% (0/10) | 0% (0/3) |
Nie strzelił | 50% (5/10) | 67% (2/3) |
1. połowa — 1-2 gole | 65% (13/20) | 60% (3/5) |
1. połowa — 1-3 gole | 70% (14/20) | 80% (4/5) |
2. połowa — 1-2 gole | 65% (13/20) | 20% (1/5) |
2. połowa — 1-3 gole | 75% (15/20) | 60% (3/5) |
Progi Under (cały mecz)
Odwrotność progów Over — pokazuje mecze z liczbą goli poniżej danego progu, nie powyżej.
| Ogółem | Welling United | Faversham Town | |
|---|---|---|---|
Under 0.5 | 4% (1/28) | 5% (1/20) | 0% (0/8) |
Under 1.5 | 18% (5/28) | 20% (4/20) | 13% (1/8) |
Under 2.5 | 50% (14/28) | 55% (11/20) | 38% (3/8) |
Under 3.5 | 68% (19/28) | 70% (14/20) | 63% (5/8) |
Under 4.5 | 79% (22/28) | 80% (16/20) | 75% (6/8) |
Under 5.5 | 89% (25/28) | 95% (19/20) | 75% (6/8) |
Przykładowy układ tabeli — Anglia, realne dane wkrótce.

