Bezpośrednie starcia (H2H)
Uwzględnia maksymalnie 10 ostatnich bezpośrednich starć tych drużyn, kolorowy pasek pokazuje rozkład zwycięstw, remisów i porażek.
5 spotkań — z perspektywy Gute
Streaki - Gute
Procent ostatnich meczów, w których spełnił się dany warunek — liczony osobno dla występów u siebie i na wyjeździe.
- Gute — powyżej 1.5 gola w meczu u siebie (8/10, 80%)
- Gute — nie wygrywa 1. połowę u siebie (8/10, 80%)
- Gute — powyżej 0.5 gola w 2. połowie u siebie (8/10, 80%)
- Gute — powyżej 0.5 gola w 1. połowie u siebie (7/10, 70%)
- Gute — jest niepokonany w 1. połowie (14/20, 70%)
Streaki - Falu BS
Procent ostatnich meczów, w których spełnił się dany warunek — liczony osobno dla występów u siebie i na wyjeździe.
- Falu BS — jest niepokonany w 1. połowie na wyjeździe (9/10, 90%)
- Falu BS — nie wygrywa 1. połowę na wyjeździe (8/10, 80%)
- Falu BS — jest niepokonany w 2. połowie na wyjeździe (8/10, 80%)
- Falu BS — jest niepokonany na wyjeździe (7/10, 70%)
- Falu BS — remisuje 1. połowę na wyjeździe (7/10, 70%)
- Falu BS — powyżej 0.5 gola w 2. połowie na wyjeździe (7/10, 70%)
- Falu BS — powyżej 1.5 gola w meczu (15/20, 75%)
Serie - Gute
W przeciwieństwie do Streaków to nie proporcja z ostatnich meczów, tylko najdłuższa aktualnie trwająca, nieprzerwana seria spełniania danego warunku.
- 🔥 Gute — powyżej 0.5 gola w 2. połowie w 3 meczach z rzędu
Serie - Falu BS
W przeciwieństwie do Streaków to nie proporcja z ostatnich meczów, tylko najdłuższa aktualnie trwająca, nieprzerwana seria spełniania danego warunku.
- 🔥 Falu BS — powyżej 0.5 gola w 1. połowie w 3 meczach z rzędu
- 🔥 Falu BS — jest niepokonany w 2. połowie w 4 meczach z rzędu
Historia bezpośrednich pojedynków (H2H)
Wybierz warunek z listy (wynik, gole, BTTS, rożne, kartki), żeby zobaczyć, w których z tych bezpośrednich starć się spełnił.
Statystyki szczegółowe
Procenty (Win/BTTS/czyste konto) i średnie na mecz — gole, posiadanie, strzały, faule — nie sumy z całego sezonu. Falu BS jest o 71% lepsza niż Gute pod względem odsetku wygranych meczów.
| Gute | Dom | Wyjazd | Ogółem |
|---|---|---|---|
Win % | 30% | 40% | 35% |
Śr. goli/mecz | 2.60 | 3.30 | 2.95 |
Strzelone | 1.00 | 1.70 | 1.35 |
Stracone | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
BTTS % | 60% | 60% | 60% |
Czyste konto % | 10% | 20% | 15% |
Nie strzelił % | 30% | 20% | 25% |
| Falu BS | Dom | Wyjazd | Ogółem |
|---|---|---|---|
Win % | 70% | 50% | 60% |
Śr. goli/mecz | 3.20 | 2.10 | 2.65 |
Strzelone | 2.40 | 1.20 | 1.80 |
Stracone | 0.80 | 0.90 | 0.85 |
BTTS % | 60% | 50% | 55% |
Czyste konto % | 40% | 30% | 35% |
Nie strzelił % | 0% | 30% | 15% |
Ostatnie 10 meczów
- 13.06.2026Dvs Kungsängen1-1
- 06.06.2026Lvs Sunnersta0-5
- 30.05.2026Wvs Helges1-0
- 23.05.2026Dvs Skiljebo1-1
- 16.05.2026Dvs Lidingö1-1
- 09.05.2026Dvs Täby2-2
- 02.05.2026Wvs Viggbyholms IK1-0
- 26.04.2026Lvs Angby1-3
- 18.04.2026Lvs Enskede0-2
- 12.04.2026Dvs Korsnäs1-1
Progi bramkowe
| Gute | Falu BS | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 100% (10/10) | 90% (9/10) |
Over 1.5 | 80% (8/10) | 60% (6/10) |
Over 2.5 | 60% (6/10) | 50% (5/10) |
Over 3.5 | 20% (2/10) | 10% (1/10) |
Nie strzelił | 30% (3/10) | 30% (3/10) |
1. połowa — 1-2 gole | 70% (14/20) | 60% (12/20) |
1. połowa — 1-3 gole | 75% (15/20) | 60% (12/20) |
2. połowa — 1-2 gole | 60% (12/20) | 45% (9/20) |
2. połowa — 1-3 gole | 75% (15/20) | 65% (13/20) |
| Gute | Falu BS | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 70% (7/10) | 50% (5/10) |
Over 1.5 | 40% (4/10) | 30% (3/10) |
Over 2.5 | 0% (0/10) | 0% (0/10) |
Over 3.5 | 0% (0/10) | 0% (0/10) |
Nie strzelił | 70% (7/10) | 60% (6/10) |
1. połowa — 1-2 gole | 70% (14/20) | 60% (12/20) |
1. połowa — 1-3 gole | 75% (15/20) | 60% (12/20) |
2. połowa — 1-2 gole | 60% (12/20) | 45% (9/20) |
2. połowa — 1-3 gole | 75% (15/20) | 65% (13/20) |
| Gute | Falu BS | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 80% (8/10) | 70% (7/10) |
Over 1.5 | 50% (5/10) | 30% (3/10) |
Over 2.5 | 20% (2/10) | 20% (2/10) |
Over 3.5 | 0% (0/10) | 10% (1/10) |
Nie strzelił | 50% (5/10) | 40% (4/10) |
1. połowa — 1-2 gole | 70% (14/20) | 60% (12/20) |
1. połowa — 1-3 gole | 75% (15/20) | 60% (12/20) |
2. połowa — 1-2 gole | 60% (12/20) | 45% (9/20) |
2. połowa — 1-3 gole | 75% (15/20) | 65% (13/20) |
Progi Under (cały mecz)
Odwrotność progów Over — pokazuje mecze z liczbą goli poniżej danego progu, nie powyżej.
| Ogółem | Gute | Falu BS | |
|---|---|---|---|
Under 0.5 | 3% (1/40) | 0% (0/20) | 5% (1/20) |
Under 1.5 | 20% (8/40) | 15% (3/20) | 25% (5/20) |
Under 2.5 | 43% (17/40) | 45% (9/20) | 40% (8/20) |
Under 3.5 | 75% (30/40) | 75% (15/20) | 75% (15/20) |
Under 4.5 | 88% (35/40) | 85% (17/20) | 90% (18/20) |
Under 5.5 | 95% (38/40) | 90% (18/20) | 100% (20/20) |

