Bezpośrednie starcia (H2H)
Uwzględnia maksymalnie 10 ostatnich bezpośrednich starć tych drużyn, kolorowy pasek pokazuje rozkład zwycięstw, remisów i porażek.
8 spotkań — z perspektywy Täby
Streaki - Täby
Procent ostatnich meczów, w których spełnił się dany warunek — liczony osobno dla występów u siebie i na wyjeździe.
- Täby — jest niepokonany w 2. połowie u siebie (10/10, 100%)
- Täby — jest niepokonany u siebie (9/10, 90%)
- Täby — powyżej 1.5 gola w meczu u siebie (7/10, 70%)
- Täby — jest niepokonany w 1. połowie u siebie (7/10, 70%)
- Täby — powyżej 0.5 gola w 1. połowie u siebie (7/10, 70%)
- Täby — nie wygrywa 1. połowę u siebie (7/10, 70%)
- Täby — powyżej 0.5 gola w 2. połowie u siebie (7/10, 70%)
- Täby — powyżej 2.5 gola w meczu (14/20, 70%)
Streaki - Gute
Procent ostatnich meczów, w których spełnił się dany warunek — liczony osobno dla występów u siebie i na wyjeździe.
- Gute — powyżej 1.5 gola w meczu na wyjeździe (9/10, 90%)
- Gute — powyżej 0.5 gola w 2. połowie na wyjeździe (9/10, 90%)
- Gute — jest niepokonany w 1. połowie na wyjeździe (8/10, 80%)
- Gute — powyżej 0.5 gola w 1. połowie na wyjeździe (8/10, 80%)
- Gute — jest niepokonany na wyjeździe (7/10, 70%)
- Gute — nie wygrywa 1. połowę (15/20, 75%)
Serie - Täby
W przeciwieństwie do Streaków to nie proporcja z ostatnich meczów, tylko najdłuższa aktualnie trwająca, nieprzerwana seria spełniania danego warunku.
- 🔥 Täby — jest niepokonany w 1. połowie w 6 meczach z rzędu
Serie - Gute
W przeciwieństwie do Streaków to nie proporcja z ostatnich meczów, tylko najdłuższa aktualnie trwająca, nieprzerwana seria spełniania danego warunku.
- 🔥 Gute — przegrywa 2. połowę w 3 meczach z rzędu
- 🔥 Gute — powyżej 0.5 gola w 2. połowie w 4 meczach z rzędu
Historia bezpośrednich pojedynków (H2H)
Wybierz warunek z listy (wynik, gole, BTTS, rożne, kartki), żeby zobaczyć, w których z tych bezpośrednich starć się spełnił.
Statystyki szczegółowe
Procenty (Win/BTTS/czyste konto) i średnie na mecz — gole, posiadanie, strzały, faule — nie sumy z całego sezonu. Täby jest o 43% lepsza niż Gute pod względem odsetku wygranych meczów.
| Täby | Dom | Wyjazd | Ogółem |
|---|---|---|---|
Win % | 50% | 50% | 50% |
Śr. goli/mecz | 2.50 | 3.70 | 3.10 |
Strzelone | 1.80 | 2.10 | 1.95 |
Stracone | 0.70 | 1.60 | 1.15 |
BTTS % | 50% | 50% | 50% |
Czyste konto % | 50% | 20% | 35% |
Nie strzelił % | 20% | 30% | 25% |
| Gute | Dom | Wyjazd | Ogółem |
|---|---|---|---|
Win % | 30% | 40% | 35% |
Śr. goli/mecz | 2.40 | 3.30 | 2.85 |
Strzelone | 0.90 | 1.70 | 1.30 |
Stracone | 1.50 | 1.60 | 1.55 |
BTTS % | 50% | 60% | 55% |
Czyste konto % | 10% | 20% | 15% |
Nie strzelił % | 40% | 20% | 30% |
Ostatnie 10 meczów
- 21.06.2026Wvs Helges3-0
- 14.06.2026Wvs Lidingö3-1
- 06.06.2026Lvs Angby0-1
- 30.05.2026Wvs Skiljebo1-0
- 23.05.2026Wvs Viggbyholms IK4-2
- 16.05.2026Dvs Sunnersta0-0
- 09.05.2026Dvs Gute2-2
- 02.05.2026Wvs Enskede3-1
- 26.04.2026Wvs Kungsängen3-0
- 19.04.2026Wvs Korsnäs3-0
Progi bramkowe
| Täby | Gute | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 80% (8/10) | 100% (10/10) |
Over 1.5 | 70% (7/10) | 90% (9/10) |
Over 2.5 | 60% (6/10) | 50% (5/10) |
Over 3.5 | 30% (3/10) | 30% (3/10) |
Nie strzelił | 20% (2/10) | 20% (2/10) |
1. połowa — 1-2 gole | 60% (12/20) | 65% (13/20) |
1. połowa — 1-3 gole | 70% (14/20) | 70% (14/20) |
2. połowa — 1-2 gole | 50% (10/20) | 60% (12/20) |
2. połowa — 1-3 gole | 70% (14/20) | 75% (15/20) |
| Täby | Gute | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 70% (7/10) | 80% (8/10) |
Over 1.5 | 30% (3/10) | 50% (5/10) |
Over 2.5 | 10% (1/10) | 10% (1/10) |
Over 3.5 | 10% (1/10) | 0% (0/10) |
Nie strzelił | 60% (6/10) | 40% (4/10) |
1. połowa — 1-2 gole | 60% (12/20) | 65% (13/20) |
1. połowa — 1-3 gole | 70% (14/20) | 70% (14/20) |
2. połowa — 1-2 gole | 50% (10/20) | 60% (12/20) |
2. połowa — 1-3 gole | 70% (14/20) | 75% (15/20) |
| Täby | Gute | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 70% (7/10) | 90% (9/10) |
Over 1.5 | 40% (4/10) | 40% (4/10) |
Over 2.5 | 20% (2/10) | 30% (3/10) |
Over 3.5 | 0% (0/10) | 20% (2/10) |
Nie strzelił | 30% (3/10) | 50% (5/10) |
1. połowa — 1-2 gole | 60% (12/20) | 65% (13/20) |
1. połowa — 1-3 gole | 70% (14/20) | 70% (14/20) |
2. połowa — 1-2 gole | 50% (10/20) | 60% (12/20) |
2. połowa — 1-3 gole | 70% (14/20) | 75% (15/20) |
Progi Under (cały mecz)
Odwrotność progów Over — pokazuje mecze z liczbą goli poniżej danego progu, nie powyżej.
| Ogółem | Täby | Gute | |
|---|---|---|---|
Under 0.5 | 5% (2/40) | 10% (2/20) | 0% (0/20) |
Under 1.5 | 20% (8/40) | 20% (4/20) | 20% (4/20) |
Under 2.5 | 40% (16/40) | 30% (6/20) | 50% (10/20) |
Under 3.5 | 65% (26/40) | 55% (11/20) | 75% (15/20) |
Under 4.5 | 85% (34/40) | 85% (17/20) | 85% (17/20) |
Under 5.5 | 90% (36/40) | 90% (18/20) | 90% (18/20) |

