Bezpośrednie starcia (H2H)
Uwzględnia maksymalnie 10 ostatnich bezpośrednich starć tych drużyn, kolorowy pasek pokazuje rozkład zwycięstw, remisów i porażek.
4 spotkań — z perspektywy Falu BS
Streaki - Falu BS
Procent ostatnich meczów, w których spełnił się dany warunek — liczony osobno dla występów u siebie i na wyjeździe.
- Falu BS — jest niepokonany u siebie (9/10, 90%)
- Falu BS — powyżej 1.5 gola w meczu u siebie (9/10, 90%)
- Falu BS — powyżej 0.5 gola w 1. połowie u siebie (9/10, 90%)
- Falu BS — powyżej 0.5 gola w 2. połowie u siebie (9/10, 90%)
- Falu BS — jest niepokonany w 2. połowie u siebie (8/10, 80%)
- Falu BS — jest niepokonany w 1. połowie u siebie (7/10, 70%)
- Falu BS — nie wygrywa 1. połowę (14/20, 70%)
Streaki - Bollstanäs
Procent ostatnich meczów, w których spełnił się dany warunek — liczony osobno dla występów u siebie i na wyjeździe.
- Bollstanäs — powyżej 1.5 gola w meczu na wyjeździe (9/10, 90%)
- Bollstanäs — powyżej 0.5 gola w 1. połowie na wyjeździe (8/9, 89%)
- Bollstanäs — powyżej 0.5 gola w 2. połowie na wyjeździe (8/9, 89%)
- Bollstanäs — obie drużyny strzelają (BTTS) na wyjeździe (8/10, 80%)
- Bollstanäs — powyżej 2.5 gola w meczu na wyjeździe (8/10, 80%)
- Bollstanäs — jest niepokonany w 2. połowie na wyjeździe (7/9, 78%)
- Bollstanäs — więcej goli pada w 2. połowie na wyjeździe (7/9, 78%)
- Bollstanäs — jest niepokonany na wyjeździe (7/10, 70%)
Serie - Falu BS
W przeciwieństwie do Streaków to nie proporcja z ostatnich meczów, tylko najdłuższa aktualnie trwająca, nieprzerwana seria spełniania danego warunku.
- 🔥 Falu BS — obie drużyny strzelają (BTTS) w 3 meczach z rzędu
- 🔥 Falu BS — powyżej 1.5 gola w meczu w 5 meczach z rzędu
- 🔥 Falu BS — powyżej 2.5 gola w meczu w 4 meczach z rzędu
- 🔥 Falu BS — przegrywa 1. połowę w 4 meczach z rzędu
- 🔥 Falu BS — powyżej 0.5 gola w 1. połowie w 5 meczach z rzędu
- 🔥 Falu BS — nie wygrywa 1. połowę w 4 meczach z rzędu
- 🔥 Falu BS — powyżej 0.5 gola w 2. połowie w 6 meczach z rzędu
Serie - Bollstanäs
W przeciwieństwie do Streaków to nie proporcja z ostatnich meczów, tylko najdłuższa aktualnie trwająca, nieprzerwana seria spełniania danego warunku.
- 🔥 Bollstanäs — wygrywa w 3 meczach z rzędu
- 🔥 Bollstanäs — jest niepokonany w 5 meczach z rzędu
- 🔥 Bollstanäs — powyżej 1.5 gola w meczu w 6 meczach z rzędu
- 🔥 Bollstanäs — powyżej 2.5 gola w meczu w 3 meczach z rzędu
- 🔥 Bollstanäs — powyżej 0.5 gola w 1. połowie w 5 meczach z rzędu
- 🔥 Bollstanäs — wygrywa 2. połowę w 4 meczach z rzędu
- 🔥 Bollstanäs — jest niepokonany w 2. połowie w 4 meczach z rzędu
- 🔥 Bollstanäs — powyżej 0.5 gola w 2. połowie w 5 meczach z rzędu
Historia bezpośrednich pojedynków (H2H)
Wybierz warunek z listy (wynik, gole, BTTS, rożne, kartki), żeby zobaczyć, w których z tych bezpośrednich starć się spełnił.
Statystyki szczegółowe
Procenty (Win/BTTS/czyste konto) i średnie na mecz — gole, posiadanie, strzały, faule — nie sumy z całego sezonu. Falu BS jest o 25% lepsza niż Bollstanäs pod względem odsetku wygranych meczów.
| Falu BS | Dom | Wyjazd | Ogółem |
|---|---|---|---|
Win % | 60% | 40% | 50% |
Śr. goli/mecz | 3.10 | 2.10 | 2.60 |
Strzelone | 2.10 | 0.90 | 1.50 |
Stracone | 1.00 | 1.20 | 1.10 |
BTTS % | 60% | 50% | 55% |
Czyste konto % | 40% | 20% | 30% |
Nie strzelił % | 0% | 40% | 20% |
| Bollstanäs | Dom | Wyjazd | Ogółem |
|---|---|---|---|
Win % | 40% | 40% | 40% |
Śr. goli/mecz | 3.30 | 3.90 | 3.60 |
Strzelone | 1.80 | 2.20 | 2.00 |
Stracone | 1.50 | 1.70 | 1.60 |
BTTS % | 80% | 80% | 80% |
Czyste konto % | 20% | 10% | 15% |
Nie strzelił % | 20% | 10% | 15% |
Ostatnie 10 meczów
Progi bramkowe
| Falu BS | Bollstanäs | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 100% (10/10) | 100% (10/10) |
Over 1.5 | 90% (9/10) | 90% (9/10) |
Over 2.5 | 60% (6/10) | 80% (8/10) |
Over 3.5 | 50% (5/10) | 60% (6/10) |
Nie strzelił | 0% (0/10) | 10% (1/10) |
1. połowa — 1-2 gole | 70% (14/20) | 58% (11/19) |
1. połowa — 1-3 gole | 75% (15/20) | 74% (14/19) |
2. połowa — 1-2 gole | 60% (12/20) | 37% (7/19) |
2. połowa — 1-3 gole | 70% (14/20) | 58% (11/19) |
| Falu BS | Bollstanäs | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 90% (9/10) | 89% (8/9) |
Over 1.5 | 20% (2/10) | 33% (3/9) |
Over 2.5 | 10% (1/10) | 22% (2/9) |
Over 3.5 | 0% (0/10) | 0% (0/9) |
Nie strzelił | 30% (3/10) | 44% (4/9) |
1. połowa — 1-2 gole | 70% (14/20) | 58% (11/19) |
1. połowa — 1-3 gole | 75% (15/20) | 74% (14/19) |
2. połowa — 1-2 gole | 60% (12/20) | 37% (7/19) |
2. połowa — 1-3 gole | 70% (14/20) | 58% (11/19) |
| Falu BS | Bollstanäs | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 90% (9/10) | 89% (8/9) |
Over 1.5 | 60% (6/10) | 78% (7/9) |
Over 2.5 | 30% (3/10) | 44% (4/9) |
Over 3.5 | 10% (1/10) | 11% (1/9) |
Nie strzelił | 20% (2/10) | 33% (3/9) |
1. połowa — 1-2 gole | 70% (14/20) | 58% (11/19) |
1. połowa — 1-3 gole | 75% (15/20) | 74% (14/19) |
2. połowa — 1-2 gole | 60% (12/20) | 37% (7/19) |
2. połowa — 1-3 gole | 70% (14/20) | 58% (11/19) |
Progi Under (cały mecz)
Odwrotność progów Over — pokazuje mecze z liczbą goli poniżej danego progu, nie powyżej.
| Ogółem | Falu BS | Bollstanäs | |
|---|---|---|---|
Under 0.5 | 8% (3/40) | 5% (1/20) | 10% (2/20) |
Under 1.5 | 20% (8/40) | 25% (5/20) | 15% (3/20) |
Under 2.5 | 38% (15/40) | 45% (9/20) | 30% (6/20) |
Under 3.5 | 57% (23/40) | 70% (14/20) | 45% (9/20) |
Under 4.5 | 83% (33/40) | 95% (19/20) | 70% (14/20) |
Under 5.5 | 93% (37/40) | 100% (20/20) | 85% (17/20) |

