Streaki - Helges
Procent ostatnich meczów, w których spełnił się dany warunek — liczony osobno dla występów u siebie i na wyjeździe.
- Helges — powyżej 1.5 gola w meczu u siebie (10/10, 100%)
- Helges — powyżej 0.5 gola w 2. połowie u siebie (10/10, 100%)
- Helges — przegrywa u siebie (8/10, 80%)
- Helges — powyżej 2.5 gola w meczu u siebie (8/10, 80%)
- Helges — powyżej 0.5 gola w 1. połowie u siebie (8/10, 80%)
Streaki - Gute
Procent ostatnich meczów, w których spełnił się dany warunek — liczony osobno dla występów u siebie i na wyjeździe.
- Gute — powyżej 0.5 gola w 2. połowie na wyjeździe (9/10, 90%)
- Gute — jest niepokonany w 1. połowie na wyjeździe (8/10, 80%)
- Gute — powyżej 1.5 gola w meczu na wyjeździe (7/10, 70%)
- Gute — poniżej 2.5 gola w meczu na wyjeździe (7/10, 70%)
- Gute — nie wygrywa 1. połowę na wyjeździe (7/10, 70%)
Serie - Helges
W przeciwieństwie do Streaków to nie proporcja z ostatnich meczów, tylko najdłuższa aktualnie trwająca, nieprzerwana seria spełniania danego warunku.
- 🔥 Helges — obie drużyny strzelają (BTTS) w 4 meczach z rzędu
- 🔥 Helges — powyżej 1.5 gola w meczu w 10 meczach z rzędu
- 🔥 Helges — jest niepokonany w 1. połowie w 3 meczach z rzędu
- 🔥 Helges — powyżej 0.5 gola w 2. połowie w 16 meczach z rzędu
- 🔥 Helges — więcej goli pada w 2. połowie w 3 meczach z rzędu
Serie - Gute
W przeciwieństwie do Streaków to nie proporcja z ostatnich meczów, tylko najdłuższa aktualnie trwająca, nieprzerwana seria spełniania danego warunku.
- 🔥 Gute — jest niepokonany w 1. połowie w 8 meczach z rzędu
Historia bezpośrednich pojedynków (H2H)
Wybierz warunek z listy (wynik, gole, BTTS, rożne, kartki), żeby zobaczyć, w których z tych bezpośrednich starć się spełnił.
Statystyki szczegółowe
Procenty (Win/BTTS/czyste konto) i średnie na mecz — gole, posiadanie, strzały, faule — nie sumy z całego sezonu. Gute jest o 218% lepsza niż Helges pod względem odsetku wygranych meczów.
| Helges | Dom | Wyjazd | Ogółem |
|---|---|---|---|
Win % | 10% | 11% | 11% |
Śr. goli/mecz | 3.40 | 3.00 | 3.21 |
Strzelone | 0.70 | 1.00 | 0.84 |
Stracone | 2.70 | 2.00 | 2.37 |
BTTS % | 50% | 44% | 47% |
Czyste konto % | 10% | 22% | 16% |
Nie strzelił % | 40% | 44% | 42% |
| Gute | Dom | Wyjazd | Ogółem |
|---|---|---|---|
Win % | 50% | 20% | 35% |
Śr. goli/mecz | 2.90 | 2.40 | 2.65 |
Strzelone | 1.60 | 0.90 | 1.25 |
Stracone | 1.30 | 1.50 | 1.40 |
BTTS % | 70% | 50% | 60% |
Czyste konto % | 20% | 10% | 15% |
Nie strzelił % | 10% | 40% | 25% |
Ostatnie 10 meczów
- 05.09.2026Dvs Täby1-1
- 30.08.2026Dvs Kungsängen1-1
- 23.08.2026Lvs Falu BS1-2
- 16.08.2026Lvs Skiljebo2-4
- 09.08.2026Lvs Bollstanäs0-5
- 01.08.2026Wvs Korsnäs3-0
- 25.06.2026Lvs Sunnersta0-3
- 21.06.2026Lvs Täby0-3
- 14.06.2026Lvs Korsnäs1-3
- 07.06.2026Lvs Kungsängen1-4
- 05.09.2026Lvs Franke0-1
- 29.08.2026Wvs Lidingö1-0
- 22.08.2026Wvs Korsnäs4-1
- 15.08.2026Lvs Bollstanäs2-3
- 08.08.2026Lvs Angby0-1
- 01.08.2026Wvs Kungsängen4-1
- 27.06.2026Lvs Täby1-2
- 18.06.2026Lvs Falu BS0-1
- 13.06.2026Dvs Kungsängen1-1
- 06.06.2026Lvs Sunnersta0-5
Progi bramkowe
| Helges | Gute | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 100% (10/10) | 100% (10/10) |
Over 1.5 | 100% (10/10) | 70% (7/10) |
Over 2.5 | 80% (8/10) | 30% (3/10) |
Over 3.5 | 40% (4/10) | 20% (2/10) |
Nie strzelił | 40% (4/10) | 40% (4/10) |
1. połowa — 1-2 gole | 58% (11/19) | 53% (10/19) |
1. połowa — 1-3 gole | 74% (14/19) | 58% (11/19) |
2. połowa — 1-2 gole | 74% (14/19) | 68% (13/19) |
2. połowa — 1-3 gole | 89% (17/19) | 89% (17/19) |
| Helges | Gute | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 80% (8/10) | 60% (6/10) |
Over 1.5 | 40% (4/10) | 30% (3/10) |
Over 2.5 | 20% (2/10) | 10% (1/10) |
Over 3.5 | 0% (0/10) | 0% (0/10) |
Nie strzelił | 70% (7/10) | 60% (6/10) |
1. połowa — 1-2 gole | 58% (11/19) | 53% (10/19) |
1. połowa — 1-3 gole | 74% (14/19) | 58% (11/19) |
2. połowa — 1-2 gole | 74% (14/19) | 68% (13/19) |
2. połowa — 1-3 gole | 89% (17/19) | 89% (17/19) |
| Helges | Gute | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 100% (10/10) | 90% (9/10) |
Over 1.5 | 80% (8/10) | 40% (4/10) |
Over 2.5 | 20% (2/10) | 10% (1/10) |
Over 3.5 | 0% (0/10) | 0% (0/10) |
Nie strzelił | 70% (7/10) | 70% (7/10) |
1. połowa — 1-2 gole | 58% (11/19) | 53% (10/19) |
1. połowa — 1-3 gole | 74% (14/19) | 58% (11/19) |
2. połowa — 1-2 gole | 74% (14/19) | 68% (13/19) |
2. połowa — 1-3 gole | 89% (17/19) | 89% (17/19) |
Progi Under (cały mecz)
Odwrotność progów Over — pokazuje mecze z liczbą goli poniżej danego progu, nie powyżej.
| Ogółem | Helges | Gute | |
|---|---|---|---|
Under 0.5 | 3% (1/39) | 5% (1/19) | 0% (0/20) |
Under 1.5 | 21% (8/39) | 11% (2/19) | 30% (6/20) |
Under 2.5 | 41% (16/39) | 26% (5/19) | 55% (11/20) |
Under 3.5 | 67% (26/39) | 63% (12/19) | 70% (14/20) |
Under 4.5 | 79% (31/39) | 79% (15/19) | 80% (16/20) |
Under 5.5 | 97% (38/39) | 95% (18/19) | 100% (20/20) |

