Streaki - Brežice
Procent ostatnich meczów, w których spełnił się dany warunek — liczony osobno dla występów u siebie i na wyjeździe.
- Brežice — jest niepokonany w 1. połowie u siebie (9/10, 90%)
- Brežice — jest niepokonany u siebie (8/10, 80%)
- Brežice — powyżej 1.5 gola w meczu u siebie (8/10, 80%)
- Brežice — jest niepokonany w 2. połowie u siebie (8/10, 80%)
- Brežice — powyżej 0.5 gola w 2. połowie u siebie (8/10, 80%)
Streaki - Rudar
Procent ostatnich meczów, w których spełnił się dany warunek — liczony osobno dla występów u siebie i na wyjeździe.
- Rudar — powyżej 1.5 gola w meczu na wyjeździe (9/10, 90%)
- Rudar — nie wygrywa 1. połowę na wyjeździe (9/10, 90%)
- Rudar — powyżej 0.5 gola w 2. połowie na wyjeździe (9/10, 90%)
- Rudar — przegrywa na wyjeździe (7/10, 70%)
- Rudar — powyżej 0.5 gola w 1. połowie na wyjeździe (7/10, 70%)
Serie - Brežice
W przeciwieństwie do Streaków to nie proporcja z ostatnich meczów, tylko najdłuższa aktualnie trwająca, nieprzerwana seria spełniania danego warunku.
Brak serii z rzędu (próg ≥3 meczów) w ostatnich meczach obu drużyn.
Serie - Rudar
W przeciwieństwie do Streaków to nie proporcja z ostatnich meczów, tylko najdłuższa aktualnie trwająca, nieprzerwana seria spełniania danego warunku.
- 🔥 Rudar — powyżej 1.5 gola w meczu w 11 meczach z rzędu
- 🔥 Rudar — powyżej 0.5 gola w 1. połowie w 3 meczach z rzędu
- 🔥 Rudar — nie wygrywa 1. połowę w 8 meczach z rzędu
- 🔥 Rudar — powyżej 0.5 gola w 2. połowie w 10 meczach z rzędu
Historia bezpośrednich pojedynków (H2H)
Wybierz warunek z listy (wynik, gole, BTTS, rożne, kartki), żeby zobaczyć, w których z tych bezpośrednich starć się spełnił.
Statystyki szczegółowe
Procenty (Win/BTTS/czyste konto) i średnie na mecz — gole, posiadanie, strzały, faule — nie sumy z całego sezonu. Brežice jest o 67% lepsza niż Rudar pod względem odsetku wygranych meczów.
| Brežice | Dom | Wyjazd | Ogółem |
|---|---|---|---|
Win % | 50% | 50% | 50% |
Śr. goli/mecz | 2.60 | 2.60 | 2.60 |
Strzelone | 1.70 | 1.50 | 1.60 |
Stracone | 0.90 | 1.10 | 1.00 |
BTTS % | 50% | 60% | 55% |
Czyste konto % | 40% | 20% | 30% |
Nie strzelił % | 20% | 20% | 20% |
| Rudar | Dom | Wyjazd | Ogółem |
|---|---|---|---|
Win % | 50% | 10% | 30% |
Śr. goli/mecz | 3.10 | 2.70 | 2.90 |
Strzelone | 2.40 | 0.80 | 1.60 |
Stracone | 0.70 | 1.90 | 1.30 |
BTTS % | 40% | 50% | 45% |
Czyste konto % | 60% | 10% | 35% |
Nie strzelił % | 20% | 50% | 35% |
Ostatnie 10 meczów
- 05.09.2026Dvs Dravinja1-1
- 28.08.2026Lvs Tabor Sežana0-1
- 15.08.2026Lvs Dren Vrhnika1-2
- 08.08.2026Lvs Bilje1-2
- 23.05.2026Wvs Zavrč6-0
- 16.05.2026Wvs Rače1-0
- 09.05.2026Wvs Podvinci3-1
- 02.05.2026Dvs Fužinar2-2
- 25.04.2026Wvs Videm1-0
- 18.04.2026Wvs Dobrovce3-2
Progi bramkowe
| Brežice | Rudar | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 90% (9/10) | 90% (9/10) |
Over 1.5 | 80% (8/10) | 90% (9/10) |
Over 2.5 | 50% (5/10) | 40% (4/10) |
Over 3.5 | 20% (2/10) | 20% (2/10) |
Nie strzelił | 20% (2/10) | 50% (5/10) |
1. połowa — 1-2 gole | 55% (11/20) | 50% (10/20) |
1. połowa — 1-3 gole | 65% (13/20) | 65% (13/20) |
2. połowa — 1-2 gole | 70% (14/20) | 55% (11/20) |
2. połowa — 1-3 gole | 75% (15/20) | 75% (15/20) |
| Brežice | Rudar | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 60% (6/10) | 70% (7/10) |
Over 1.5 | 20% (2/10) | 20% (2/10) |
Over 2.5 | 0% (0/10) | 10% (1/10) |
Over 3.5 | 0% (0/10) | 0% (0/10) |
Nie strzelił | 50% (5/10) | 80% (8/10) |
1. połowa — 1-2 gole | 55% (11/20) | 50% (10/20) |
1. połowa — 1-3 gole | 65% (13/20) | 65% (13/20) |
2. połowa — 1-2 gole | 70% (14/20) | 55% (11/20) |
2. połowa — 1-3 gole | 75% (15/20) | 75% (15/20) |
| Brežice | Rudar | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 80% (8/10) | 90% (9/10) |
Over 1.5 | 60% (6/10) | 60% (6/10) |
Over 2.5 | 20% (2/10) | 20% (2/10) |
Over 3.5 | 10% (1/10) | 0% (0/10) |
Nie strzelił | 40% (4/10) | 60% (6/10) |
1. połowa — 1-2 gole | 55% (11/20) | 50% (10/20) |
1. połowa — 1-3 gole | 65% (13/20) | 65% (13/20) |
2. połowa — 1-2 gole | 70% (14/20) | 55% (11/20) |
2. połowa — 1-3 gole | 75% (15/20) | 75% (15/20) |
Progi Under (cały mecz)
Odwrotność progów Over — pokazuje mecze z liczbą goli poniżej danego progu, nie powyżej.
| Ogółem | Brežice | Rudar | |
|---|---|---|---|
Under 0.5 | 10% (4/40) | 5% (1/20) | 15% (3/20) |
Under 1.5 | 20% (8/40) | 25% (5/20) | 15% (3/20) |
Under 2.5 | 48% (19/40) | 50% (10/20) | 45% (9/20) |
Under 3.5 | 70% (28/40) | 75% (15/20) | 65% (13/20) |
Under 4.5 | 83% (33/40) | 90% (18/20) | 75% (15/20) |
Under 5.5 | 95% (38/40) | 95% (19/20) | 95% (19/20) |

