Bezpośrednie starcia (H2H)
Uwzględnia maksymalnie 10 ostatnich bezpośrednich starć tych drużyn, kolorowy pasek pokazuje rozkład zwycięstw, remisów i porażek.
1 spotkanie — z perspektywy Grom Nowy Staw
Streaki - Grom Nowy Staw
Procent ostatnich meczów, w których spełnił się dany warunek — liczony osobno dla występów u siebie i na wyjeździe.
- Grom Nowy Staw — powyżej 1.5 gola w meczu u siebie (3/3, 100%)
- Grom Nowy Staw — jest niepokonany w 1. połowie u siebie (3/3, 100%)
- Grom Nowy Staw — jest niepokonany (3/4, 75%)
- Grom Nowy Staw — poniżej 2.5 gola w meczu (3/4, 75%)
- Grom Nowy Staw — wygrywa 1. połowę (3/4, 75%)
- Grom Nowy Staw — powyżej 0.5 gola w 1. połowie (3/4, 75%)
Streaki - Unia Swarzędz
Procent ostatnich meczów, w których spełnił się dany warunek — liczony osobno dla występów u siebie i na wyjeździe.
- Unia Swarzędz — jest niepokonany w 1. połowie na wyjeździe (8/10, 80%)
- Unia Swarzędz — powyżej 0.5 gola w 1. połowie na wyjeździe (8/10, 80%)
- Unia Swarzędz — jest niepokonany w 2. połowie (14/20, 70%)
Serie - Grom Nowy Staw
W przeciwieństwie do Streaków to nie proporcja z ostatnich meczów, tylko najdłuższa aktualnie trwająca, nieprzerwana seria spełniania danego warunku.
Brak serii z rzędu (próg ≥3 meczów) w ostatnich meczach obu drużyn.
Serie - Unia Swarzędz
W przeciwieństwie do Streaków to nie proporcja z ostatnich meczów, tylko najdłuższa aktualnie trwająca, nieprzerwana seria spełniania danego warunku.
- 🔥 Unia Swarzędz — powyżej 1.5 gola w meczu w 4 meczach z rzędu
- 🔥 Unia Swarzędz — powyżej 2.5 gola w meczu w 4 meczach z rzędu
- 🔥 Unia Swarzędz — jest niepokonany w 1. połowie w 10 meczach z rzędu
- 🔥 Unia Swarzędz — powyżej 0.5 gola w 1. połowie w 3 meczach z rzędu
- 🔥 Unia Swarzędz — powyżej 0.5 gola w 2. połowie w 4 meczach z rzędu
Historia bezpośrednich pojedynków (H2H)
Wybierz warunek z listy (wynik, gole, BTTS, rożne, kartki), żeby zobaczyć, w których z tych bezpośrednich starć się spełnił.
Statystyki szczegółowe
Procenty (Win/BTTS/czyste konto) i średnie na mecz — gole, posiadanie, strzały, faule — nie sumy z całego sezonu. Grom Nowy Staw jest o 11% lepsza niż Unia Swarzędz pod względem odsetku wygranych meczów.
| Grom Nowy Staw | Dom | Wyjazd | Ogółem |
|---|---|---|---|
Win % | 33% | 100% | 50% |
Śr. goli/mecz | 3.00 | 2.00 | 2.75 |
Strzelone | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
Stracone | 1.00 | 0.00 | 0.75 |
BTTS % | 33% | 0% | 25% |
Czyste konto % | 33% | 100% | 50% |
Nie strzelił % | 33% | 0% | 25% |
| Unia Swarzędz | Dom | Wyjazd | Ogółem |
|---|---|---|---|
Win % | 50% | 40% | 45% |
Śr. goli/mecz | 2.40 | 2.70 | 2.55 |
Strzelone | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
Stracone | 0.90 | 1.20 | 1.05 |
BTTS % | 40% | 20% | 30% |
Czyste konto % | 30% | 50% | 40% |
Nie strzelił % | 50% | 40% | 45% |
Ostatnie 10 meczów
- 25.07.2026Dvs Olimpia Elbląg1-1
- 18.07.2026Wvs Concordia Elbląg5-0
- 10.07.2026Wvs Luzino2-0
- 26.09.2024Lvs ŁKS Łódź0-2
- 30.05.2026Lvs Lipno Stęszew3-4
- 23.05.2026Wvs Wybrzeże Rewalskie Rewal3-1
- 17.05.2026Wvs Elana Toruń4-0
- 13.05.2026Wvs Victoria Września2-1
- 08.05.2026Wvs Noteć Czarnków1-0
- 01.05.2026Dvs Stargard Szczeciński0-0
- 25.04.2026Dvs Flota Świnoujście2-2
- 18.04.2026Wvs Cartusia Kartuzy4-1
- 10.04.2026Wvs Polonia Środa1-0
- 03.04.2026Wvs Pogoń Szczecin II1-0
Progi bramkowe
| Grom Nowy Staw | Unia Swarzędz | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 100% (3/3) | 90% (9/10) |
Over 1.5 | 100% (3/3) | 60% (6/10) |
Over 2.5 | 33% (1/3) | 50% (5/10) |
Over 3.5 | 33% (1/3) | 40% (4/10) |
Nie strzelił | 33% (1/3) | 40% (4/10) |
1. połowa — 1-2 gole | 50% (2/4) | 50% (10/20) |
1. połowa — 1-3 gole | 50% (2/4) | 60% (12/20) |
2. połowa — 1-2 gole | 50% (2/4) | 35% (7/20) |
2. połowa — 1-3 gole | 50% (2/4) | 50% (10/20) |
| Grom Nowy Staw | Unia Swarzędz | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 67% (2/3) | 80% (8/10) |
Over 1.5 | 33% (1/3) | 20% (2/10) |
Over 2.5 | 33% (1/3) | 10% (1/10) |
Over 3.5 | 33% (1/3) | 0% (0/10) |
Nie strzelił | 33% (1/3) | 40% (4/10) |
1. połowa — 1-2 gole | 50% (2/4) | 50% (10/20) |
1. połowa — 1-3 gole | 50% (2/4) | 60% (12/20) |
2. połowa — 1-2 gole | 50% (2/4) | 35% (7/20) |
2. połowa — 1-3 gole | 50% (2/4) | 50% (10/20) |
| Grom Nowy Staw | Unia Swarzędz | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 67% (2/3) | 60% (6/10) |
Over 1.5 | 33% (1/3) | 50% (5/10) |
Over 2.5 | 0% (0/3) | 30% (3/10) |
Over 3.5 | 0% (0/3) | 10% (1/10) |
Nie strzelił | 100% (3/3) | 60% (6/10) |
1. połowa — 1-2 gole | 50% (2/4) | 50% (10/20) |
1. połowa — 1-3 gole | 50% (2/4) | 60% (12/20) |
2. połowa — 1-2 gole | 50% (2/4) | 35% (7/20) |
2. połowa — 1-3 gole | 50% (2/4) | 50% (10/20) |
Progi Under (cały mecz)
Odwrotność progów Over — pokazuje mecze z liczbą goli poniżej danego progu, nie powyżej.
| Ogółem | Grom Nowy Staw | Unia Swarzędz | |
|---|---|---|---|
Under 0.5 | 13% (3/24) | 0% (0/4) | 15% (3/20) |
Under 1.5 | 33% (8/24) | 0% (0/4) | 40% (8/20) |
Under 2.5 | 58% (14/24) | 75% (3/4) | 55% (11/20) |
Under 3.5 | 67% (16/24) | 75% (3/4) | 65% (13/20) |
Under 4.5 | 83% (20/24) | 75% (3/4) | 85% (17/20) |
Under 5.5 | 92% (22/24) | 100% (4/4) | 90% (18/20) |

