Bezpośrednie starcia (H2H)
Uwzględnia maksymalnie 10 ostatnich bezpośrednich starć tych drużyn, kolorowy pasek pokazuje rozkład zwycięstw, remisów i porażek.
10 spotkań — z perspektywy Europa Point
Streaki - Europa Point
Procent ostatnich meczów, w których spełnił się dany warunek — liczony osobno dla występów u siebie i na wyjeździe.
- Europa Point — nie wygrywa 1. połowę u siebie (8/9, 89%)
- Europa Point — powyżej 0.5 gola w 2. połowie u siebie (8/9, 89%)
- Europa Point — powyżej 1.5 gola w meczu u siebie (8/10, 80%)
- Europa Point — powyżej 2.5 gola w meczu u siebie (8/10, 80%)
- Europa Point — jest niepokonany w 1. połowie u siebie (7/9, 78%)
- Europa Point — powyżej 0.5 gola w 1. połowie (14/19, 74%)
Streaki - Europa
Procent ostatnich meczów, w których spełnił się dany warunek — liczony osobno dla występów u siebie i na wyjeździe.
- Europa — jest niepokonany w 1. połowie na wyjeździe (9/10, 90%)
- Europa — powyżej 1.5 gola w meczu na wyjeździe (7/10, 70%)
- Europa — nie wygrywa 1. połowę na wyjeździe (7/10, 70%)
- Europa — jest niepokonany w 2. połowie na wyjeździe (7/10, 70%)
- Europa — powyżej 0.5 gola w 2. połowie na wyjeździe (7/10, 70%)
- Europa — jest niepokonany (14/20, 70%)
Serie - Europa Point
W przeciwieństwie do Streaków to nie proporcja z ostatnich meczów, tylko najdłuższa aktualnie trwająca, nieprzerwana seria spełniania danego warunku.
- 🔥 Europa Point — powyżej 1.5 gola w meczu w 4 meczach z rzędu
- 🔥 Europa Point — powyżej 2.5 gola w meczu w 4 meczach z rzędu
- 🔥 Europa Point — przegrywa 1. połowę w 3 meczach z rzędu
- 🔥 Europa Point — powyżej 0.5 gola w 1. połowie w 6 meczach z rzędu
- 🔥 Europa Point — nie wygrywa 1. połowę w 3 meczach z rzędu
- 🔥 Europa Point — powyżej 0.5 gola w 2. połowie w 3 meczach z rzędu
- 🔥 Europa Point — więcej goli pada w 2. połowie w 3 meczach z rzędu
Serie - Europa
W przeciwieństwie do Streaków to nie proporcja z ostatnich meczów, tylko najdłuższa aktualnie trwająca, nieprzerwana seria spełniania danego warunku.
- 🔥 Europa — przegrywa 2. połowę w 3 meczach z rzędu
- 🔥 Europa — powyżej 0.5 gola w 2. połowie w 4 meczach z rzędu
Historia bezpośrednich pojedynków (H2H)
Wybierz warunek z listy (wynik, gole, BTTS, rożne, kartki), żeby zobaczyć, w których z tych bezpośrednich starć się spełnił.
Statystyki szczegółowe
Procenty (Win/BTTS/czyste konto) i średnie na mecz — gole, posiadanie, strzały, faule — nie sumy z całego sezonu. Europa jest o 57% lepsza niż Europa Point pod względem odsetku wygranych meczów.
| Europa Point | Dom | Wyjazd | Ogółem |
|---|---|---|---|
Win % | 40% | 30% | 35% |
Śr. goli/mecz | 3.60 | 4.60 | 4.10 |
Strzelone | 1.10 | 2.00 | 1.55 |
Stracone | 2.50 | 2.60 | 2.55 |
BTTS % | 50% | 60% | 55% |
Czyste konto % | 20% | 20% | 20% |
Nie strzelił % | 30% | 20% | 25% |
| Europa | Dom | Wyjazd | Ogółem |
|---|---|---|---|
Win % | 50% | 60% | 55% |
Śr. goli/mecz | 3.40 | 2.50 | 2.95 |
Strzelone | 2.20 | 1.80 | 2.00 |
Stracone | 1.20 | 0.70 | 0.95 |
BTTS % | 50% | 10% | 30% |
Czyste konto % | 30% | 60% | 45% |
Nie strzelił % | 40% | 30% | 35% |
Ostatnie 10 meczów
- 23.08.2026Dvs Lynx2-2
- 03.03.2026Lvs St Joseph S Fc0-7
- 20.02.2026Lvs Magpies0-3
- 09.02.2026Lvs Mons Calpe1-2
- 24.01.2026Wvs Manchester 621-0
- 16.01.2026Wvs College 19754-3
- 10.01.2026Lvs Lincoln Red Imps FC1-2
- 21.12.2025Lvs Europa0-3
- 13.12.2025Lvs Lynx1-3
- 07.12.2025Wvs Lions Gibraltar2-1
- 22.08.2026Dvs Glacis United2-2
- 16.07.2026Lvs Shkendija0-1
- 09.07.2026Lvs Shkendija0-5
- 25.04.2026Wvs Mons Calpe4-1
- 18.04.2026Lvs Lincoln Red Imps FC0-2
- 11.04.2026Dvs St Joseph S Fc0-0
- 04.04.2026Wvs Lions Gibraltar3-0
- 21.03.2026Wvs Lynx3-1
- 02.03.2026Wvs Manchester 625-0
- 22.02.2026Wvs Hound Dogs6-0
Progi bramkowe
| Europa Point | Europa | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 100% (10/10) | 100% (10/10) |
Over 1.5 | 80% (8/10) | 70% (7/10) |
Over 2.5 | 80% (8/10) | 50% (5/10) |
Over 3.5 | 40% (4/10) | 20% (2/10) |
Nie strzelił | 30% (3/10) | 30% (3/10) |
1. połowa — 1-2 gole | 63% (12/19) | 40% (8/20) |
1. połowa — 1-3 gole | 68% (13/19) | 55% (11/20) |
2. połowa — 1-2 gole | 42% (8/19) | 50% (10/20) |
2. połowa — 1-3 gole | 63% (12/19) | 55% (11/20) |
| Europa Point | Europa | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 67% (6/9) | 50% (5/10) |
Over 1.5 | 44% (4/9) | 40% (4/10) |
Over 2.5 | 11% (1/9) | 20% (2/10) |
Over 3.5 | 11% (1/9) | 0% (0/10) |
Nie strzelił | 44% (4/9) | 60% (6/10) |
1. połowa — 1-2 gole | 63% (12/19) | 40% (8/20) |
1. połowa — 1-3 gole | 68% (13/19) | 55% (11/20) |
2. połowa — 1-2 gole | 42% (8/19) | 50% (10/20) |
2. połowa — 1-3 gole | 63% (12/19) | 55% (11/20) |
| Europa Point | Europa | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 89% (8/9) | 70% (7/10) |
Over 1.5 | 56% (5/9) | 40% (4/10) |
Over 2.5 | 44% (4/9) | 20% (2/10) |
Over 3.5 | 11% (1/9) | 10% (1/10) |
Nie strzelił | 56% (5/9) | 60% (6/10) |
1. połowa — 1-2 gole | 63% (12/19) | 40% (8/20) |
1. połowa — 1-3 gole | 68% (13/19) | 55% (11/20) |
2. połowa — 1-2 gole | 42% (8/19) | 50% (10/20) |
2. połowa — 1-3 gole | 63% (12/19) | 55% (11/20) |
Progi Under (cały mecz)
Odwrotność progów Over — pokazuje mecze z liczbą goli poniżej danego progu, nie powyżej.
| Ogółem | Europa Point | Europa | |
|---|---|---|---|
Under 0.5 | 5% (2/40) | 0% (0/20) | 10% (2/20) |
Under 1.5 | 23% (9/40) | 15% (3/20) | 30% (6/20) |
Under 2.5 | 30% (12/40) | 20% (4/20) | 40% (8/20) |
Under 3.5 | 53% (21/40) | 45% (9/20) | 60% (12/20) |
Under 4.5 | 70% (28/40) | 65% (13/20) | 75% (15/20) |
Under 5.5 | 80% (32/40) | 70% (14/20) | 90% (18/20) |

