Bezpośrednie starcia (H2H)
Uwzględnia maksymalnie 10 ostatnich bezpośrednich starć tych drużyn, kolorowy pasek pokazuje rozkład zwycięstw, remisów i porażek.
10 spotkań — z perspektywy Europa
Streaki - Europa
Procent ostatnich meczów, w których spełnił się dany warunek — liczony osobno dla występów u siebie i na wyjeździe.
- Europa — jest niepokonany w 1. połowie u siebie (8/10, 80%)
- Europa — powyżej 0.5 gola w 2. połowie u siebie (8/10, 80%)
- Europa — jest niepokonany u siebie (7/10, 70%)
- Europa — powyżej 1.5 gola w meczu u siebie (7/10, 70%)
- Europa — powyżej 2.5 gola w meczu u siebie (7/10, 70%)
- Europa — powyżej 0.5 gola w 1. połowie u siebie (7/10, 70%)
- Europa — jest niepokonany w 2. połowie u siebie (7/10, 70%)
Streaki - Glacis United
Procent ostatnich meczów, w których spełnił się dany warunek — liczony osobno dla występów u siebie i na wyjeździe.
- Glacis United — powyżej 1.5 gola w meczu na wyjeździe (10/10, 100%)
- Glacis United — powyżej 0.5 gola w 2. połowie na wyjeździe (10/10, 100%)
- Glacis United — przegrywa na wyjeździe (8/10, 80%)
- Glacis United — powyżej 0.5 gola w 1. połowie na wyjeździe (8/10, 80%)
- Glacis United — nie wygrywa 1. połowę na wyjeździe (8/10, 80%)
- Glacis United — przegrywa 2. połowę na wyjeździe (8/10, 80%)
- Glacis United — powyżej 2.5 gola w meczu na wyjeździe (7/10, 70%)
- Glacis United — więcej goli pada w 2. połowie na wyjeździe (7/10, 70%)
Serie - Europa
W przeciwieństwie do Streaków to nie proporcja z ostatnich meczów, tylko najdłuższa aktualnie trwająca, nieprzerwana seria spełniania danego warunku.
- 🔥 Europa — powyżej 0.5 gola w 2. połowie w 3 meczach z rzędu
- 🔥 Europa — więcej goli pada w 2. połowie w 3 meczach z rzędu
Serie - Glacis United
W przeciwieństwie do Streaków to nie proporcja z ostatnich meczów, tylko najdłuższa aktualnie trwająca, nieprzerwana seria spełniania danego warunku.
- 🔥 Glacis United — powyżej 1.5 gola w meczu w 14 meczach z rzędu
- 🔥 Glacis United — przegrywa 2. połowę w 7 meczach z rzędu
- 🔥 Glacis United — powyżej 0.5 gola w 2. połowie w 14 meczach z rzędu
Historia bezpośrednich pojedynków (H2H)
Wybierz warunek z listy (wynik, gole, BTTS, rożne, kartki), żeby zobaczyć, w których z tych bezpośrednich starć się spełnił.
Statystyki szczegółowe
Procenty (Win/BTTS/czyste konto) i średnie na mecz — gole, posiadanie, strzały, faule — nie sumy z całego sezonu. Europa jest o 450% lepsza niż Glacis United pod względem odsetku wygranych meczów.
| Europa | Dom | Wyjazd | Ogółem |
|---|---|---|---|
Win % | 50% | 60% | 55% |
Śr. goli/mecz | 3.30 | 2.50 | 2.90 |
Strzelone | 2.10 | 1.80 | 1.95 |
Stracone | 1.20 | 0.70 | 0.95 |
BTTS % | 50% | 10% | 30% |
Czyste konto % | 30% | 60% | 45% |
Nie strzelił % | 40% | 30% | 35% |
| Glacis United | Dom | Wyjazd | Ogółem |
|---|---|---|---|
Win % | 10% | 10% | 10% |
Śr. goli/mecz | 2.90 | 4.00 | 3.45 |
Strzelone | 0.50 | 1.00 | 0.75 |
Stracone | 2.40 | 3.00 | 2.70 |
BTTS % | 30% | 60% | 45% |
Czyste konto % | 10% | 10% | 10% |
Nie strzelił % | 70% | 30% | 50% |
Ostatnie 10 meczów
- 16.07.2026Lvs Shkendija0-1
- 09.07.2026Lvs Shkendija0-5
- 25.04.2026Wvs Mons Calpe4-1
- 18.04.2026Lvs Lincoln Red Imps FC0-2
- 11.04.2026Dvs St Joseph S Fc0-0
- 04.04.2026Wvs Lions Gibraltar3-0
- 21.03.2026Wvs Lynx3-1
- 02.03.2026Wvs Manchester 625-0
- 22.02.2026Wvs Hound Dogs6-0
- 12.02.2026Dvs Lincoln Red Imps FC0-0
- 08.03.2026Lvs Lynx0-2
- 23.02.2026Lvs Lions Gibraltar0-5
- 08.02.2026Dvs Hound Dogs1-1
- 26.01.2026Lvs Europa1-5
- 17.01.2026Lvs St Joseph S Fc0-4
- 10.01.2026Lvs Magpies1-3
- 20.12.2025Lvs Mons Calpe0-4
- 15.12.2025Wvs Manchester 623-0
- 08.12.2025Dvs College 19751-1
- 04.12.2025Lvs Lincoln Red Imps FC1-6
Progi bramkowe
| Europa | Glacis United | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 80% (8/10) | 100% (10/10) |
Over 1.5 | 70% (7/10) | 100% (10/10) |
Over 2.5 | 70% (7/10) | 70% (7/10) |
Over 3.5 | 50% (5/10) | 50% (5/10) |
Nie strzelił | 40% (4/10) | 30% (3/10) |
1. połowa — 1-2 gole | 45% (9/20) | 55% (11/20) |
1. połowa — 1-3 gole | 55% (11/20) | 65% (13/20) |
2. połowa — 1-2 gole | 50% (10/20) | 55% (11/20) |
2. połowa — 1-3 gole | 55% (11/20) | 85% (17/20) |
| Europa | Glacis United | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 70% (7/10) | 80% (8/10) |
Over 1.5 | 40% (4/10) | 40% (4/10) |
Over 2.5 | 10% (1/10) | 20% (2/10) |
Over 3.5 | 10% (1/10) | 10% (1/10) |
Nie strzelił | 50% (5/10) | 60% (6/10) |
1. połowa — 1-2 gole | 45% (9/20) | 55% (11/20) |
1. połowa — 1-3 gole | 55% (11/20) | 65% (13/20) |
2. połowa — 1-2 gole | 50% (10/20) | 55% (11/20) |
2. połowa — 1-3 gole | 55% (11/20) | 85% (17/20) |
| Europa | Glacis United | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 80% (8/10) | 100% (10/10) |
Over 1.5 | 60% (6/10) | 90% (9/10) |
Over 2.5 | 30% (3/10) | 50% (5/10) |
Over 3.5 | 30% (3/10) | 10% (1/10) |
Nie strzelił | 50% (5/10) | 50% (5/10) |
1. połowa — 1-2 gole | 45% (9/20) | 55% (11/20) |
1. połowa — 1-3 gole | 55% (11/20) | 65% (13/20) |
2. połowa — 1-2 gole | 50% (10/20) | 55% (11/20) |
2. połowa — 1-3 gole | 55% (11/20) | 85% (17/20) |
Progi Under (cały mecz)
Odwrotność progów Over — pokazuje mecze z liczbą goli poniżej danego progu, nie powyżej.
| Ogółem | Europa | Glacis United | |
|---|---|---|---|
Under 0.5 | 8% (3/40) | 10% (2/20) | 5% (1/20) |
Under 1.5 | 20% (8/40) | 30% (6/20) | 10% (2/20) |
Under 2.5 | 38% (15/40) | 40% (8/20) | 35% (7/20) |
Under 3.5 | 57% (23/40) | 65% (13/20) | 50% (10/20) |
Under 4.5 | 75% (30/40) | 75% (15/20) | 75% (15/20) |
Under 5.5 | 88% (35/40) | 90% (18/20) | 85% (17/20) |

