Bezpośrednie starcia (H2H)
Uwzględnia maksymalnie 10 ostatnich bezpośrednich starć tych drużyn, kolorowy pasek pokazuje rozkład zwycięstw, remisów i porażek.
1 spotkanie — z perspektywy Ikorodu City
Streaki - Ikorodu City
Procent ostatnich meczów, w których spełnił się dany warunek — liczony osobno dla występów u siebie i na wyjeździe.
- Ikorodu City — jest niepokonany u siebie (9/10, 90%)
- Ikorodu City — powyżej 0.5 gola w 1. połowie u siebie (9/10, 90%)
- Ikorodu City — wygrywa u siebie (8/10, 80%)
- Ikorodu City — jest niepokonany w 1. połowie u siebie (8/10, 80%)
- Ikorodu City — jest niepokonany w 2. połowie u siebie (8/10, 80%)
- Ikorodu City — wygrywa 1. połowę u siebie (7/10, 70%)
- Ikorodu City — powyżej 0.5 gola w 2. połowie u siebie (7/10, 70%)
Streaki - Ranchers Bees
Procent ostatnich meczów, w których spełnił się dany warunek — liczony osobno dla występów u siebie i na wyjeździe.
Brak notowanych wzorców (próg ≥70% / ≤30%) w ostatnich meczach obu drużyn.
Serie - Ikorodu City
W przeciwieństwie do Streaków to nie proporcja z ostatnich meczów, tylko najdłuższa aktualnie trwająca, nieprzerwana seria spełniania danego warunku.
- 🔥 Ikorodu City — obie drużyny strzelają (BTTS) w 4 meczach z rzędu
- 🔥 Ikorodu City — powyżej 1.5 gola w meczu w 8 meczach z rzędu
- 🔥 Ikorodu City — powyżej 2.5 gola w meczu w 8 meczach z rzędu
- 🔥 Ikorodu City — powyżej 0.5 gola w 1. połowie w 5 meczach z rzędu
- 🔥 Ikorodu City — powyżej 0.5 gola w 2. połowie w 3 meczach z rzędu
Serie - Ranchers Bees
W przeciwieństwie do Streaków to nie proporcja z ostatnich meczów, tylko najdłuższa aktualnie trwająca, nieprzerwana seria spełniania danego warunku.
Brak serii z rzędu (próg ≥3 meczów) w ostatnich meczach obu drużyn.
Historia bezpośrednich pojedynków (H2H)
Wybierz warunek z listy (wynik, gole, BTTS, rożne, kartki), żeby zobaczyć, w których z tych bezpośrednich starć się spełnił.
Statystyki szczegółowe
Procenty (Win/BTTS/czyste konto) i średnie na mecz — gole, posiadanie, strzały, faule — nie sumy z całego sezonu.
| Ikorodu City | Dom | Wyjazd | Ogółem |
|---|---|---|---|
Win % | 80% | 10% | 45% |
Śr. goli/mecz | 2.50 | 2.60 | 2.55 |
Strzelone | 1.80 | 0.60 | 1.20 |
Stracone | 0.70 | 2.00 | 1.35 |
BTTS % | 40% | 40% | 40% |
Czyste konto % | 60% | 10% | 35% |
Nie strzelił % | 0% | 50% | 25% |
| Ranchers Bees | Dom | Wyjazd | Ogółem |
|---|---|---|---|
Win % | — | — | — |
Śr. goli/mecz | — | — | — |
Strzelone | — | — | — |
Stracone | — | — | — |
BTTS % | — | — | — |
Czyste konto % | — | — | — |
Nie strzelił % | — | — | — |
Ostatnie 10 meczów
- 24.05.2026Lvs Enugu Rangers1-2
- 10.05.2026Lvs Katsina United1-4
- 05.05.2026Wvs Wikki Tourist3-1
- 19.04.2026Lvs Abia Warriors1-2
- 12.04.2026Wvs Kano Pillars3-0
- 06.04.2026Lvs Plateau United1-4
- 29.03.2026Wvs Warri Wolves4-3
- 22.03.2026Dvs Kun Khalifat FC2-2
- 16.03.2026Wvs Rivers United1-0
- 08.03.2026Lvs Nasarawa United0-1
Brak danych historycznych.
Progi bramkowe
| Ikorodu City | Ranchers Bees | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 100% (10/10) | — |
Over 1.5 | 60% (6/10) | — |
Over 2.5 | 40% (4/10) | — |
Over 3.5 | 20% (2/10) | — |
Nie strzelił | 0% (0/10) | — |
1. połowa — 1-2 gole | 50% (10/20) | — |
1. połowa — 1-3 gole | 70% (14/20) | — |
2. połowa — 1-2 gole | 60% (12/20) | — |
2. połowa — 1-3 gole | 65% (13/20) | — |
| Ikorodu City | Ranchers Bees | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 90% (9/10) | — |
Over 1.5 | 20% (2/10) | — |
Over 2.5 | 20% (2/10) | — |
Over 3.5 | 10% (1/10) | — |
Nie strzelił | 30% (3/10) | — |
1. połowa — 1-2 gole | 50% (10/20) | — |
1. połowa — 1-3 gole | 70% (14/20) | — |
2. połowa — 1-2 gole | 60% (12/20) | — |
2. połowa — 1-3 gole | 65% (13/20) | — |
| Ikorodu City | Ranchers Bees | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 70% (7/10) | — |
Over 1.5 | 30% (3/10) | — |
Over 2.5 | 10% (1/10) | — |
Over 3.5 | 0% (0/10) | — |
Nie strzelił | 40% (4/10) | — |
1. połowa — 1-2 gole | 50% (10/20) | — |
1. połowa — 1-3 gole | 70% (14/20) | — |
2. połowa — 1-2 gole | 60% (12/20) | — |
2. połowa — 1-3 gole | 65% (13/20) | — |
Progi Under (cały mecz)
Odwrotność progów Over — pokazuje mecze z liczbą goli poniżej danego progu, nie powyżej.
| Ogółem | Ikorodu City | Ranchers Bees | |
|---|---|---|---|
Under 0.5 | 0% (0/20) | 0% (0/20) | — |
Under 1.5 | 45% (9/20) | 45% (9/20) | — |
Under 2.5 | 55% (11/20) | 55% (11/20) | — |
Under 3.5 | 70% (14/20) | 70% (14/20) | — |
Under 4.5 | 85% (17/20) | 85% (17/20) | — |
Under 5.5 | 95% (19/20) | 95% (19/20) | — |

