Bezpośrednie starcia (H2H)
Uwzględnia maksymalnie 10 ostatnich bezpośrednich starć tych drużyn, kolorowy pasek pokazuje rozkład zwycięstw, remisów i porażek.
Brak wcześniejszych spotkań w bazie.
Streaki - Frenford
Procent ostatnich meczów, w których spełnił się dany warunek — liczony osobno dla występów u siebie i na wyjeździe.
- Frenford — przegrywa u siebie (2/2, 100%)
- Frenford — powyżej 1.5 gola w meczu u siebie (2/2, 100%)
- Frenford — powyżej 2.5 gola w meczu u siebie (2/2, 100%)
- Frenford — jest niepokonany w 1. połowie u siebie (1/1, 100%)
- Frenford — poniżej 0.5 gola w 1. połowie u siebie (1/1, 100%)
- Frenford — nie wygrywa 1. połowę u siebie (1/1, 100%)
- Frenford — remisuje 1. połowę u siebie (1/1, 100%)
- Frenford — przegrywa 2. połowę u siebie (1/1, 100%)
- Frenford — powyżej 0.5 gola w 2. połowie u siebie (1/1, 100%)
- Frenford — więcej goli pada w 2. połowie u siebie (1/1, 100%)
Streaki - Enfield Town
Procent ostatnich meczów, w których spełnił się dany warunek — liczony osobno dla występów u siebie i na wyjeździe.
- Enfield Town — nie wygrywa 1. połowę na wyjeździe (9/10, 90%)
- Enfield Town — powyżej 0.5 gola w 2. połowie na wyjeździe (9/10, 90%)
- Enfield Town — przegrywa na wyjeździe (7/10, 70%)
- Enfield Town — nie strzela gola na wyjeździe (7/10, 70%)
- Enfield Town — powyżej 1.5 gola w meczu na wyjeździe (7/10, 70%)
- Enfield Town — powyżej 0.5 gola w 1. połowie na wyjeździe (7/10, 70%)
Serie - Frenford
W przeciwieństwie do Streaków to nie proporcja z ostatnich meczów, tylko najdłuższa aktualnie trwająca, nieprzerwana seria spełniania danego warunku.
Brak serii z rzędu (próg ≥3 meczów) w ostatnich meczach obu drużyn.
Serie - Enfield Town
W przeciwieństwie do Streaków to nie proporcja z ostatnich meczów, tylko najdłuższa aktualnie trwająca, nieprzerwana seria spełniania danego warunku.
- 🔥 Enfield Town — nie wygrywa 1. połowę w 5 meczach z rzędu
Historia bezpośrednich pojedynków (H2H)
Wybierz warunek z listy (wynik, gole, BTTS, rożne, kartki), żeby zobaczyć, w których z tych bezpośrednich starć się spełnił.
Brak wcześniejszych spotkań w bazie.
Statystyki szczegółowe
Procenty (Win/BTTS/czyste konto) i średnie na mecz — gole, posiadanie, strzały, faule — nie sumy z całego sezonu.
| Frenford | Dom | Wyjazd | Ogółem |
|---|---|---|---|
Win % | 0% | 0% | 0% |
Śr. goli/mecz | 4.50 | 2.33 | 3.20 |
Strzelone | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Stracone | 3.50 | 1.33 | 2.20 |
BTTS % | 50% | 67% | 60% |
Czyste konto % | 0% | 0% | 0% |
Nie strzelił % | 50% | 33% | 40% |
| Enfield Town | Dom | Wyjazd | Ogółem |
|---|---|---|---|
Win % | 30% | 10% | 20% |
Śr. goli/mecz | 3.30 | 3.00 | 3.15 |
Strzelone | 1.80 | 0.80 | 1.30 |
Stracone | 1.50 | 2.20 | 1.85 |
BTTS % | 80% | 20% | 50% |
Czyste konto % | 20% | 10% | 15% |
Nie strzelił % | 20% | 70% | 45% |
Ostatnie 10 meczów
- 05.08.2025Lvs Witham Town0-3
- 02.08.2025Dvs Witham Town1-1
- 06.08.2024Lvs Biggleswade United2-4
- 03.08.2024Dvs Biggleswade United2-2
- 05.08.2023Lvs East Thurrock United0-1
- 25.04.2026Lvs Hampton & Richmond0-1
- 18.04.2026Wvs Slough Town5-2
- 11.04.2026Lvs Weston-super-Mare0-1
- 06.04.2026Dvs Hemel Hempstead Town0-0
- 03.04.2026Lvs Chelmsford City0-3
- 31.03.2026Lvs Chesham United3-4
- 28.03.2026Dvs Worthing1-1
- 24.03.2026Wvs Dover3-1
- 21.03.2026Lvs Salisbury0-2
- 17.03.2026Lvs Dorking Wanderers2-4
Progi bramkowe
| Frenford | Enfield Town | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 100% (2/2) | 100% (10/10) |
Over 1.5 | 100% (2/2) | 70% (7/10) |
Over 2.5 | 100% (2/2) | 50% (5/10) |
Over 3.5 | 50% (1/2) | 30% (3/10) |
Nie strzelił | 50% (1/2) | 70% (7/10) |
1. połowa — 1-2 gole | 0% (0/1) | 60% (12/20) |
1. połowa — 1-3 gole | 0% (0/1) | 70% (14/20) |
2. połowa — 1-2 gole | 0% (0/1) | 50% (10/20) |
2. połowa — 1-3 gole | 0% (0/1) | 60% (12/20) |
| Frenford | Enfield Town | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 0% (0/1) | 70% (7/10) |
Over 1.5 | 0% (0/1) | 30% (3/10) |
Over 2.5 | 0% (0/1) | 20% (2/10) |
Over 3.5 | 0% (0/1) | 10% (1/10) |
Nie strzelił | 100% (1/1) | 80% (8/10) |
1. połowa — 1-2 gole | 0% (0/1) | 60% (12/20) |
1. połowa — 1-3 gole | 0% (0/1) | 70% (14/20) |
2. połowa — 1-2 gole | 0% (0/1) | 50% (10/20) |
2. połowa — 1-3 gole | 0% (0/1) | 60% (12/20) |
| Frenford | Enfield Town | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 100% (1/1) | 90% (9/10) |
Over 1.5 | 100% (1/1) | 50% (5/10) |
Over 2.5 | 100% (1/1) | 20% (2/10) |
Over 3.5 | 100% (1/1) | 10% (1/10) |
Nie strzelił | 0% (0/1) | 70% (7/10) |
1. połowa — 1-2 gole | 0% (0/1) | 60% (12/20) |
1. połowa — 1-3 gole | 0% (0/1) | 70% (14/20) |
2. połowa — 1-2 gole | 0% (0/1) | 50% (10/20) |
2. połowa — 1-3 gole | 0% (0/1) | 60% (12/20) |
Progi Under (cały mecz)
Odwrotność progów Over — pokazuje mecze z liczbą goli poniżej danego progu, nie powyżej.
| Ogółem | Frenford | Enfield Town | |
|---|---|---|---|
Under 0.5 | 8% (2/25) | 0% (0/5) | 10% (2/20) |
Under 1.5 | 24% (6/25) | 20% (1/5) | 25% (5/20) |
Under 2.5 | 48% (12/25) | 40% (2/5) | 50% (10/20) |
Under 3.5 | 64% (16/25) | 60% (3/5) | 65% (13/20) |
Under 4.5 | 76% (19/25) | 80% (4/5) | 75% (15/20) |
Under 5.5 | 80% (20/25) | 80% (4/5) | 80% (16/20) |
Przykładowy układ tabeli — Anglia, realne dane wkrótce.

