
2018/19 Blue Waters — Statystyki
Forma w bieżącym sezonie — punkt odniesienia przed szczegółowymi statystykami niżej.
| Mecze | W | R | P | Gz | Gs | RB | Śr. pkt | Ostatnie 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forma domowa | 8 | 1 | 3 | 4 | 10 | 18 | -8 | 0.75 | |
| Forma wyjazdowa | 11 | 3 | 1 | 7 | 7 | 14 | -7 | 0.91 | |
| Ogółem | 19 | 4 | 4 | 11 | 17 | 32 | -15 | 0.84 |
Streaki - dom
Procent ostatnich meczów, w których spełnił się dany warunek — liczony osobno dla występów u siebie i na wyjeździe.
Brak notowanych wzorców (próg ≥70% / ≤30%) w ostatnich meczach tej drużyny.
Streaki - wyjazd
Procent ostatnich meczów, w których spełnił się dany warunek — liczony osobno dla występów u siebie i na wyjeździe.
- Blue Waters — poniżej 2.5 gola w meczu na wyjeździe (7/10, 70%)
Serie
W przeciwieństwie do Streaków to nie proporcja z ostatnich meczów, tylko najdłuższa aktualnie trwająca, nieprzerwana seria spełniania danego warunku.
- 🔥 Blue Waters — przegrywa w 3 meczach z rzędu
- 🔥 Blue Waters — powyżej 1.5 gola w meczu w 3 meczach z rzędu
Ostatnie 10 spotkań
Wybierz warunek z listy (wynik, gole, BTTS, rożne, kartki), żeby zobaczyć, w których z ostatnich meczów tej drużyny się spełnił.
Blue Waters — ostatnie 10 meczów
Momenty strzelonych i straconych goli w trakcie każdego meczu (minuty), nie ich rozkład w całym sezonie.
Statystyki szczegółowe
Procenty (Win/BTTS/czyste konto) i średnie na mecz — gole, posiadanie, strzały, faule — nie sumy z całego sezonu.
| Dom | 1. połowa | 2. połowa | Ogółem |
|---|---|---|---|
Win % | — | — | — |
Śr. goli/mecz | — | — | 3.50 |
Strzelone | — | — | 1.25 |
Stracone | — | — | 2.25 |
BTTS % | — | — | — |
Czyste konto % | — | — | — |
Nie strzelił % | — | — | — |
| Wyjazd | 1. połowa | 2. połowa | Ogółem |
|---|---|---|---|
Win % | — | — | — |
Śr. goli/mecz | — | — | 2.00 |
Strzelone | — | — | 0.70 |
Stracone | — | — | 1.30 |
BTTS % | — | — | — |
Czyste konto % | — | — | — |
Nie strzelił % | — | — | — |
Strzały drużyny
Strzały ogółem, strzały celne i skuteczność — procent strzałów zamienionych na gole.
Brak danych statystycznych (fixture_team_stats) dla tej drużyny w tym sezonie.
Offside Stats
Wiersze Match liczą spalone obu drużyn razem, wiersze Team — tylko tej drużyny (nie przeciwnika), jako średnia na mecz.
Brak danych statystycznych (fixture_team_stats) dla tej drużyny w tym sezonie.
Progi Under (cały mecz)
Odwrotność progów Over — pokazuje mecze z liczbą goli poniżej danego progu, nie powyżej.
| Ogółem | Dom | Wyjazd | |
|---|---|---|---|
Under 0.5 | 11% (2/18) | 25% (2/8) | 0% (0/10) |
Under 1.5 | 39% (7/18) | 38% (3/8) | 40% (4/10) |
Under 2.5 | 61% (11/18) | 50% (4/8) | 70% (7/10) |
Under 3.5 | 78% (14/18) | 63% (5/8) | 90% (9/10) |
Under 4.5 | 83% (15/18) | 63% (5/8) | 100% (10/10) |
Under 5.5 | 83% (15/18) | 63% (5/8) | 100% (10/10) |
Statystyki BTTS
BTTS (Both Teams To Score) to mecze, w których obie drużyny strzeliły gola — procent liczony z ostatnich meczów w każdej kolumnie. Dom notuje o 67% wyższy wynik niż Wyjazd pod względem częstości BTTS.
| Ogółem | Dom | Wyjazd | |
|---|---|---|---|
BTTS | 39% (7/18) | 50% (4/8) | 30% (3/10) |
BTTS 1H | — | — | — |
BTTS 2H | — | — | — |
BTTS Both Halves | — | — | — |
BTTS & Win | 6% (1/18) | 13% (1/8) | 0% (0/10) |
BTTS & Draw | 11% (2/18) | 13% (1/8) | 10% (1/10) |
BTTS & Lose | 22% (4/18) | 25% (2/8) | 20% (2/10) |
BTTS & Over 2.5 (Yes/Yes) | 33% (6/18) | 50% (4/8) | 20% (2/10) |
BTTS & Over 2.5 (No/Yes) | 6% (1/18) | 0% (0/8) | 10% (1/10) |
BTTS 1H & 2H (Yes/Yes) | — | — | — |
BTTS 1H & 2H (Yes/No) | — | — | — |
BTTS 1H & 2H (No/Yes) | — | — | — |
BTTS 1H & 2H (No/No) | — | — | — |
Najczęstsze wyniki i liczba goli
Najczęstszy wynik to dokładny scoreline (np. 2-1), najczęstsza liczba goli to suma bramek w meczu niezależnie od podziału między drużyny.
Najczęstsze wyniki drużyny Blue Waters
Wynik meczu
Wynik do przerwy
Brak danych.
Najczęstsza liczba goli drużyny Blue Waters
Liczba goli w meczu
Liczba goli do przerwy
Brak danych.
* Statystyki z sezonu 2018/19 ligi Premier League.