
2018/19 UNAM — Statystyki
Forma w bieżącym sezonie — punkt odniesienia przed szczegółowymi statystykami niżej.
| Mecze | W | R | P | Gz | Gs | RB | Śr. pkt | Ostatnie 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forma domowa | 12 | 3 | 6 | 3 | 14 | 15 | -1 | 1.25 | |
| Forma wyjazdowa | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | +5 | 1.83 | |
| Ogółem | 18 | 6 | 8 | 4 | 24 | 20 | +4 | 1.44 |
Streaki - dom
Procent ostatnich meczów, w których spełnił się dany warunek — liczony osobno dla występów u siebie i na wyjeździe.
- UNAM — jest niepokonany u siebie (8/10, 80%)
- UNAM — powyżej 1.5 gola w meczu u siebie (7/10, 70%)
Streaki - wyjazd
Procent ostatnich meczów, w których spełnił się dany warunek — liczony osobno dla występów u siebie i na wyjeździe.
- UNAM — powyżej 1.5 gola w meczu na wyjeździe (6/6, 100%)
- UNAM — jest niepokonany na wyjeździe (5/6, 83%)
Serie
W przeciwieństwie do Streaków to nie proporcja z ostatnich meczów, tylko najdłuższa aktualnie trwająca, nieprzerwana seria spełniania danego warunku.
- 🔥 UNAM — jest niepokonany w 5 meczach z rzędu
- 🔥 UNAM — obie drużyny strzelają (BTTS) w 4 meczach z rzędu
- 🔥 UNAM — powyżej 1.5 gola w meczu w 5 meczach z rzędu
Ostatnie 10 spotkań
Wybierz warunek z listy (wynik, gole, BTTS, rożne, kartki), żeby zobaczyć, w których z ostatnich meczów tej drużyny się spełnił.
UNAM — ostatnie 10 meczów
Momenty strzelonych i straconych goli w trakcie każdego meczu (minuty), nie ich rozkład w całym sezonie.
Statystyki szczegółowe
Procenty (Win/BTTS/czyste konto) i średnie na mecz — gole, posiadanie, strzały, faule — nie sumy z całego sezonu.
| Dom | 1. połowa | 2. połowa | Ogółem |
|---|---|---|---|
Win % | — | — | — |
Śr. goli/mecz | — | — | 2.40 |
Strzelone | — | — | 1.20 |
Stracone | — | — | 1.20 |
BTTS % | — | — | — |
Czyste konto % | — | — | — |
Nie strzelił % | — | — | — |
| Wyjazd | 1. połowa | 2. połowa | Ogółem |
|---|---|---|---|
Win % | — | — | — |
Śr. goli/mecz | — | — | 2.50 |
Strzelone | — | — | 1.67 |
Stracone | — | — | 0.83 |
BTTS % | — | — | — |
Czyste konto % | — | — | — |
Nie strzelił % | — | — | — |
Strzały drużyny
Strzały ogółem, strzały celne i skuteczność — procent strzałów zamienionych na gole.
Brak danych statystycznych (fixture_team_stats) dla tej drużyny w tym sezonie.
Offside Stats
Wiersze Match liczą spalone obu drużyn razem, wiersze Team — tylko tej drużyny (nie przeciwnika), jako średnia na mecz.
Brak danych statystycznych (fixture_team_stats) dla tej drużyny w tym sezonie.
Progi Under (cały mecz)
Odwrotność progów Over — pokazuje mecze z liczbą goli poniżej danego progu, nie powyżej.
| Ogółem | Dom | Wyjazd | |
|---|---|---|---|
Under 0.5 | 6% (1/16) | 10% (1/10) | 0% (0/6) |
Under 1.5 | 19% (3/16) | 30% (3/10) | 0% (0/6) |
Under 2.5 | 56% (9/16) | 60% (6/10) | 50% (3/6) |
Under 3.5 | 81% (13/16) | 70% (7/10) | 100% (6/6) |
Under 4.5 | 94% (15/16) | 90% (9/10) | 100% (6/6) |
Under 5.5 | 100% (16/16) | 100% (10/10) | 100% (6/6) |
Statystyki BTTS
BTTS (Both Teams To Score) to mecze, w których obie drużyny strzeliły gola — procent liczony z ostatnich meczów w każdej kolumnie. Wyjazd notuje o 12% wyższy wynik niż Dom pod względem częstości BTTS.
| Ogółem | Dom | Wyjazd | |
|---|---|---|---|
BTTS | 63% (10/16) | 60% (6/10) | 67% (4/6) |
BTTS 1H | — | — | — |
BTTS 2H | — | — | — |
BTTS Both Halves | — | — | — |
BTTS & Win | 13% (2/16) | 10% (1/10) | 17% (1/6) |
BTTS & Draw | 38% (6/16) | 40% (4/10) | 33% (2/6) |
BTTS & Lose | 13% (2/16) | 10% (1/10) | 17% (1/6) |
BTTS & Over 2.5 (Yes/Yes) | 38% (6/16) | 40% (4/10) | 33% (2/6) |
BTTS & Over 2.5 (No/Yes) | 6% (1/16) | 0% (0/10) | 17% (1/6) |
BTTS 1H & 2H (Yes/Yes) | — | — | — |
BTTS 1H & 2H (Yes/No) | — | — | — |
BTTS 1H & 2H (No/Yes) | — | — | — |
BTTS 1H & 2H (No/No) | — | — | — |
Najczęstsze wyniki i liczba goli
Najczęstszy wynik to dokładny scoreline (np. 2-1), najczęstsza liczba goli to suma bramek w meczu niezależnie od podziału między drużyny.
Najczęstsze wyniki drużyny UNAM
Wynik meczu
Wynik do przerwy
Brak danych.
Najczęstsza liczba goli drużyny UNAM
Liczba goli w meczu
Liczba goli do przerwy
Brak danych.
* Statystyki z sezonu 2018/19 ligi Premier League.