Bezpośrednie starcia (H2H)
Uwzględnia maksymalnie 10 ostatnich bezpośrednich starć tych drużyn, kolorowy pasek pokazuje rozkład zwycięstw, remisów i porażek.
1 spotkanie — z perspektywy Orijent 1919
Streaki - Orijent 1919
Procent ostatnich meczów, w których spełnił się dany warunek — liczony osobno dla występów u siebie i na wyjeździe.
- Orijent 1919 — jest niepokonany w 1. połowie u siebie (9/10, 90%)
- Orijent 1919 — powyżej 0.5 gola w 2. połowie u siebie (8/10, 80%)
- Orijent 1919 — nie wygrywa 1. połowę u siebie (7/10, 70%)
- Orijent 1919 — jest niepokonany w 2. połowie u siebie (7/10, 70%)
- Orijent 1919 — więcej goli pada w 2. połowie u siebie (7/10, 70%)
- Orijent 1919 — powyżej 1.5 gola w meczu (14/20, 70%)
- Orijent 1919 — powyżej 0.5 gola w 1. połowie (14/20, 70%)
Streaki - Dinamo Zagreb U21
Procent ostatnich meczów, w których spełnił się dany warunek — liczony osobno dla występów u siebie i na wyjeździe.
- Dinamo Zagreb U21 — powyżej 1.5 gola w meczu na wyjeździe (8/10, 80%)
- Dinamo Zagreb U21 — powyżej 0.5 gola w 2. połowie na wyjeździe (8/10, 80%)
- Dinamo Zagreb U21 — powyżej 2.5 gola w meczu na wyjeździe (7/10, 70%)
- Dinamo Zagreb U21 — jest niepokonany w 1. połowie na wyjeździe (7/10, 70%)
- Dinamo Zagreb U21 — powyżej 0.5 gola w 1. połowie na wyjeździe (7/10, 70%)
Serie - Orijent 1919
W przeciwieństwie do Streaków to nie proporcja z ostatnich meczów, tylko najdłuższa aktualnie trwająca, nieprzerwana seria spełniania danego warunku.
- 🔥 Orijent 1919 — powyżej 1.5 gola w meczu w 4 meczach z rzędu
- 🔥 Orijent 1919 — powyżej 2.5 gola w meczu w 4 meczach z rzędu
- 🔥 Orijent 1919 — powyżej 0.5 gola w 1. połowie w 4 meczach z rzędu
- 🔥 Orijent 1919 — jest niepokonany w 2. połowie w 5 meczach z rzędu
- 🔥 Orijent 1919 — powyżej 0.5 gola w 2. połowie w 8 meczach z rzędu
Serie - Dinamo Zagreb U21
W przeciwieństwie do Streaków to nie proporcja z ostatnich meczów, tylko najdłuższa aktualnie trwająca, nieprzerwana seria spełniania danego warunku.
Brak serii z rzędu (próg ≥3 meczów) w ostatnich meczach obu drużyn.
Historia bezpośrednich pojedynków (H2H)
Wybierz warunek z listy (wynik, gole, BTTS, rożne, kartki), żeby zobaczyć, w których z tych bezpośrednich starć się spełnił.
Statystyki szczegółowe
Procenty (Win/BTTS/czyste konto) i średnie na mecz — gole, posiadanie, strzały, faule — nie sumy z całego sezonu. Dinamo Zagreb U21 jest o 10% lepsza niż Orijent 1919 pod względem odsetku wygranych meczów.
| Orijent 1919 | Dom | Wyjazd | Ogółem |
|---|---|---|---|
Win % | 40% | 20% | 30% |
Śr. goli/mecz | 2.50 | 2.80 | 2.65 |
Strzelone | 1.40 | 1.00 | 1.20 |
Stracone | 1.10 | 1.80 | 1.45 |
BTTS % | 50% | 50% | 50% |
Czyste konto % | 20% | 10% | 15% |
Nie strzelił % | 30% | 40% | 35% |
| Dinamo Zagreb U21 | Dom | Wyjazd | Ogółem |
|---|---|---|---|
Win % | 0% | 40% | 33% |
Śr. goli/mecz | 4.00 | 3.00 | 3.17 |
Strzelone | 2.00 | 1.30 | 1.42 |
Stracone | 2.00 | 1.70 | 1.75 |
BTTS % | 100% | 40% | 50% |
Czyste konto % | 0% | 20% | 17% |
Nie strzelił % | 0% | 40% | 33% |
Ostatnie 10 meczów
- 26.08.2026Wvs Križevci3-1
- 22.08.2026Lvs Segesta Sisak1-3
- 30.05.2026Wvs Dugopolje3-0
- 23.05.2026Lvs HNK Cibalia2-3
- 16.05.2026Wvs Karlovac 19191-0
- 09.05.2026Lvs Dubrava Zagreb0-1
- 02.05.2026Lvs Croatia Zmijavci0-1
- 25.04.2026Lvs Hrvace0-4
- 19.04.2026Dvs Opatija1-1
- 12.04.2026Lvs Jarun0-2
- 23.08.2026Lvs Bsk Bijelo Brdo0-1
- 28.04.2026Dvs Real Madrid U211-1
- 15.04.2026Dvs Valencia U213-3
- 20.01.2026Lvs Brighton U210-2
- 20.12.2025Wvs Newcastle United U213-0
- 18.10.2025Wvs Chelsea U212-1
- 13.09.2025Wvs Nottingham Forest U211-0
- 22.01.2025Lvs Tottenham Hotspur U211-2
- 04.12.2024Wvs Reading U213-2
- 29.10.2024Dvs Wolves U213-3
Progi bramkowe
| Orijent 1919 | Dinamo Zagreb U21 | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 100% (10/10) | 100% (10/10) |
Over 1.5 | 60% (6/10) | 80% (8/10) |
Over 2.5 | 40% (4/10) | 70% (7/10) |
Over 3.5 | 30% (3/10) | 20% (2/10) |
Nie strzelił | 30% (3/10) | 40% (4/10) |
1. połowa — 1-2 gole | 55% (11/20) | 50% (6/12) |
1. połowa — 1-3 gole | 65% (13/20) | 67% (8/12) |
2. połowa — 1-2 gole | 80% (16/20) | 50% (6/12) |
2. połowa — 1-3 gole | 85% (17/20) | 75% (9/12) |
| Orijent 1919 | Dinamo Zagreb U21 | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 60% (6/10) | 70% (7/10) |
Over 1.5 | 20% (2/10) | 20% (2/10) |
Over 2.5 | 10% (1/10) | 20% (2/10) |
Over 3.5 | 10% (1/10) | 0% (0/10) |
Nie strzelił | 50% (5/10) | 50% (5/10) |
1. połowa — 1-2 gole | 55% (11/20) | 50% (6/12) |
1. połowa — 1-3 gole | 65% (13/20) | 67% (8/12) |
2. połowa — 1-2 gole | 80% (16/20) | 50% (6/12) |
2. połowa — 1-3 gole | 85% (17/20) | 75% (9/12) |
| Orijent 1919 | Dinamo Zagreb U21 | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 80% (8/10) | 80% (8/10) |
Over 1.5 | 40% (4/10) | 80% (8/10) |
Over 2.5 | 20% (2/10) | 30% (3/10) |
Over 3.5 | 10% (1/10) | 0% (0/10) |
Nie strzelił | 40% (4/10) | 60% (6/10) |
1. połowa — 1-2 gole | 55% (11/20) | 50% (6/12) |
1. połowa — 1-3 gole | 65% (13/20) | 67% (8/12) |
2. połowa — 1-2 gole | 80% (16/20) | 50% (6/12) |
2. połowa — 1-3 gole | 85% (17/20) | 75% (9/12) |
Progi Under (cały mecz)
Odwrotność progów Over — pokazuje mecze z liczbą goli poniżej danego progu, nie powyżej.
| Ogółem | Orijent 1919 | Dinamo Zagreb U21 | |
|---|---|---|---|
Under 0.5 | 0% (0/32) | 0% (0/20) | 0% (0/12) |
Under 1.5 | 25% (8/32) | 30% (6/20) | 17% (2/12) |
Under 2.5 | 44% (14/32) | 50% (10/20) | 33% (4/12) |
Under 3.5 | 72% (23/32) | 70% (14/20) | 75% (9/12) |
Under 4.5 | 81% (26/32) | 85% (17/20) | 75% (9/12) |
Under 5.5 | 94% (30/32) | 100% (20/20) | 83% (10/12) |

