Bezpośrednie starcia (H2H)
Uwzględnia maksymalnie 10 ostatnich bezpośrednich starć tych drużyn, kolorowy pasek pokazuje rozkład zwycięstw, remisów i porażek.
Brak wcześniejszych spotkań w bazie.
Streaki - Kustosija
Procent ostatnich meczów, w których spełnił się dany warunek — liczony osobno dla występów u siebie i na wyjeździe.
- Kustosija — powyżej 0.5 gola w 2. połowie u siebie (10/10, 100%)
- Kustosija — powyżej 1.5 gola w meczu u siebie (9/10, 90%)
- Kustosija — obie drużyny strzelają (BTTS) u siebie (8/10, 80%)
- Kustosija — powyżej 2.5 gola w meczu u siebie (8/10, 80%)
- Kustosija — jest niepokonany w 1. połowie u siebie (8/10, 80%)
- Kustosija — powyżej 0.5 gola w 1. połowie u siebie (7/10, 70%)
- Kustosija — nie wygrywa 1. połowę (15/20, 75%)
Streaki - Dinamo Zagreb U21
Procent ostatnich meczów, w których spełnił się dany warunek — liczony osobno dla występów u siebie i na wyjeździe.
- Dinamo Zagreb U21 — powyżej 1.5 gola w meczu na wyjeździe (8/10, 80%)
- Dinamo Zagreb U21 — powyżej 0.5 gola w 1. połowie na wyjeździe (8/10, 80%)
- Dinamo Zagreb U21 — powyżej 0.5 gola w 2. połowie na wyjeździe (8/10, 80%)
- Dinamo Zagreb U21 — powyżej 2.5 gola w meczu na wyjeździe (7/10, 70%)
- Dinamo Zagreb U21 — jest niepokonany w 1. połowie na wyjeździe (7/10, 70%)
Serie - Kustosija
W przeciwieństwie do Streaków to nie proporcja z ostatnich meczów, tylko najdłuższa aktualnie trwająca, nieprzerwana seria spełniania danego warunku.
- 🔥 Kustosija — obie drużyny strzelają (BTTS) w 5 meczach z rzędu
- 🔥 Kustosija — powyżej 1.5 gola w meczu w 5 meczach z rzędu
- 🔥 Kustosija — powyżej 0.5 gola w 2. połowie w 10 meczach z rzędu
Serie - Dinamo Zagreb U21
W przeciwieństwie do Streaków to nie proporcja z ostatnich meczów, tylko najdłuższa aktualnie trwająca, nieprzerwana seria spełniania danego warunku.
Brak serii z rzędu (próg ≥3 meczów) w ostatnich meczach obu drużyn.
Historia bezpośrednich pojedynków (H2H)
Wybierz warunek z listy (wynik, gole, BTTS, rożne, kartki), żeby zobaczyć, w których z tych bezpośrednich starć się spełnił.
Brak wcześniejszych spotkań w bazie.
Statystyki szczegółowe
Procenty (Win/BTTS/czyste konto) i średnie na mecz — gole, posiadanie, strzały, faule — nie sumy z całego sezonu. Dinamo Zagreb U21 jest o 40% lepsza niż Kustosija pod względem odsetku wygranych meczów.
| Kustosija | Dom | Wyjazd | Ogółem |
|---|---|---|---|
Win % | 40% | 20% | 30% |
Śr. goli/mecz | 2.80 | 1.80 | 2.30 |
Strzelone | 1.50 | 0.50 | 1.00 |
Stracone | 1.30 | 1.30 | 1.30 |
BTTS % | 80% | 30% | 55% |
Czyste konto % | 10% | 20% | 15% |
Nie strzelił % | 10% | 50% | 30% |
| Dinamo Zagreb U21 | Dom | Wyjazd | Ogółem |
|---|---|---|---|
Win % | 0% | 50% | 42% |
Śr. goli/mecz | 4.00 | 3.50 | 3.58 |
Strzelone | 2.00 | 1.90 | 1.92 |
Stracone | 2.00 | 1.60 | 1.67 |
BTTS % | 100% | 50% | 58% |
Czyste konto % | 0% | 20% | 17% |
Nie strzelił % | 0% | 30% | 25% |
Ostatnie 10 meczów
- 30.08.2026Lvs Mladost Ždralovi1-2
- 25.08.2026Wvs HNK Zadar3-1
- 22.08.2026Dvs Dugopolje1-1
- 14.06.2024Lvs Orijent 19191-2
- 09.06.2024Lvs Orijent 19191-2
- 17.06.2023Lvs Zrinski Jurjevac0-1
- 10.06.2023Wvs Zrinski Jurjevac2-1
- 03.06.2023Lvs Dubrava Zagreb0-1
- 27.05.2023Lvs Dugopolje0-2
- 22.05.2023Wvs Hrvatski Dragovoljac3-0
- 02.09.2026Wvs Vukovar6-2
- 29.08.2026Lvs Orijent 19190-3
- 23.08.2026Lvs Bsk Bijelo Brdo0-1
- 28.04.2026Dvs Real Madrid U211-1
- 15.04.2026Dvs Valencia U213-3
- 20.01.2026Lvs Brighton U210-2
- 20.12.2025Wvs Newcastle United U213-0
- 18.10.2025Wvs Chelsea U212-1
- 13.09.2025Wvs Nottingham Forest U211-0
- 22.01.2025Lvs Tottenham Hotspur U211-2
Progi bramkowe
| Kustosija | Dinamo Zagreb U21 | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 100% (10/10) | 100% (10/10) |
Over 1.5 | 90% (9/10) | 80% (8/10) |
Over 2.5 | 80% (8/10) | 70% (7/10) |
Over 3.5 | 10% (1/10) | 30% (3/10) |
Nie strzelił | 10% (1/10) | 30% (3/10) |
1. połowa — 1-2 gole | 55% (11/20) | 50% (6/12) |
1. połowa — 1-3 gole | 60% (12/20) | 67% (8/12) |
2. połowa — 1-2 gole | 85% (17/20) | 50% (6/12) |
2. połowa — 1-3 gole | 95% (19/20) | 67% (8/12) |
| Kustosija | Dinamo Zagreb U21 | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 70% (7/10) | 80% (8/10) |
Over 1.5 | 30% (3/10) | 40% (4/10) |
Over 2.5 | 10% (1/10) | 30% (3/10) |
Over 3.5 | 0% (0/10) | 10% (1/10) |
Nie strzelił | 50% (5/10) | 40% (4/10) |
1. połowa — 1-2 gole | 55% (11/20) | 50% (6/12) |
1. połowa — 1-3 gole | 60% (12/20) | 67% (8/12) |
2. połowa — 1-2 gole | 85% (17/20) | 50% (6/12) |
2. połowa — 1-3 gole | 95% (19/20) | 67% (8/12) |
| Kustosija | Dinamo Zagreb U21 | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 100% (10/10) | 80% (8/10) |
Over 1.5 | 50% (5/10) | 70% (7/10) |
Over 2.5 | 20% (2/10) | 30% (3/10) |
Over 3.5 | 0% (0/10) | 10% (1/10) |
Nie strzelił | 30% (3/10) | 50% (5/10) |
1. połowa — 1-2 gole | 55% (11/20) | 50% (6/12) |
1. połowa — 1-3 gole | 60% (12/20) | 67% (8/12) |
2. połowa — 1-2 gole | 85% (17/20) | 50% (6/12) |
2. połowa — 1-3 gole | 95% (19/20) | 67% (8/12) |
Progi Under (cały mecz)
Odwrotność progów Over — pokazuje mecze z liczbą goli poniżej danego progu, nie powyżej.
| Ogółem | Kustosija | Dinamo Zagreb U21 | |
|---|---|---|---|
Under 0.5 | 0% (0/32) | 0% (0/20) | 0% (0/12) |
Under 1.5 | 22% (7/32) | 25% (5/20) | 17% (2/12) |
Under 2.5 | 44% (14/32) | 50% (10/20) | 33% (4/12) |
Under 3.5 | 84% (27/32) | 95% (19/20) | 67% (8/12) |
Under 4.5 | 88% (28/32) | 100% (20/20) | 67% (8/12) |
Under 5.5 | 91% (29/32) | 100% (20/20) | 75% (9/12) |

