Bezpośrednie starcia (H2H)
Uwzględnia maksymalnie 10 ostatnich bezpośrednich starć tych drużyn, kolorowy pasek pokazuje rozkład zwycięstw, remisów i porażek.
9 spotkań — z perspektywy Polisi Tanzania
Streaki - Polisi Tanzania
Procent ostatnich meczów, w których spełnił się dany warunek — liczony osobno dla występów u siebie i na wyjeździe.
- Polisi Tanzania — jest niepokonany w 1. połowie u siebie (8/9, 89%)
- Polisi Tanzania — jest niepokonany w 2. połowie u siebie (8/9, 89%)
- Polisi Tanzania — jest niepokonany u siebie (8/10, 80%)
- Polisi Tanzania — powyżej 0.5 gola w 2. połowie (15/18, 83%)
- Polisi Tanzania — nie wygrywa 1. połowę (13/18, 72%)
- Polisi Tanzania — powyżej 1.5 gola w meczu (14/20, 70%)
Streaki - Azam
Procent ostatnich meczów, w których spełnił się dany warunek — liczony osobno dla występów u siebie i na wyjeździe.
- Azam — jest niepokonany na wyjeździe (8/10, 80%)
- Azam — jest niepokonany w 1. połowie na wyjeździe (8/10, 80%)
- Azam — jest niepokonany w 2. połowie na wyjeździe (8/10, 80%)
- Azam — zachowuje czyste konto na wyjeździe (7/10, 70%)
- Azam — powyżej 1.5 gola w meczu na wyjeździe (7/10, 70%)
Serie - Polisi Tanzania
W przeciwieństwie do Streaków to nie proporcja z ostatnich meczów, tylko najdłuższa aktualnie trwająca, nieprzerwana seria spełniania danego warunku.
- 🔥 Polisi Tanzania — jest niepokonany w 1. połowie w 3 meczach z rzędu
- 🔥 Polisi Tanzania — powyżej 0.5 gola w 2. połowie w 10 meczach z rzędu
Serie - Azam
W przeciwieństwie do Streaków to nie proporcja z ostatnich meczów, tylko najdłuższa aktualnie trwająca, nieprzerwana seria spełniania danego warunku.
- 🔥 Azam — powyżej 1.5 gola w meczu w 9 meczach z rzędu
Historia bezpośrednich pojedynków (H2H)
Wybierz warunek z listy (wynik, gole, BTTS, rożne, kartki), żeby zobaczyć, w których z tych bezpośrednich starć się spełnił.
Statystyki szczegółowe
Procenty (Win/BTTS/czyste konto) i średnie na mecz — gole, posiadanie, strzały, faule — nie sumy z całego sezonu. Azam jest o 86% lepsza niż Polisi Tanzania pod względem odsetku wygranych meczów.
| Polisi Tanzania | Dom | Wyjazd | Ogółem |
|---|---|---|---|
Win % | 50% | 20% | 35% |
Śr. goli/mecz | 2.40 | 3.50 | 2.95 |
Strzelone | 1.60 | 0.90 | 1.25 |
Stracone | 0.80 | 2.60 | 1.70 |
BTTS % | 40% | 30% | 35% |
Czyste konto % | 40% | 20% | 30% |
Nie strzelił % | 40% | 50% | 45% |
| Azam | Dom | Wyjazd | Ogółem |
|---|---|---|---|
Win % | 80% | 50% | 65% |
Śr. goli/mecz | 1.80 | 2.10 | 1.95 |
Strzelone | 1.80 | 1.30 | 1.55 |
Stracone | 0.00 | 0.80 | 0.40 |
BTTS % | 0% | 20% | 10% |
Czyste konto % | 100% | 70% | 85% |
Nie strzelił % | 20% | 40% | 30% |
Ostatnie 10 meczów
- 16.07.2026Lvs Tanzania Prisons0-1
- 12.07.2026Wvs Tanzania Prisons4-0
- 05.07.2026Wvs Mbeya Kwanza3-1
- 28.06.2026Wvs Mbeya Kwanza4-0
- 09.06.2023Lvs Azam0-8
- 06.06.2023Lvs Simba1-6
- 15.05.2023Wvs Mtibwa Sugar3-1
- 21.04.2023Wvs Ihefu2-1
- 07.04.2023Lvs Fountain Gate0-3
- 12.03.2023Lvs Dodoma Jiji1-2
- 30.06.2026Wvs Dodoma Jiji2-0
- 27.06.2026Wvs Coastal Union2-0
- 24.06.2026Lvs Young Africans0-3
- 16.06.2026Wvs Mashujaa2-0
- 12.06.2026Wvs Fountain Gate2-0
- 25.05.2026Wvs KMC3-0
- 22.05.2026Wvs Tanzania Prisons2-0
- 14.05.2026Wvs Pamba Jiji2-0
- 08.05.2026Lvs Tabora United1-4
- 05.05.2026Wvs Namungo1-0
Progi bramkowe
| Polisi Tanzania | Azam | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 80% (8/10) | 70% (7/10) |
Over 1.5 | 50% (5/10) | 70% (7/10) |
Over 2.5 | 50% (5/10) | 50% (5/10) |
Over 3.5 | 40% (4/10) | 10% (1/10) |
Nie strzelił | 40% (4/10) | 40% (4/10) |
1. połowa — 1-2 gole | 39% (7/18) | 45% (9/20) |
1. połowa — 1-3 gole | 56% (10/18) | 50% (10/20) |
2. połowa — 1-2 gole | 44% (8/18) | 45% (9/20) |
2. połowa — 1-3 gole | 78% (14/18) | 55% (11/20) |
| Polisi Tanzania | Azam | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 56% (5/9) | 60% (6/10) |
Over 1.5 | 33% (3/9) | 40% (4/10) |
Over 2.5 | 22% (2/9) | 10% (1/10) |
Over 3.5 | 0% (0/9) | 10% (1/10) |
Nie strzelił | 56% (5/9) | 50% (5/10) |
1. połowa — 1-2 gole | 39% (7/18) | 45% (9/20) |
1. połowa — 1-3 gole | 56% (10/18) | 50% (10/20) |
2. połowa — 1-2 gole | 44% (8/18) | 45% (9/20) |
2. połowa — 1-3 gole | 78% (14/18) | 55% (11/20) |
| Polisi Tanzania | Azam | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 67% (6/9) | 60% (6/10) |
Over 1.5 | 44% (4/9) | 20% (2/10) |
Over 2.5 | 33% (3/9) | 10% (1/10) |
Over 3.5 | 0% (0/9) | 0% (0/10) |
Nie strzelił | 33% (3/9) | 60% (6/10) |
1. połowa — 1-2 gole | 39% (7/18) | 45% (9/20) |
1. połowa — 1-3 gole | 56% (10/18) | 50% (10/20) |
2. połowa — 1-2 gole | 44% (8/18) | 45% (9/20) |
2. połowa — 1-3 gole | 78% (14/18) | 55% (11/20) |
Progi Under (cały mecz)
Odwrotność progów Over — pokazuje mecze z liczbą goli poniżej danego progu, nie powyżej.
| Ogółem | Polisi Tanzania | Azam | |
|---|---|---|---|
Under 0.5 | 18% (7/40) | 10% (2/20) | 25% (5/20) |
Under 1.5 | 30% (12/40) | 30% (6/20) | 30% (6/20) |
Under 2.5 | 53% (21/40) | 45% (9/20) | 60% (12/20) |
Under 3.5 | 80% (32/40) | 65% (13/20) | 95% (19/20) |
Under 4.5 | 90% (36/40) | 85% (17/20) | 95% (19/20) |
Under 5.5 | 93% (37/40) | 85% (17/20) | 100% (20/20) |

