Bezpośrednie starcia (H2H)
Uwzględnia maksymalnie 10 ostatnich bezpośrednich starć tych drużyn, kolorowy pasek pokazuje rozkład zwycięstw, remisów i porażek.
3 spotkań — z perspektywy Kagera Sugar
Streaki - Kagera Sugar
Procent ostatnich meczów, w których spełnił się dany warunek — liczony osobno dla występów u siebie i na wyjeździe.
- Kagera Sugar — nie wygrywa 1. połowę u siebie (9/9, 100%)
- Kagera Sugar — powyżej 1.5 gola w meczu u siebie (8/10, 80%)
- Kagera Sugar — powyżej 0.5 gola w 2. połowie u siebie (7/9, 78%)
Streaki - Singida Black Stars
Procent ostatnich meczów, w których spełnił się dany warunek — liczony osobno dla występów u siebie i na wyjeździe.
- Singida Black Stars — powyżej 1.5 gola w meczu na wyjeździe (10/10, 100%)
- Singida Black Stars — powyżej 0.5 gola w 1. połowie na wyjeździe (9/10, 90%)
- Singida Black Stars — powyżej 0.5 gola w 2. połowie na wyjeździe (9/10, 90%)
- Singida Black Stars — nie wygrywa 1. połowę na wyjeździe (8/10, 80%)
- Singida Black Stars — obie drużyny strzelają (BTTS) na wyjeździe (7/10, 70%)
- Singida Black Stars — jest niepokonany w 1. połowie (16/20, 80%)
- Singida Black Stars — powyżej 2.5 gola w meczu (14/20, 70%)
- Singida Black Stars — jest niepokonany w 2. połowie (14/20, 70%)
Serie - Kagera Sugar
W przeciwieństwie do Streaków to nie proporcja z ostatnich meczów, tylko najdłuższa aktualnie trwająca, nieprzerwana seria spełniania danego warunku.
- 🔥 Kagera Sugar — nie strzela gola w 4 meczach z rzędu
- 🔥 Kagera Sugar — poniżej 2.5 gola w meczu w 4 meczach z rzędu
- 🔥 Kagera Sugar — nie wygrywa 1. połowę w 18 meczach z rzędu
Serie - Singida Black Stars
W przeciwieństwie do Streaków to nie proporcja z ostatnich meczów, tylko najdłuższa aktualnie trwająca, nieprzerwana seria spełniania danego warunku.
- 🔥 Singida Black Stars — powyżej 1.5 gola w meczu w 8 meczach z rzędu
- 🔥 Singida Black Stars — powyżej 0.5 gola w 1. połowie w 8 meczach z rzędu
- 🔥 Singida Black Stars — powyżej 0.5 gola w 2. połowie w 14 meczach z rzędu
Historia bezpośrednich pojedynków (H2H)
Wybierz warunek z listy (wynik, gole, BTTS, rożne, kartki), żeby zobaczyć, w których z tych bezpośrednich starć się spełnił.
Statystyki szczegółowe
Procenty (Win/BTTS/czyste konto) i średnie na mecz — gole, posiadanie, strzały, faule — nie sumy z całego sezonu. Singida Black Stars jest o 267% lepsza niż Kagera Sugar pod względem odsetku wygranych meczów.
| Kagera Sugar | Dom | Wyjazd | Ogółem |
|---|---|---|---|
Win % | 30% | 0% | 15% |
Śr. goli/mecz | 3.00 | 1.80 | 2.40 |
Strzelone | 1.30 | 0.30 | 0.80 |
Stracone | 1.70 | 1.50 | 1.60 |
BTTS % | 60% | 20% | 40% |
Czyste konto % | 20% | 10% | 15% |
Nie strzelił % | 30% | 80% | 55% |
| Singida Black Stars | Dom | Wyjazd | Ogółem |
|---|---|---|---|
Win % | 80% | 30% | 55% |
Śr. goli/mecz | 3.30 | 3.20 | 3.25 |
Strzelone | 2.60 | 1.40 | 2.00 |
Stracone | 0.70 | 1.80 | 1.25 |
BTTS % | 50% | 70% | 60% |
Czyste konto % | 50% | 0% | 25% |
Nie strzelił % | 0% | 30% | 15% |
Ostatnie 10 meczów
- 16.08.2026Lvs Simba0-2
- 22.06.2025Lvs Simba0-1
- 18.06.2025Dvs Namungo0-0
- 12.05.2025Lvs Mashujaa0-1
- 19.04.2025Lvs Azam2-4
- 09.04.2025Lvs Dodoma Jiji0-2
- 06.04.2025Lvs Tanzania Prisons0-1
- 03.04.2025Wvs Coastal Union2-1
- 07.03.2025Wvs Pamba Jiji2-1
- 26.02.2025Dvs KMC0-0
- 14.08.2026Wvs Fountain Gate3-0
- 30.06.2026Lvs Fountain Gate3-4
- 27.06.2026Lvs Simba0-2
- 24.06.2026Wvs Tanzania Prisons3-1
- 17.06.2026Wvs Dodoma Jiji5-0
- 13.06.2026Wvs JKT Tanzania2-1
- 26.05.2026Wvs Mbeya City4-1
- 22.05.2026Lvs Young Africans0-3
- 12.05.2026Wvs Namungo1-0
- 09.05.2026Wvs Mtibwa Sugar4-0
Progi bramkowe
| Kagera Sugar | Singida Black Stars | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 90% (9/10) | 100% (10/10) |
Over 1.5 | 80% (8/10) | 100% (10/10) |
Over 2.5 | 60% (6/10) | 60% (6/10) |
Over 3.5 | 20% (2/10) | 20% (2/10) |
Nie strzelił | 30% (3/10) | 30% (3/10) |
1. połowa — 1-2 gole | 58% (11/19) | 65% (13/20) |
1. połowa — 1-3 gole | 58% (11/19) | 75% (15/20) |
2. połowa — 1-2 gole | 53% (10/19) | 75% (15/20) |
2. połowa — 1-3 gole | 68% (13/19) | 95% (19/20) |
| Kagera Sugar | Singida Black Stars | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 56% (5/9) | 90% (9/10) |
Over 1.5 | 33% (3/9) | 60% (6/10) |
Over 2.5 | 0% (0/9) | 10% (1/10) |
Over 3.5 | 0% (0/9) | 10% (1/10) |
Nie strzelił | 78% (7/9) | 50% (5/10) |
1. połowa — 1-2 gole | 58% (11/19) | 65% (13/20) |
1. połowa — 1-3 gole | 58% (11/19) | 75% (15/20) |
2. połowa — 1-2 gole | 53% (10/19) | 75% (15/20) |
2. połowa — 1-3 gole | 68% (13/19) | 95% (19/20) |
| Kagera Sugar | Singida Black Stars | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 78% (7/9) | 90% (9/10) |
Over 1.5 | 56% (5/9) | 40% (4/10) |
Over 2.5 | 44% (4/9) | 20% (2/10) |
Over 3.5 | 22% (2/9) | 0% (0/10) |
Nie strzelił | 33% (3/9) | 40% (4/10) |
1. połowa — 1-2 gole | 58% (11/19) | 65% (13/20) |
1. połowa — 1-3 gole | 58% (11/19) | 75% (15/20) |
2. połowa — 1-2 gole | 53% (10/19) | 75% (15/20) |
2. połowa — 1-3 gole | 68% (13/19) | 95% (19/20) |
Progi Under (cały mecz)
Odwrotność progów Over — pokazuje mecze z liczbą goli poniżej danego progu, nie powyżej.
| Ogółem | Kagera Sugar | Singida Black Stars | |
|---|---|---|---|
Under 0.5 | 5% (2/40) | 10% (2/20) | 0% (0/20) |
Under 1.5 | 23% (9/40) | 35% (7/20) | 10% (2/20) |
Under 2.5 | 45% (18/40) | 60% (12/20) | 30% (6/20) |
Under 3.5 | 73% (29/40) | 80% (16/20) | 65% (13/20) |
Under 4.5 | 85% (34/40) | 90% (18/20) | 80% (16/20) |
Under 5.5 | 93% (37/40) | 90% (18/20) | 95% (19/20) |

