Bezpośrednie starcia (H2H)
Uwzględnia maksymalnie 10 ostatnich bezpośrednich starć tych drużyn, kolorowy pasek pokazuje rozkład zwycięstw, remisów i porażek.
7 spotkań — z perspektywy Geita Gold
Streaki - Geita Gold
Procent ostatnich meczów, w których spełnił się dany warunek — liczony osobno dla występów u siebie i na wyjeździe.
- Geita Gold — jest niepokonany w 1. połowie u siebie (8/9, 89%)
- Geita Gold — nie wygrywa 1. połowę u siebie (7/9, 78%)
- Geita Gold — powyżej 0.5 gola w 2. połowie u siebie (7/9, 78%)
Streaki - Azam
Procent ostatnich meczów, w których spełnił się dany warunek — liczony osobno dla występów u siebie i na wyjeździe.
- Azam — jest niepokonany na wyjeździe (8/10, 80%)
- Azam — powyżej 1.5 gola w meczu na wyjeździe (8/10, 80%)
- Azam — jest niepokonany w 1. połowie na wyjeździe (8/10, 80%)
- Azam — jest niepokonany w 2. połowie na wyjeździe (8/10, 80%)
- Azam — powyżej 0.5 gola w 2. połowie na wyjeździe (7/10, 70%)
- Azam — wygrywa (14/20, 70%)
- Azam — zachowuje czyste konto (14/20, 70%)
Serie - Geita Gold
W przeciwieństwie do Streaków to nie proporcja z ostatnich meczów, tylko najdłuższa aktualnie trwająca, nieprzerwana seria spełniania danego warunku.
- 🔥 Geita Gold — powyżej 0.5 gola w 1. połowie w 3 meczach z rzędu
- 🔥 Geita Gold — jest niepokonany w 2. połowie w 3 meczach z rzędu
Serie - Azam
W przeciwieństwie do Streaków to nie proporcja z ostatnich meczów, tylko najdłuższa aktualnie trwająca, nieprzerwana seria spełniania danego warunku.
- 🔥 Azam — jest niepokonany w 5 meczach z rzędu
- 🔥 Azam — obie drużyny strzelają (BTTS) w 3 meczach z rzędu
- 🔥 Azam — powyżej 1.5 gola w meczu w 12 meczach z rzędu
- 🔥 Azam — jest niepokonany w 1. połowie w 5 meczach z rzędu
- 🔥 Azam — powyżej 0.5 gola w 2. połowie w 4 meczach z rzędu
Historia bezpośrednich pojedynków (H2H)
Wybierz warunek z listy (wynik, gole, BTTS, rożne, kartki), żeby zobaczyć, w których z tych bezpośrednich starć się spełnił.
Statystyki szczegółowe
Procenty (Win/BTTS/czyste konto) i średnie na mecz — gole, posiadanie, strzały, faule — nie sumy z całego sezonu. Azam jest o 250% lepsza niż Geita Gold pod względem odsetku wygranych meczów.
| Geita Gold | Dom | Wyjazd | Ogółem |
|---|---|---|---|
Win % | 20% | 20% | 20% |
Śr. goli/mecz | 2.30 | 2.10 | 2.20 |
Strzelone | 1.10 | 0.60 | 0.85 |
Stracone | 1.20 | 1.50 | 1.35 |
BTTS % | 40% | 40% | 40% |
Czyste konto % | 40% | 20% | 30% |
Nie strzelił % | 50% | 40% | 45% |
| Azam | Dom | Wyjazd | Ogółem |
|---|---|---|---|
Win % | 90% | 50% | 70% |
Śr. goli/mecz | 2.10 | 2.30 | 2.20 |
Strzelone | 1.90 | 1.40 | 1.65 |
Stracone | 0.20 | 0.90 | 0.55 |
BTTS % | 20% | 30% | 25% |
Czyste konto % | 80% | 60% | 70% |
Nie strzelił % | 10% | 30% | 20% |
Ostatnie 10 meczów
- 22.08.2026Wvs Kagera Sugar6-2
- 18.08.2026Lvs Namungo0-1
- 14.08.2026Wvs Mbeya City1-0
- 28.05.2024Lvs Azam0-2
- 25.05.2024Lvs Fountain Gate1-2
- 21.05.2024Lvs Simba1-4
- 14.05.2024Dvs Coastal Union0-0
- 10.05.2024Lvs Namungo0-2
- 04.05.2024Lvs JKT Tanzania0-2
- 21.04.2024Lvs Tabora United1-2
- 23.08.2026Wvs Pamba Jiji2-1
- 20.08.2026Wvs Tabora United2-1
- 15.08.2026Dvs Polisi Tanzania1-1
- 30.06.2026Wvs Dodoma Jiji2-0
- 27.06.2026Wvs Coastal Union2-0
- 24.06.2026Lvs Young Africans0-3
- 16.06.2026Wvs Mashujaa2-0
- 12.06.2026Wvs Fountain Gate2-0
- 25.05.2026Wvs KMC3-0
- 22.05.2026Wvs Tanzania Prisons2-0
Progi bramkowe
| Geita Gold | Azam | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 70% (7/10) | 80% (8/10) |
Over 1.5 | 50% (5/10) | 80% (8/10) |
Over 2.5 | 40% (4/10) | 50% (5/10) |
Over 3.5 | 30% (3/10) | 10% (1/10) |
Nie strzelił | 50% (5/10) | 30% (3/10) |
1. połowa — 1-2 gole | 44% (8/18) | 50% (10/20) |
1. połowa — 1-3 gole | 50% (9/18) | 55% (11/20) |
2. połowa — 1-2 gole | 50% (9/18) | 55% (11/20) |
2. połowa — 1-3 gole | 61% (11/18) | 65% (13/20) |
| Geita Gold | Azam | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 33% (3/9) | 60% (6/10) |
Over 1.5 | 33% (3/9) | 40% (4/10) |
Over 2.5 | 22% (2/9) | 10% (1/10) |
Over 3.5 | 11% (1/9) | 10% (1/10) |
Nie strzelił | 78% (7/9) | 50% (5/10) |
1. połowa — 1-2 gole | 44% (8/18) | 50% (10/20) |
1. połowa — 1-3 gole | 50% (9/18) | 55% (11/20) |
2. połowa — 1-2 gole | 50% (9/18) | 55% (11/20) |
2. połowa — 1-3 gole | 61% (11/18) | 65% (13/20) |
| Geita Gold | Azam | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 78% (7/9) | 70% (7/10) |
Over 1.5 | 33% (3/9) | 30% (3/10) |
Over 2.5 | 22% (2/9) | 10% (1/10) |
Over 3.5 | 22% (2/9) | 0% (0/10) |
Nie strzelił | 56% (5/9) | 50% (5/10) |
1. połowa — 1-2 gole | 44% (8/18) | 50% (10/20) |
1. połowa — 1-3 gole | 50% (9/18) | 55% (11/20) |
2. połowa — 1-2 gole | 50% (9/18) | 55% (11/20) |
2. połowa — 1-3 gole | 61% (11/18) | 65% (13/20) |
Progi Under (cały mecz)
Odwrotność progów Over — pokazuje mecze z liczbą goli poniżej danego progu, nie powyżej.
| Ogółem | Geita Gold | Azam | |
|---|---|---|---|
Under 0.5 | 15% (6/40) | 15% (3/20) | 15% (3/20) |
Under 1.5 | 33% (13/40) | 45% (9/20) | 20% (4/20) |
Under 2.5 | 60% (24/40) | 65% (13/20) | 55% (11/20) |
Under 3.5 | 88% (35/40) | 80% (16/20) | 95% (19/20) |
Under 4.5 | 93% (37/40) | 90% (18/20) | 95% (19/20) |
Under 5.5 | 98% (39/40) | 95% (19/20) | 100% (20/20) |

