Bezpośrednie starcia (H2H)
Uwzględnia maksymalnie 10 ostatnich bezpośrednich starć tych drużyn, kolorowy pasek pokazuje rozkład zwycięstw, remisów i porażek.
Brak wcześniejszych spotkań w bazie.
Streaki - Desenzano Calvina
Procent ostatnich meczów, w których spełnił się dany warunek — liczony osobno dla występów u siebie i na wyjeździe.
- Desenzano Calvina — jest niepokonany u siebie (9/10, 90%)
- Desenzano Calvina — jest niepokonany w 1. połowie u siebie (9/10, 90%)
- Desenzano Calvina — jest niepokonany w 2. połowie u siebie (9/10, 90%)
- Desenzano Calvina — poniżej 2.5 gola w meczu u siebie (7/10, 70%)
- Desenzano Calvina — powyżej 0.5 gola w 1. połowie u siebie (7/10, 70%)
Streaki - Juventus U23
Procent ostatnich meczów, w których spełnił się dany warunek — liczony osobno dla występów u siebie i na wyjeździe.
- Juventus U23 — powyżej 0.5 gola w 1. połowie na wyjeździe (9/10, 90%)
- Juventus U23 — jest niepokonany w 2. połowie na wyjeździe (8/10, 80%)
- Juventus U23 — jest niepokonany na wyjeździe (7/10, 70%)
- Juventus U23 — powyżej 1.5 gola w meczu na wyjeździe (7/10, 70%)
- Juventus U23 — jest niepokonany w 1. połowie (14/20, 70%)
Serie - Desenzano Calvina
W przeciwieństwie do Streaków to nie proporcja z ostatnich meczów, tylko najdłuższa aktualnie trwająca, nieprzerwana seria spełniania danego warunku.
- 🔥 Desenzano Calvina — poniżej 2.5 gola w meczu w 3 meczach z rzędu
- 🔥 Desenzano Calvina — nie wygrywa 1. połowę w 3 meczach z rzędu
- 🔥 Desenzano Calvina — jest niepokonany w 2. połowie w 3 meczach z rzędu
Serie - Juventus U23
W przeciwieństwie do Streaków to nie proporcja z ostatnich meczów, tylko najdłuższa aktualnie trwająca, nieprzerwana seria spełniania danego warunku.
- 🔥 Juventus U23 — jest niepokonany w 10 meczach z rzędu
- 🔥 Juventus U23 — jest niepokonany w 2. połowie w 3 meczach z rzędu
Historia bezpośrednich pojedynków (H2H)
Wybierz warunek z listy (wynik, gole, BTTS, rożne, kartki), żeby zobaczyć, w których z tych bezpośrednich starć się spełnił.
Brak wcześniejszych spotkań w bazie.
Statystyki szczegółowe
Procenty (Win/BTTS/czyste konto) i średnie na mecz — gole, posiadanie, strzały, faule — nie sumy z całego sezonu. Desenzano Calvina jest o 11% lepsza niż Juventus U23 pod względem odsetku wygranych meczów.
| Desenzano Calvina | Dom | Wyjazd | Ogółem |
|---|---|---|---|
Win % | 50% | 50% | 50% |
Śr. goli/mecz | 1.70 | 1.60 | 1.65 |
Strzelone | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
Stracone | 0.50 | 0.40 | 0.45 |
BTTS % | 40% | 20% | 30% |
Czyste konto % | 50% | 60% | 55% |
Nie strzelił % | 30% | 30% | 30% |
| Juventus U23 | Dom | Wyjazd | Ogółem |
|---|---|---|---|
Win % | 60% | 30% | 45% |
Śr. goli/mecz | 2.50 | 2.70 | 2.60 |
Strzelone | 1.50 | 1.40 | 1.45 |
Stracone | 1.00 | 1.30 | 1.15 |
BTTS % | 50% | 50% | 50% |
Czyste konto % | 50% | 30% | 40% |
Nie strzelił % | 10% | 30% | 20% |
Ostatnie 10 meczów
- 06.09.2026Lvs Union Brescia0-1
- 03.09.2026Wvs Trento1-0
- 31.08.2026Dvs Trento0-0
- 23.08.2026Dvs PRO Vercelli1-1
- 16.08.2026Dvs Lecco0-0
- 31.05.2026Lvs Scafatese0-1
- 24.05.2026Dvs Scafatese1-1
- 17.05.2026Lvs Grosseto0-1
- 10.05.2026Wvs Ostia Mare2-0
- 03.05.2026Wvs Sangiuliano City5-0
- 06.09.2026Dvs Pergolettese0-0
- 30.08.2026Dvs Athletic Carpi3-3
- 22.08.2026Wvs Novara1-0
- 26.04.2026Dvs Bra2-2
- 18.04.2026Dvs Pianese0-0
- 12.04.2026Wvs Guidonia Montecelio 19371-0
- 08.04.2026Wvs Ternana2-1
- 04.04.2026Dvs Perugia2-2
- 21.03.2026Dvs Gubbio2-2
- 15.03.2026Dvs Forli2-2
Progi bramkowe
| Desenzano Calvina | Juventus U23 | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 80% (8/10) | 90% (9/10) |
Over 1.5 | 50% (5/10) | 70% (7/10) |
Over 2.5 | 30% (3/10) | 60% (6/10) |
Over 3.5 | 10% (1/10) | 30% (3/10) |
Nie strzelił | 30% (3/10) | 30% (3/10) |
1. połowa — 1-2 gole | 50% (10/20) | 55% (11/20) |
1. połowa — 1-3 gole | 60% (12/20) | 75% (15/20) |
2. połowa — 1-2 gole | 55% (11/20) | 50% (10/20) |
2. połowa — 1-3 gole | 55% (11/20) | 65% (13/20) |
| Desenzano Calvina | Juventus U23 | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 70% (7/10) | 90% (9/10) |
Over 1.5 | 30% (3/10) | 40% (4/10) |
Over 2.5 | 10% (1/10) | 20% (2/10) |
Over 3.5 | 0% (0/10) | 0% (0/10) |
Nie strzelił | 40% (4/10) | 40% (4/10) |
1. połowa — 1-2 gole | 50% (10/20) | 55% (11/20) |
1. połowa — 1-3 gole | 60% (12/20) | 75% (15/20) |
2. połowa — 1-2 gole | 55% (11/20) | 50% (10/20) |
2. połowa — 1-3 gole | 55% (11/20) | 65% (13/20) |
| Desenzano Calvina | Juventus U23 | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 50% (5/10) | 60% (6/10) |
Over 1.5 | 10% (1/10) | 40% (4/10) |
Over 2.5 | 0% (0/10) | 20% (2/10) |
Over 3.5 | 0% (0/10) | 0% (0/10) |
Nie strzelił | 60% (6/10) | 60% (6/10) |
1. połowa — 1-2 gole | 50% (10/20) | 55% (11/20) |
1. połowa — 1-3 gole | 60% (12/20) | 75% (15/20) |
2. połowa — 1-2 gole | 55% (11/20) | 50% (10/20) |
2. połowa — 1-3 gole | 55% (11/20) | 65% (13/20) |
Progi Under (cały mecz)
Odwrotność progów Over — pokazuje mecze z liczbą goli poniżej danego progu, nie powyżej.
| Ogółem | Desenzano Calvina | Juventus U23 | |
|---|---|---|---|
Under 0.5 | 13% (5/40) | 15% (3/20) | 10% (2/20) |
Under 1.5 | 48% (19/40) | 55% (11/20) | 40% (8/20) |
Under 2.5 | 63% (25/40) | 80% (16/20) | 45% (9/20) |
Under 3.5 | 78% (31/40) | 90% (18/20) | 65% (13/20) |
Under 4.5 | 93% (37/40) | 95% (19/20) | 90% (18/20) |
Under 5.5 | 95% (38/40) | 100% (20/20) | 90% (18/20) |

