Bezpośrednie starcia (H2H)
Uwzględnia maksymalnie 10 ostatnich bezpośrednich starć tych drużyn, kolorowy pasek pokazuje rozkład zwycięstw, remisów i porażek.
1 spotkanie — z perspektywy Orapa United
Streaki - Orapa United
Procent ostatnich meczów, w których spełnił się dany warunek — liczony osobno dla występów u siebie i na wyjeździe.
- Orapa United — jest niepokonany u siebie (9/10, 90%)
- Orapa United — jest niepokonany w 2. połowie u siebie (9/10, 90%)
- Orapa United — poniżej 2.5 gola w meczu u siebie (8/10, 80%)
- Orapa United — jest niepokonany w 1. połowie u siebie (8/10, 80%)
- Orapa United — powyżej 1.5 gola w meczu u siebie (7/10, 70%)
- Orapa United — powyżej 0.5 gola w 2. połowie u siebie (7/10, 70%)
- Orapa United — nie wygrywa 1. połowę (15/20, 75%)
Streaki - Enesia
Procent ostatnich meczów, w których spełnił się dany warunek — liczony osobno dla występów u siebie i na wyjeździe.
Brak notowanych wzorców (próg ≥70% / ≤30%) w ostatnich meczach obu drużyn.
Serie - Orapa United
W przeciwieństwie do Streaków to nie proporcja z ostatnich meczów, tylko najdłuższa aktualnie trwająca, nieprzerwana seria spełniania danego warunku.
- 🔥 Orapa United — poniżej 1.5 gola w meczu w 4 meczach z rzędu
- 🔥 Orapa United — poniżej 2.5 gola w meczu w 4 meczach z rzędu
- 🔥 Orapa United — jest niepokonany w 2. połowie w 4 meczach z rzędu
- 🔥 Orapa United — poniżej 0.5 gola w 2. połowie w 3 meczach z rzędu
Serie - Enesia
W przeciwieństwie do Streaków to nie proporcja z ostatnich meczów, tylko najdłuższa aktualnie trwająca, nieprzerwana seria spełniania danego warunku.
Brak serii z rzędu (próg ≥3 meczów) w ostatnich meczach obu drużyn.
Historia bezpośrednich pojedynków (H2H)
Wybierz warunek z listy (wynik, gole, BTTS, rożne, kartki), żeby zobaczyć, w których z tych bezpośrednich starć się spełnił.
Statystyki szczegółowe
Procenty (Win/BTTS/czyste konto) i średnie na mecz — gole, posiadanie, strzały, faule — nie sumy z całego sezonu.
| Orapa United | Dom | Wyjazd | Ogółem |
|---|---|---|---|
Win % | 50% | 40% | 45% |
Śr. goli/mecz | 2.20 | 2.40 | 2.30 |
Strzelone | 1.40 | 1.10 | 1.25 |
Stracone | 0.80 | 1.30 | 1.05 |
BTTS % | 50% | 40% | 45% |
Czyste konto % | 50% | 50% | 50% |
Nie strzelił % | 10% | 30% | 20% |
| Enesia | Dom | Wyjazd | Ogółem |
|---|---|---|---|
Win % | — | — | — |
Śr. goli/mecz | — | — | — |
Strzelone | — | — | — |
Stracone | — | — | — |
BTTS % | — | — | — |
Czyste konto % | — | — | — |
Nie strzelił % | — | — | — |
Ostatnie 10 meczów
- 23.05.2026Wvs Nico United1-0
- 13.05.2026Dvs Police XI0-0
- 05.05.2026Lvs Santa Green0-1
- 25.04.2026Wvs Centre Chiefs1-0
- 10.04.2026Lvs Gaborone United2-6
- 04.04.2026Wvs Extension Gunners3-2
- 17.03.2026Dvs TAFIC0-0
- 14.03.2026Wvs BDF XI2-0
- 07.03.2026Dvs Black Lions1-1
- 01.03.2026Wvs Calendar1-0
Brak danych historycznych.
Progi bramkowe
| Orapa United | Enesia | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 90% (9/10) | — |
Over 1.5 | 70% (7/10) | — |
Over 2.5 | 20% (2/10) | — |
Over 3.5 | 20% (2/10) | — |
Nie strzelił | 10% (1/10) | — |
1. połowa — 1-2 gole | 50% (10/20) | — |
1. połowa — 1-3 gole | 55% (11/20) | — |
2. połowa — 1-2 gole | 50% (10/20) | — |
2. połowa — 1-3 gole | 55% (11/20) | — |
| Orapa United | Enesia | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 60% (6/10) | — |
Over 1.5 | 20% (2/10) | — |
Over 2.5 | 10% (1/10) | — |
Over 3.5 | 0% (0/10) | — |
Nie strzelił | 60% (6/10) | — |
1. połowa — 1-2 gole | 50% (10/20) | — |
1. połowa — 1-3 gole | 55% (11/20) | — |
2. połowa — 1-2 gole | 50% (10/20) | — |
2. połowa — 1-3 gole | 55% (11/20) | — |
| Orapa United | Enesia | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 70% (7/10) | — |
Over 1.5 | 40% (4/10) | — |
Over 2.5 | 10% (1/10) | — |
Over 3.5 | 10% (1/10) | — |
Nie strzelił | 40% (4/10) | — |
1. połowa — 1-2 gole | 50% (10/20) | — |
1. połowa — 1-3 gole | 55% (11/20) | — |
2. połowa — 1-2 gole | 50% (10/20) | — |
2. połowa — 1-3 gole | 55% (11/20) | — |
Progi Under (cały mecz)
Odwrotność progów Over — pokazuje mecze z liczbą goli poniżej danego progu, nie powyżej.
| Ogółem | Orapa United | Enesia | |
|---|---|---|---|
Under 0.5 | 15% (3/20) | 15% (3/20) | — |
Under 1.5 | 40% (8/20) | 40% (8/20) | — |
Under 2.5 | 75% (15/20) | 75% (15/20) | — |
Under 3.5 | 75% (15/20) | 75% (15/20) | — |
Under 4.5 | 80% (16/20) | 80% (16/20) | — |
Under 5.5 | 95% (19/20) | 95% (19/20) | — |
