Bezpośrednie starcia (H2H)
Uwzględnia maksymalnie 10 ostatnich bezpośrednich starć tych drużyn, kolorowy pasek pokazuje rozkład zwycięstw, remisów i porażek.
4 spotkań — z perspektywy Sua Flamingoes
Streaki - Sua Flamingoes
Procent ostatnich meczów, w których spełnił się dany warunek — liczony osobno dla występów u siebie i na wyjeździe.
- Sua Flamingoes — jest niepokonany u siebie (9/10, 90%)
- Sua Flamingoes — jest niepokonany w 2. połowie u siebie (8/9, 89%)
- Sua Flamingoes — jest niepokonany w 1. połowie u siebie (7/9, 78%)
- Sua Flamingoes — powyżej 0.5 gola w 1. połowie u siebie (7/9, 78%)
- Sua Flamingoes — powyżej 0.5 gola w 2. połowie u siebie (7/9, 78%)
Streaki - Prisons XI
Procent ostatnich meczów, w których spełnił się dany warunek — liczony osobno dla występów u siebie i na wyjeździe.
- Prisons XI — przegrywa 1. połowę na wyjeździe (1/1, 100%)
- Prisons XI — powyżej 0.5 gola w 1. połowie na wyjeździe (1/1, 100%)
- Prisons XI — nie wygrywa 1. połowę na wyjeździe (1/1, 100%)
- Prisons XI — jest niepokonany w 2. połowie na wyjeździe (1/1, 100%)
- Prisons XI — powyżej 0.5 gola w 2. połowie na wyjeździe (1/1, 100%)
Serie - Sua Flamingoes
W przeciwieństwie do Streaków to nie proporcja z ostatnich meczów, tylko najdłuższa aktualnie trwająca, nieprzerwana seria spełniania danego warunku.
- 🔥 Sua Flamingoes — jest niepokonany w 10 meczach z rzędu
- 🔥 Sua Flamingoes — jest niepokonany w 1. połowie w 8 meczach z rzędu
- 🔥 Sua Flamingoes — jest niepokonany w 2. połowie w 6 meczach z rzędu
Serie - Prisons XI
W przeciwieństwie do Streaków to nie proporcja z ostatnich meczów, tylko najdłuższa aktualnie trwająca, nieprzerwana seria spełniania danego warunku.
- 🔥 Prisons XI — przegrywa w 7 meczach z rzędu
Historia bezpośrednich pojedynków (H2H)
Wybierz warunek z listy (wynik, gole, BTTS, rożne, kartki), żeby zobaczyć, w których z tych bezpośrednich starć się spełnił.
Statystyki szczegółowe
Procenty (Win/BTTS/czyste konto) i średnie na mecz — gole, posiadanie, strzały, faule — nie sumy z całego sezonu. Sua Flamingoes jest o 333% lepsza niż Prisons XI pod względem odsetku wygranych meczów.
| Sua Flamingoes | Dom | Wyjazd | Ogółem |
|---|---|---|---|
Win % | 70% | 60% | 65% |
Śr. goli/mecz | 2.70 | 2.60 | 2.65 |
Strzelone | 1.80 | 1.50 | 1.65 |
Stracone | 0.90 | 1.10 | 1.00 |
BTTS % | 60% | 50% | 55% |
Czyste konto % | 30% | 40% | 35% |
Nie strzelił % | 10% | 30% | 20% |
| Prisons XI | Dom | Wyjazd | Ogółem |
|---|---|---|---|
Win % | 20% | 10% | 15% |
Śr. goli/mecz | 2.80 | 3.00 | 2.90 |
Strzelone | 0.80 | 0.40 | 0.60 |
Stracone | 2.00 | 2.60 | 2.30 |
BTTS % | 40% | 20% | 30% |
Czyste konto % | 20% | 10% | 15% |
Nie strzelił % | 50% | 70% | 60% |
Ostatnie 10 meczów
- 05.09.2026Dvs Morupule Wanderers0-0
- 29.08.2026Wvs Matebele1-0
- 22.05.2026Wvs Matebele2-1
- 13.05.2026Wvs Black Lions2-1
- 06.05.2026Wvs Morupule Wanderers2-1
- 25.04.2026Dvs Galaxy0-0
- 11.04.2026Wvs BDF XI3-1
- 04.04.2026Wvs Police XI3-2
- 18.03.2026Wvs Santa Green3-1
- 14.03.2026Dvs Nico United2-2
- 06.09.2026Lvs BDF XI0-1
- 28.08.2026Lvs Gaborone United1-2
- 03.06.2023Lvs Sua Flamingoes0-6
- 31.05.2023Lvs Security Systems0-4
- 21.05.2023Lvs Eleven Angels0-2
- 13.05.2023Lvs Holy Ghost1-4
- 29.04.2023Lvs Orapa United0-4
- 26.04.2023Dvs Gaborone United2-2
- 16.04.2023Lvs BDF XI0-1
- 08.04.2023Wvs Township Rollers3-2
Progi bramkowe
| Sua Flamingoes | Prisons XI | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 100% (10/10) | 100% (10/10) |
Over 1.5 | 70% (7/10) | 80% (8/10) |
Over 2.5 | 60% (6/10) | 60% (6/10) |
Over 3.5 | 30% (3/10) | 40% (4/10) |
Nie strzelił | 10% (1/10) | 70% (7/10) |
1. połowa — 1-2 gole | 58% (11/19) | 50% (1/2) |
1. połowa — 1-3 gole | 68% (13/19) | 50% (1/2) |
2. połowa — 1-2 gole | 53% (10/19) | 100% (2/2) |
2. połowa — 1-3 gole | 68% (13/19) | 100% (2/2) |
| Sua Flamingoes | Prisons XI | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 78% (7/9) | 100% (1/1) |
Over 1.5 | 56% (5/9) | 0% (0/1) |
Over 2.5 | 11% (1/9) | 0% (0/1) |
Over 3.5 | 0% (0/9) | 0% (0/1) |
Nie strzelił | 33% (3/9) | 100% (1/1) |
1. połowa — 1-2 gole | 58% (11/19) | 50% (1/2) |
1. połowa — 1-3 gole | 68% (13/19) | 50% (1/2) |
2. połowa — 1-2 gole | 53% (10/19) | 100% (2/2) |
2. połowa — 1-3 gole | 68% (13/19) | 100% (2/2) |
| Sua Flamingoes | Prisons XI | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 78% (7/9) | 100% (1/1) |
Over 1.5 | 44% (4/9) | 100% (1/1) |
Over 2.5 | 22% (2/9) | 0% (0/1) |
Over 3.5 | 0% (0/9) | 0% (0/1) |
Nie strzelił | 22% (2/9) | 0% (0/1) |
1. połowa — 1-2 gole | 58% (11/19) | 50% (1/2) |
1. połowa — 1-3 gole | 68% (13/19) | 50% (1/2) |
2. połowa — 1-2 gole | 53% (10/19) | 100% (2/2) |
2. połowa — 1-3 gole | 68% (13/19) | 100% (2/2) |
Progi Under (cały mecz)
Odwrotność progów Over — pokazuje mecze z liczbą goli poniżej danego progu, nie powyżej.
| Ogółem | Sua Flamingoes | Prisons XI | |
|---|---|---|---|
Under 0.5 | 8% (3/40) | 10% (2/20) | 5% (1/20) |
Under 1.5 | 33% (13/40) | 35% (7/20) | 30% (6/20) |
Under 2.5 | 48% (19/40) | 45% (9/20) | 50% (10/20) |
Under 3.5 | 63% (25/40) | 65% (13/20) | 60% (12/20) |
Under 4.5 | 83% (33/40) | 85% (17/20) | 80% (16/20) |
Under 5.5 | 93% (37/40) | 95% (19/20) | 90% (18/20) |

