Bezpośrednie starcia (H2H)
Uwzględnia maksymalnie 10 ostatnich bezpośrednich starć tych drużyn, kolorowy pasek pokazuje rozkład zwycięstw, remisów i porażek.
2 spotkań — z perspektywy Nico United
Streaki - Nico United
Procent ostatnich meczów, w których spełnił się dany warunek — liczony osobno dla występów u siebie i na wyjeździe.
- Nico United — jest niepokonany w 1. połowie u siebie (8/9, 89%)
- Nico United — nie wygrywa 1. połowę u siebie (7/9, 78%)
- Nico United — poniżej 1.5 gola w meczu u siebie (7/10, 70%)
- Nico United — poniżej 2.5 gola w meczu u siebie (7/10, 70%)
Streaki - Prisons XI
Procent ostatnich meczów, w których spełnił się dany warunek — liczony osobno dla występów u siebie i na wyjeździe.
- Prisons XI — przegrywa 1. połowę na wyjeździe (1/1, 100%)
- Prisons XI — powyżej 0.5 gola w 1. połowie na wyjeździe (1/1, 100%)
- Prisons XI — nie wygrywa 1. połowę na wyjeździe (1/1, 100%)
- Prisons XI — jest niepokonany w 2. połowie na wyjeździe (1/1, 100%)
- Prisons XI — powyżej 0.5 gola w 2. połowie na wyjeździe (1/1, 100%)
Serie - Nico United
W przeciwieństwie do Streaków to nie proporcja z ostatnich meczów, tylko najdłuższa aktualnie trwająca, nieprzerwana seria spełniania danego warunku.
- 🔥 Nico United — nie wygrywa 1. połowę w 9 meczach z rzędu
- 🔥 Nico United — powyżej 0.5 gola w 2. połowie w 3 meczach z rzędu
Serie - Prisons XI
W przeciwieństwie do Streaków to nie proporcja z ostatnich meczów, tylko najdłuższa aktualnie trwająca, nieprzerwana seria spełniania danego warunku.
- 🔥 Prisons XI — przegrywa w 7 meczach z rzędu
Historia bezpośrednich pojedynków (H2H)
Wybierz warunek z listy (wynik, gole, BTTS, rożne, kartki), żeby zobaczyć, w których z tych bezpośrednich starć się spełnił.
Statystyki szczegółowe
Procenty (Win/BTTS/czyste konto) i średnie na mecz — gole, posiadanie, strzały, faule — nie sumy z całego sezonu. Nico United jest o 33% lepsza niż Prisons XI pod względem odsetku wygranych meczów.
| Nico United | Dom | Wyjazd | Ogółem |
|---|---|---|---|
Win % | 30% | 10% | 20% |
Śr. goli/mecz | 1.30 | 1.90 | 1.60 |
Strzelone | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
Stracone | 0.60 | 1.20 | 0.90 |
BTTS % | 20% | 40% | 30% |
Czyste konto % | 50% | 10% | 30% |
Nie strzelił % | 60% | 60% | 60% |
| Prisons XI | Dom | Wyjazd | Ogółem |
|---|---|---|---|
Win % | 20% | 10% | 15% |
Śr. goli/mecz | 2.80 | 3.00 | 2.90 |
Strzelone | 0.80 | 0.40 | 0.60 |
Stracone | 2.00 | 2.60 | 2.30 |
BTTS % | 40% | 20% | 30% |
Czyste konto % | 20% | 10% | 15% |
Nie strzelił % | 50% | 70% | 60% |
Ostatnie 10 meczów
- 11.09.2026Lvs Centre Chiefs0-2
- 05.09.2026Lvs Extension Gunners0-1
- 29.08.2026Wvs BDF XI3-1
- 23.05.2026Lvs Orapa United0-1
- 13.05.2026Lvs Extension Gunners0-2
- 05.05.2026Dvs TAFIC0-0
- 25.04.2026Dvs Morupule Wanderers0-0
- 11.04.2026Dvs Matebele0-0
- 04.04.2026Lvs Township Rollers0-1
- 18.03.2026Wvs Galaxy2-1
- 06.09.2026Lvs BDF XI0-1
- 28.08.2026Lvs Gaborone United1-2
- 03.06.2023Lvs Sua Flamingoes0-6
- 31.05.2023Lvs Security Systems0-4
- 21.05.2023Lvs Eleven Angels0-2
- 13.05.2023Lvs Holy Ghost1-4
- 29.04.2023Lvs Orapa United0-4
- 26.04.2023Dvs Gaborone United2-2
- 16.04.2023Lvs BDF XI0-1
- 08.04.2023Wvs Township Rollers3-2
Progi bramkowe
| Nico United | Prisons XI | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 70% (7/10) | 100% (10/10) |
Over 1.5 | 30% (3/10) | 80% (8/10) |
Over 2.5 | 30% (3/10) | 60% (6/10) |
Over 3.5 | 0% (0/10) | 40% (4/10) |
Nie strzelił | 60% (6/10) | 70% (7/10) |
1. połowa — 1-2 gole | 47% (9/19) | 50% (1/2) |
1. połowa — 1-3 gole | 53% (10/19) | 50% (1/2) |
2. połowa — 1-2 gole | 63% (12/19) | 100% (2/2) |
2. połowa — 1-3 gole | 63% (12/19) | 100% (2/2) |
| Nico United | Prisons XI | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 44% (4/9) | 100% (1/1) |
Over 1.5 | 33% (3/9) | 0% (0/1) |
Over 2.5 | 0% (0/9) | 0% (0/1) |
Over 3.5 | 0% (0/9) | 0% (0/1) |
Nie strzelił | 67% (6/9) | 100% (1/1) |
1. połowa — 1-2 gole | 47% (9/19) | 50% (1/2) |
1. połowa — 1-3 gole | 53% (10/19) | 50% (1/2) |
2. połowa — 1-2 gole | 63% (12/19) | 100% (2/2) |
2. połowa — 1-3 gole | 63% (12/19) | 100% (2/2) |
| Nico United | Prisons XI | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 67% (6/9) | 100% (1/1) |
Over 1.5 | 0% (0/9) | 100% (1/1) |
Over 2.5 | 0% (0/9) | 0% (0/1) |
Over 3.5 | 0% (0/9) | 0% (0/1) |
Nie strzelił | 67% (6/9) | 0% (0/1) |
1. połowa — 1-2 gole | 47% (9/19) | 50% (1/2) |
1. połowa — 1-3 gole | 53% (10/19) | 50% (1/2) |
2. połowa — 1-2 gole | 63% (12/19) | 100% (2/2) |
2. połowa — 1-3 gole | 63% (12/19) | 100% (2/2) |
Progi Under (cały mecz)
Odwrotność progów Over — pokazuje mecze z liczbą goli poniżej danego progu, nie powyżej.
| Ogółem | Nico United | Prisons XI | |
|---|---|---|---|
Under 0.5 | 13% (5/40) | 20% (4/20) | 5% (1/20) |
Under 1.5 | 43% (17/40) | 55% (11/20) | 30% (6/20) |
Under 2.5 | 63% (25/40) | 75% (15/20) | 50% (10/20) |
Under 3.5 | 75% (30/40) | 90% (18/20) | 60% (12/20) |
Under 4.5 | 90% (36/40) | 100% (20/20) | 80% (16/20) |
Under 5.5 | 95% (38/40) | 100% (20/20) | 90% (18/20) |

