Bezpośrednie starcia (H2H)
Uwzględnia maksymalnie 10 ostatnich bezpośrednich starć tych drużyn, kolorowy pasek pokazuje rozkład zwycięstw, remisów i porażek.
10 spotkań — z perspektywy Swift Hesperange
Streaki - Swift Hesperange
Procent ostatnich meczów, w których spełnił się dany warunek — liczony osobno dla występów u siebie i na wyjeździe.
- Swift Hesperange — nie wygrywa 1. połowę u siebie (9/10, 90%)
- Swift Hesperange — powyżej 0.5 gola w 2. połowie u siebie (8/10, 80%)
- Swift Hesperange — przegrywa u siebie (7/10, 70%)
- Swift Hesperange — jest niepokonany w 1. połowie (14/20, 70%)
Streaki - Wiltz
Procent ostatnich meczów, w których spełnił się dany warunek — liczony osobno dla występów u siebie i na wyjeździe.
- Wiltz — nie wygrywa 1. połowę na wyjeździe (9/10, 90%)
- Wiltz — powyżej 0.5 gola w 2. połowie na wyjeździe (9/10, 90%)
- Wiltz — powyżej 1.5 gola w meczu na wyjeździe (8/10, 80%)
- Wiltz — obie drużyny strzelają (BTTS) na wyjeździe (7/10, 70%)
Serie - Swift Hesperange
W przeciwieństwie do Streaków to nie proporcja z ostatnich meczów, tylko najdłuższa aktualnie trwająca, nieprzerwana seria spełniania danego warunku.
- 🔥 Swift Hesperange — nie wygrywa 1. połowę w 8 meczach z rzędu
- 🔥 Swift Hesperange — jest niepokonany w 2. połowie w 3 meczach z rzędu
Serie - Wiltz
W przeciwieństwie do Streaków to nie proporcja z ostatnich meczów, tylko najdłuższa aktualnie trwająca, nieprzerwana seria spełniania danego warunku.
- 🔥 Wiltz — jest niepokonany w 4 meczach z rzędu
- 🔥 Wiltz — poniżej 2.5 gola w meczu w 3 meczach z rzędu
- 🔥 Wiltz — nie wygrywa 1. połowę w 9 meczach z rzędu
- 🔥 Wiltz — jest niepokonany w 2. połowie w 5 meczach z rzędu
Historia bezpośrednich pojedynków (H2H)
Wybierz warunek z listy (wynik, gole, BTTS, rożne, kartki), żeby zobaczyć, w których z tych bezpośrednich starć się spełnił.
Statystyki szczegółowe
Procenty (Win/BTTS/czyste konto) i średnie na mecz — gole, posiadanie, strzały, faule — nie sumy z całego sezonu.
| Swift Hesperange | Dom | Wyjazd | Ogółem |
|---|---|---|---|
Win % | 30% | 20% | 25% |
Śr. goli/mecz | 2.30 | 2.10 | 2.20 |
Strzelone | 0.80 | 0.70 | 0.75 |
Stracone | 1.50 | 1.40 | 1.45 |
BTTS % | 30% | 30% | 30% |
Czyste konto % | 20% | 10% | 15% |
Nie strzelił % | 50% | 60% | 55% |
| Wiltz | Dom | Wyjazd | Ogółem |
|---|---|---|---|
Win % | 40% | 10% | 25% |
Śr. goli/mecz | 3.00 | 3.10 | 3.05 |
Strzelone | 1.40 | 0.90 | 1.15 |
Stracone | 1.60 | 2.20 | 1.90 |
BTTS % | 50% | 70% | 60% |
Czyste konto % | 20% | 20% | 20% |
Nie strzelił % | 30% | 20% | 25% |
Ostatnie 10 meczów
- 02.08.2026Lvs US Rumelange0-1
- 23.05.2026Wvs Union Titus Petange3-2
- 17.05.2026Wvs Victoria Rosport3-0
- 10.05.2026Lvs US Hostert0-1
- 03.05.2026Lvs US Mondorf-les-bains0-1
- 26.04.2026Lvs F91 Dudelange0-3
- 19.04.2026Dvs AS Jeunesse Esch1-1
- 12.04.2026Lvs FC Differdange 031-5
- 04.04.2026Wvs Jeunesse Canach2-0
- 22.03.2026Lvs Rodange 910-2
- 01.08.2026Dvs Etzella Ettelbruck1-1
- 31.05.2026Dvs Mamer0-0
- 01.06.2025Dvs Jeunesse Canach1-1
- 25.05.2025Dvs US Hostert2-2
- 18.05.2025Lvs Rodange 912-4
- 10.05.2025Lvs FC Differdange 030-4
- 04.05.2025Dvs Victoria Rosport1-1
- 27.04.2025Wvs Bettembourg3-2
- 19.04.2025Dvs AS Jeunesse Esch1-1
- 13.04.2025Wvs Mondercange2-0
Progi bramkowe
| Swift Hesperange | Wiltz | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 100% (10/10) | 90% (9/10) |
Over 1.5 | 50% (5/10) | 80% (8/10) |
Over 2.5 | 50% (5/10) | 60% (6/10) |
Over 3.5 | 10% (1/10) | 50% (5/10) |
Nie strzelił | 50% (5/10) | 20% (2/10) |
1. połowa — 1-2 gole | 50% (10/20) | 40% (8/20) |
1. połowa — 1-3 gole | 50% (10/20) | 55% (11/20) |
2. połowa — 1-2 gole | 65% (13/20) | 60% (12/20) |
2. połowa — 1-3 gole | 80% (16/20) | 70% (14/20) |
| Swift Hesperange | Wiltz | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 60% (6/10) | 60% (6/10) |
Over 1.5 | 20% (2/10) | 30% (3/10) |
Over 2.5 | 10% (1/10) | 30% (3/10) |
Over 3.5 | 10% (1/10) | 10% (1/10) |
Nie strzelił | 90% (9/10) | 70% (7/10) |
1. połowa — 1-2 gole | 50% (10/20) | 40% (8/20) |
1. połowa — 1-3 gole | 50% (10/20) | 55% (11/20) |
2. połowa — 1-2 gole | 65% (13/20) | 60% (12/20) |
2. połowa — 1-3 gole | 80% (16/20) | 70% (14/20) |
| Swift Hesperange | Wiltz | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 80% (8/10) | 90% (9/10) |
Over 1.5 | 40% (4/10) | 60% (6/10) |
Over 2.5 | 10% (1/10) | 20% (2/10) |
Over 3.5 | 0% (0/10) | 10% (1/10) |
Nie strzelił | 60% (6/10) | 40% (4/10) |
1. połowa — 1-2 gole | 50% (10/20) | 40% (8/20) |
1. połowa — 1-3 gole | 50% (10/20) | 55% (11/20) |
2. połowa — 1-2 gole | 65% (13/20) | 60% (12/20) |
2. połowa — 1-3 gole | 80% (16/20) | 70% (14/20) |
Progi Under (cały mecz)
Odwrotność progów Over — pokazuje mecze z liczbą goli poniżej danego progu, nie powyżej.
| Ogółem | Swift Hesperange | Wiltz | |
|---|---|---|---|
Under 0.5 | 3% (1/40) | 0% (0/20) | 5% (1/20) |
Under 1.5 | 28% (11/40) | 40% (8/20) | 15% (3/20) |
Under 2.5 | 55% (22/40) | 65% (13/20) | 45% (9/20) |
Under 3.5 | 73% (29/40) | 90% (18/20) | 55% (11/20) |
Under 4.5 | 85% (34/40) | 90% (18/20) | 80% (16/20) |
Under 5.5 | 95% (38/40) | 95% (19/20) | 95% (19/20) |

