Bezpośrednie starcia (H2H)
Uwzględnia maksymalnie 10 ostatnich bezpośrednich starć tych drużyn, kolorowy pasek pokazuje rozkład zwycięstw, remisów i porażek.
2 spotkań — z perspektywy FK Liepaja
Streaki - FK Liepaja
Procent ostatnich meczów, w których spełnił się dany warunek — liczony osobno dla występów u siebie i na wyjeździe.
- FK Liepaja — powyżej 1.5 gola w meczu u siebie (9/10, 90%)
- FK Liepaja — powyżej 0.5 gola w 1. połowie u siebie (9/10, 90%)
- FK Liepaja — jest niepokonany w 2. połowie u siebie (8/10, 80%)
- FK Liepaja — powyżej 0.5 gola w 2. połowie u siebie (8/10, 80%)
- FK Liepaja — jest niepokonany u siebie (7/10, 70%)
- FK Liepaja — jest niepokonany w 1. połowie u siebie (7/10, 70%)
Streaki - Dečić
Procent ostatnich meczów, w których spełnił się dany warunek — liczony osobno dla występów u siebie i na wyjeździe.
- Dečić — jest niepokonany w 1. połowie na wyjeździe (8/10, 80%)
- Dečić — powyżej 0.5 gola w 2. połowie na wyjeździe (8/10, 80%)
- Dečić — powyżej 0.5 gola w 1. połowie na wyjeździe (7/10, 70%)
Serie - FK Liepaja
W przeciwieństwie do Streaków to nie proporcja z ostatnich meczów, tylko najdłuższa aktualnie trwająca, nieprzerwana seria spełniania danego warunku.
- 🔥 FK Liepaja — powyżej 1.5 gola w meczu w 4 meczach z rzędu
- 🔥 FK Liepaja — powyżej 0.5 gola w 2. połowie w 4 meczach z rzędu
Serie - Dečić
W przeciwieństwie do Streaków to nie proporcja z ostatnich meczów, tylko najdłuższa aktualnie trwająca, nieprzerwana seria spełniania danego warunku.
- 🔥 Dečić — przegrywa w 3 meczach z rzędu
- 🔥 Dečić — nie wygrywa 1. połowę w 3 meczach z rzędu
- 🔥 Dečić — przegrywa 2. połowę w 3 meczach z rzędu
- 🔥 Dečić — powyżej 0.5 gola w 2. połowie w 5 meczach z rzędu
- 🔥 Dečić — więcej goli pada w 2. połowie w 4 meczach z rzędu
Historia bezpośrednich pojedynków (H2H)
Wybierz warunek z listy (wynik, gole, BTTS, rożne, kartki), żeby zobaczyć, w których z tych bezpośrednich starć się spełnił.
Statystyki szczegółowe
Procenty (Win/BTTS/czyste konto) i średnie na mecz — gole, posiadanie, strzały, faule — nie sumy z całego sezonu.
| FK Liepaja | Dom | Wyjazd | Ogółem |
|---|---|---|---|
Win % | 50% | 10% | 30% |
Śr. goli/mecz | 2.80 | 3.00 | 2.90 |
Strzelone | 1.80 | 0.70 | 1.25 |
Stracone | 1.00 | 2.30 | 1.65 |
BTTS % | 60% | 50% | 55% |
Czyste konto % | 20% | 0% | 10% |
Nie strzelił % | 20% | 50% | 35% |
| Dečić | Dom | Wyjazd | Ogółem |
|---|---|---|---|
Win % | 30% | 30% | 30% |
Śr. goli/mecz | 2.40 | 1.90 | 2.15 |
Strzelone | 1.30 | 0.80 | 1.05 |
Stracone | 1.10 | 1.10 | 1.10 |
BTTS % | 40% | 50% | 45% |
Czyste konto % | 50% | 20% | 35% |
Nie strzelił % | 40% | 40% | 40% |
Ostatnie 10 meczów
- 04.07.2026Lvs BFC Daugavpils1-3
- 30.06.2026Wvs Ogre United4-0
- 26.06.2026Lvs Rīgas FS0-2
- 21.06.2026Lvs Riga0-4
- 16.06.2026Lvs Grobiņa0-1
- 12.06.2026Wvs Super Nova2-1
- 30.05.2026Wvs Tukums3-0
- 26.05.2026Dvs FS Jelgava1-1
- 22.05.2026Lvs Auda1-3
- 17.05.2026Wvs BFC Daugavpils2-1
- 24.05.2026Lvs Bokelj0-1
- 20.05.2026Lvs Arsenal Tivat1-2
- 16.05.2026Lvs Sutjeska0-3
- 10.05.2026Wvs Jezero3-0
- 02.05.2026Dvs Petrovac1-1
- 26.04.2026Dvs Buducnost Podgorica0-0
- 18.04.2026Lvs Mornar0-1
- 12.04.2026Wvs Jedinstvo4-2
- 08.04.2026Lvs Mladost DG1-2
- 04.04.2026Dvs Bokelj0-0
Progi bramkowe
| FK Liepaja | Dečić | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 100% (10/10) | 90% (9/10) |
Over 1.5 | 90% (9/10) | 60% (6/10) |
Over 2.5 | 60% (6/10) | 40% (4/10) |
Over 3.5 | 20% (2/10) | 0% (0/10) |
Nie strzelił | 20% (2/10) | 40% (4/10) |
1. połowa — 1-2 gole | 70% (14/20) | 50% (10/20) |
1. połowa — 1-3 gole | 90% (18/20) | 55% (11/20) |
2. połowa — 1-2 gole | 70% (14/20) | 60% (12/20) |
2. połowa — 1-3 gole | 80% (16/20) | 70% (14/20) |
| FK Liepaja | Dečić | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 90% (9/10) | 70% (7/10) |
Over 1.5 | 30% (3/10) | 10% (1/10) |
Over 2.5 | 20% (2/10) | 0% (0/10) |
Over 3.5 | 0% (0/10) | 0% (0/10) |
Nie strzelił | 40% (4/10) | 50% (5/10) |
1. połowa — 1-2 gole | 70% (14/20) | 50% (10/20) |
1. połowa — 1-3 gole | 90% (18/20) | 55% (11/20) |
2. połowa — 1-2 gole | 70% (14/20) | 60% (12/20) |
2. połowa — 1-3 gole | 80% (16/20) | 70% (14/20) |
| FK Liepaja | Dečić | |
|---|---|---|
Over 0.5 | 80% (8/10) | 80% (8/10) |
Over 1.5 | 40% (4/10) | 30% (3/10) |
Over 2.5 | 10% (1/10) | 0% (0/10) |
Over 3.5 | 10% (1/10) | 0% (0/10) |
Nie strzelił | 40% (4/10) | 80% (8/10) |
1. połowa — 1-2 gole | 70% (14/20) | 50% (10/20) |
1. połowa — 1-3 gole | 90% (18/20) | 55% (11/20) |
2. połowa — 1-2 gole | 70% (14/20) | 60% (12/20) |
2. połowa — 1-3 gole | 80% (16/20) | 70% (14/20) |
Progi Under (cały mecz)
Odwrotność progów Over — pokazuje mecze z liczbą goli poniżej danego progu, nie powyżej.
| Ogółem | FK Liepaja | Dečić | |
|---|---|---|---|
Under 0.5 | 10% (4/40) | 0% (0/20) | 20% (4/20) |
Under 1.5 | 30% (12/40) | 15% (3/20) | 45% (9/20) |
Under 2.5 | 48% (19/40) | 40% (8/20) | 55% (11/20) |
Under 3.5 | 78% (31/40) | 65% (13/20) | 90% (18/20) |
Under 4.5 | 90% (36/40) | 90% (18/20) | 90% (18/20) |
Under 5.5 | 95% (38/40) | 100% (20/20) | 90% (18/20) |

